用友软件和ERP接口建议方案
本接口建议方案共分以下几部分: ORACLE数据库新建一中间用户,middle_temp
一、编码部分:
1、 编码部分:编码部分用中间表统一编码:
人员编码中间表结构:
表名: T_code_employee
人员编码 | 人员名称 | 所属部门编码 | 部门名称 |
|
Varchar2(12) | Varchar2(20) | Varchar2(12) | Varchar2(32) |
|
2、 部门编码中间表结构:
表名: T_code_deparment
部门编码 | 部门名称 |
|
|
Varchar2(12) | Varchar(32) |
|
|
6级12位 |
|
|
|
建议实现方式:在ERP人力资源系统增加一新部门或修该部门,在中间表t_code_department 同步新增一新部门和修改某部门。(此功能有ERP软件开发公司实现)同时,新增信息写入用友财务软件的部门编码表(此功能由用友实现) 在ERP人力资源系统增加一新员工,在中间表T_code_employee同步新增新员工(此功能有ERP软件开发公司实现)。同时,新增信息写入用友软件的人员编码表(此功能由用友实现) 对于现有人员和部门数据,由ERP软件开发公司负责将数据导出文本方式,用友公司负责将其信息导入用友财务。
项目编码待定
二、工资部分:
工资表:
表名:t_salary_detail 工资明细表:
字段名称(英文) | 字段名称(中文) | 字段类型 |
|
ID | 主键 | Varchar2(20) |
|
Employee_id | 人员编码 | Varchar2(12) |
|
Name | 人员姓名 | Varchar2(20) |
|
D_year | 年份 | Integer |
|
D_month | 月份 | Integer |
|
Item1 | 项目1 | Number(6,2) |
|
Item2 | 项目2 | Number(6,2) |
|
Item3 | 项目3 | Number(6,2) |
|
Item4 | 项目4 | Number(6,2) |
|
Item5 | 项目5 | Number(6,2) |
|
Item6 | 项目6 | Number(6,2) |
|
Item7 | 项目7 | Number(6,2) |
|
Item8 | 项目8 | Number(6,2) |
|
Item9 | 项目9 | Number(6,2) |
|
Item10 | 项目10 | Number(6,2) |
|
Item1 | 项目1 | Number(6,2) |
|
Item2 | 项目2 | Number(6,2) |
|
Item3 | 项目3 | Number(6,2) |
|
Item4 | 项目4 | Number(6,2) |
|
Item5 | 项目5 | Number(6,2) |
|
Item6 | 项目6 | Number(6,2) |
|
Item7 | 项目7 | Number(6,2) |
|
Item8 | 项目8 | Number(6,2) |
|
Item9 | 项目9 | Number(6,2) |
|
Item10 | 项目10 | Number(6,2) |
|
|
|
|
|
三、物资出入库部分由用友软件提供要求的中间表的数据项
MIS部分每增加一个出库单,同步中间表增加一个出库单
MIS部分每增加一个入库单,同步中间表增加一个入库单
四、全面预算部分:
全面预算系统只从财务系统中读取数据,不向财务系统中写入数据,所以数据流向属于单一流向。
需要接口提供以下几类数据
1、 财务系统定义的项目信息
2、 财务系统的财务科目信息
3、 财务系统的科目发生信息
4、 财务系统的科目余额信息
5、 财务系统的总帐信息
具体描述如下:
1、 项目信息包括项目的大类、分类以及项目信息。表结构如下
项目大类表
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
自动序号 | INTEGER |
|
会计年度 | VARCHAR2(4) | 财务帐套年度 |
大类编码 | VARCHAR2(2) | 如:01表示在建工程 |
大类名称 | VARCHAR2(40) |
|
大类分类编码规则 | VARCHAR2(20) | 如12表示分两级,第一级1位,第二级2位 |
备用字段 | VARCHAR2(40) | 备用 |
备用字段 | DECIMAL{16,2} | 备用 |
备用标志 | VARCHAR2(1) | 备用 |
项目分类表
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
自动序号 | INTEGER |
|
会计年度 | VARCHAR2(4) | 财务帐套年度 |
大类编码 | VARCHAR2(2) | 如:01表示在建工程 |
分类编码 | VARCHAR2(30) |
|
分类名称 | VARCHAR2(40) |
|
备用字段 | VARCHAR2(40) | 备用 |
备用字段 | DECIMAL{16,2} | 备用 |
备用标志 | VARCHAR2(1) | 备用 |
项目表
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
自动序号 | INTEGER |
|
会计年度 | VARCHAR2(4) | 财务帐套年度 |
大类编码 | VARCHAR2(2) | 如:01表示在建工程 |
分类编码 | VARCHAR2(30) |
|
项目编码 | VARCHAR2(30) |
|
项目名称 | VARCHAR2(40) |
|
计划费用 | DECIMAL{16,2} |
|
实际费用 | DECIMAL{16,2} |
|
结束标志 | VARCHAR2(1) | 0表示未完工,1表示已完工 |
备用字段 | VARCHAR2(40) | 备用 |
备用字段 | DECIMAL{16,2} | 备用 |
备用标志 | VARCHAR2(1) | 备用 |
2、 财务系统的财务科目信息。表结构如下
财务科目表
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
自动序号 | INTEGER |
|
会计年度 | VARCHAR2(4) | 财务帐套年度 |
科目类型 | VARCHAR2(10) | 如:资产 |
英文缩写 | VARCHAR2(4) | 如:ZC代表资产类科目 |
科目编码 | VARCHAR2(10) | 如:101 代表现金 |
科目名称 | VARCHAR2(15) | 如:现金 |
科目层次 | VARCHAR2(1) | 如:1代表第一层 |
科目性质 | VARCHAR2(1) | 0:来源,1:占用 |
帐页格式 | VARCHAR2(10) | (金额式,数量金额式,外币金额式,数量外币式) |
外币名称 | VARCHAR2(10) |
|
计量单位 | VARCHAR2(10) |
|
个人往来核算 | VARCHAR2(1) | 0:否,1:是 |
客户往来核算 | VARCHAR2(1) | 0:否,1:是 |
供应商往来核算 | VARCHAR2(1) | 0:否,1:是 |
部门核算 | VARCHAR2(1) | 0:否,1:是 |
项目核算 | VARCHAR2(1) | 0:否,1:是 |
项目大类号 | VARCHAR2(2) | 指在财务中维护的项目大类号 |
项目大类名 | VARCHAR2(50) | 指在财务中维护的项目大类名 |
末级标志 | VARCHAR2(1) | 0:否,1:是 |
封存标志 | VARCHAR2(1) | 0:否,1:是 |
备用字段 | VARCHAR2(40) | 备用 |
备用字段 | DECIMAL{16,2} | 备用 |
备用标志 | VARCHAR2(1) | 备用 |
3、 财务系统的科目发生信息。表结构如下
科目发生表
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
自动序号 | INTEGER |
|
会计年度 | VARCHAR2(4) | 财务帐套年度 |
科目编码 | VARCHAR2(10) | 如:101 代表现金 |
凭证号 | INTEGER | 指财务记帐的凭证号 |
会计期间 | VARCHAR2(2) | 0为期初往来明细帐,21为期初待核银行帐,20为银行帐科目调整前余额,1-12为凭证及明细帐 |
制单日期 | DATE | 指财务制单日期 |
记帐标志 | VARCHAR2(1) | 0:否,1:是 |
发生额 | DECIMAL{16,2} | 指该记帐凭证的该科目的发生值 |
部门编码 | VARCHAR2(15) | 指先将财务的部门编码与MIS的部门编码对照,取得MIS的部门编码存入该字段 |
个人编码 | VARCHAR2(15) | 指先将财务的部门编码与MIS的人员编码对照,取得MIS的人员编码存入该字段 |
客户编码 | VARCHAR2(15) |
|
供应商编码 | VARCHAR2(15) |
|
项目编码 | VARCHAR2(20) | 指在财务中维护的项目编码 |
项目大类 | VARCHAR2(5) | 指在财务中维护的项目大类名 |
备用字段 | VARCHAR2(40) | 备用 |
备用字段 | DECIMAL{16,2} | 备用 |
备用标志 | VARCHAR2(1) | 备用 |
4、 财务系统的科目余额信息。包括科目实时余额表和科目实时辅助余额表,科目实时余额表记录的是科目不带核算科目的实时余额;科目实时辅助余额表记录的是科目带核算科目的实时余额。
科目实时余额表
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
自动序号 | INTEGER |
|
会计年度 | VARCHAR2(4) |
|
科目编码 | VARCHAR2(10) | 如:101 代表现金 |
余额 | DECIMAL{16,2} | 指科目实时余额值 |
备用字段 | VARCHAR2(40) | 备用 |
备用字段 | DECIMAL{16,2} | 备用 |
备用标志 | VARCHAR2(1) | 备用 |
科目实时辅助余额表
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
自动序号 | INTEGER |
|
会计年度 | VARCHAR2(4) |
|
科目编码 | VARCHAR2(10) | 如:101 代表现金 |
余额 | DECIMAL{16,2} | 指科目实时余额值 |
部门编码 | VARCHAR2(15) | 指先将财务的部门编码与MIS的部门编码对照,取得MIS的部门编码存入该字段 |
个人编码 | VARCHAR2(15) | 指先将财务的部门编码与MIS的人员编码对照,取得MIS的人员编码存入该字段 |
客户编码 | VARCHAR2(15) |
|
供应商编码 | VARCHAR2(15) |
|
项目编码 | VARCHAR2(20) | 指在财务中维护的项目编码 |
项目大类 | VARCHAR2(5) | 指在财务中维护的项目大类名 |
备用字段 | VARCHAR2(40) | 备用 |
备用字段 | DECIMAL{16,2} | 备用 |
备用标志 | VARCHAR2(1) | 备用 |
5、 财务系统的总帐信息。记录财务科目的总帐和辅助总帐信息。包括科目总帐表和辅助总帐表。
科目总帐表
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
自动序号 | INTEGER |
|
会计年度 | VARCHAR2(4) |
|
科目编码 | VARCHAR2(10) | 如:101 代表现金 |
会计期间 | VARCHAR2(2) | 1-12,代表1到12个会计期间 |
期初借贷方向 | VARCHAR2(1) | 1表示借方,2表示贷方 |
期初余额 | DECIMAL{16,2} |
|
本期借方发生额 | DECIMAL{16,2} |
|
本期贷方发生额 | DECIMAL{16,2} |
|
期末余额 | DECIMAL{16,2} |
|
期末借贷方向 | VARCHAR2(1) | 1表示借方,2表示贷方 |
备用字段 | VARCHAR2(40) | 备用 |
备用字段 | DECIMAL{16,2} | 备用 |
备用标志 | VARCHAR2(1) | 备用 |
科目辅助总帐
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 |
自动序号 | INTEGER |
|
会计年度 | VARCHAR2(4) |
|
科目编码 | VARCHAR2(10) | 如:101 代表现金 |
会计期间 | VARCHAR2(2) | 1-12,代表1到12个会计期间 |
期初借贷方向 | VARCHAR2(1) | 1表示借方,2表示贷方 |
期初余额 | DECIMAL{16,2} |
|
本期借方发生额 | DECIMAL{16,2} |
|
本期贷方发生额 | DECIMAL{16,2} |
|
期末余额 | DECIMAL{16,2} |
|
期末借贷方向 | VARCHAR2(1) | 1表示借方,2表示贷方 |
部门编码 | VARCHAR2(15) | 指先将财务的部门编码与MIS的部门编码对照,取得MIS的部门编码存入该字段 |
个人编码 | VARCHAR2(15) | 指先将财务的部门编码与MIS的人员编码对照,取得MIS的人员编码存入该字段 |
客户编码 | VARCHAR2(15) |
|
供应商编码 | VARCHAR2(15) |
|
项目编码 | VARCHAR2(20) | 指在财务中维护的项目编码 |
项目大类 | VARCHAR2(5) | 指在财务中维护的项目大类名 |
备用字段 | VARCHAR2(40) | 备用 |
备用字段 | DECIMAL{16,2} | 备用 |
备用标志 | VARCHAR2(1) | 备用 |
注:以上各表的信息应保存与财务系统的信息同步。即当财务系统的相关值发生变化时,同步驱动中间表的相应值变化。
相关新闻:
-
无相关信息