广州供电局有限公司关于2018年校园招聘第一批录用人选的公示
第一批录用人选的公示
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2018年拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2018年4月27日-5月3日。应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:广州市天河南二路2号,邮编:510620,电子邮箱:jbyx@guangzhou.csg.cn,电话:020-87500586)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 电话 |
| 包涛 | 男 | 华南理工大学 | *******5907 |
| 贲成 | 男 | 华南理工大学 | *******2734 |
| 蔡思捷 | 男 | 英国伯明翰大学 | *******3006 |
| 陈佳琳 | 女 | 华南理工大学 | *******7475 |
| 陈佳择 | 男 | 华南理工大学 | *******6759 |
| 陈鹭 | 女 | 东北电力大学 | *******0822 |
| 陈玫冰 | 女 | 北京师范大学珠海分校 | *******4541 |
| 陈思佑 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | *******8896 |
| 陈娴 | 女 | 华南理工大学 | *******6248 |
| 陈肖灿 | 男 | 华南理工大学 | *******5399 |
| 陈旭东 | 男 | 广东工业大学 | *******7764 |
| 陈秧 | 女 | 华南理工大学 | *******8466 |
| 陈一铭 | 男 | 广东理工学院 | *******2628 |
| 陈志豪 | 男 | 广东水利电力职业技术学院 | *******3885 |
| 成敏杨 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******5250 |
| 戴鹏 | 男 | 沈阳工程学院 | *******1636 |
| 戴琦 | 男 | 广西大学 | *******5776 |
| 邓焱 | 男 | 华南理工大学 | *******4240 |
| 邓颖仪 | 女 | 广东工业大学 | *******0310 |
| 丁冲 | 男 | 重庆大学 | *******8998 |
| 杜光镇 | 男 | 广州大学 | *******3147 |
| 杜明秋 | 男 | 华中科技大学 | *******5973 |
| 方健林 | 男 | 广东工业大学 | *******4981 |
| 冯艺 | 女 | 华南理工大学 | *******7977 |
| 付志超 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******6253 |
| 傅裕斌 | 男 | 武汉大学 | *******1791 |
| 甘依妮 | 女 | 华南农业大学 | *******8362 |
| 葛康 | 男 | 上海交通大学 | *******6786 |
| 顾润泽 | 女 | 英国纽卡斯尔大学 | *******3380 |
| 关华冠 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******5033 |
| 韩玉英 | 女 | 华南理工大学 | *******1498 |
| 何敬康 | 男 | 华南农业大学 | *******4637 |
| 何依凡 | 男 | 广东水利电力职业技术学院 | *******8732 |
| 何颖珊 | 女 | 华南农业大学 | *******4965 |
| 赫一腾 | 男 | 东南大学 | *******2381 |
| 侯锐 | 男 | 广东水利电力职业技术学院 | *******4886 |
| 胡佳颖 | 女 | 上海电力学院 | *******0419 |
| 黄晨辉 | 男 | 华中科技大学 | *******2809 |
| 黄华 | 男 | 武汉大学 | *******0646 |
| 黄俊铭 | 男 | 华南理工大学 | *******8825 |
| 黄智煌 | 男 | 华南农业大学 | *******4657 |
| 纪依珩 | 女 | 华南农业大学 | *******6224 |
| 姜凌日 | 男 | 华南理工大学 | *******7321 |
| 姜晓博 | 男 | 山东科技大学 | *******4092 |
| 柯梓阳 | 男 | 华南理工大学 | *******6525 |
| 黎一杉 | 男 | 清华大学 | *******3960 |
| 李博文 | 男 | 东北电力大学 | *******9966 |
| 李瀚明 | 男 | 辽宁工程技术大学 | *******1973 |
| 李濛 | 男 | 华中科技大学 | *******3118 |
| 陈小闽 | 女 | 华南理工大学 | *******4806 |
| 李亚坤 | 男 | 武汉电力职业技术学院 | *******8568 |
| 李一鸣 | 男 | 华中科技大学 | *******9067 |
| 李正圆 | 男 | 西安交通大学 | *******6271 |
| 李卓然 | 男 | 美国东北大学 | *******3878 |
| 林峰毅 | 男 | 沈阳工程学院 | *******9967 |
| 林浩博 | 男 | 广西大学 | *******7061 |
| 林健雄 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******8330 |
| 林锦青 | 男 | 广东工业大学 | *******0367 |
| 凌毓畅 | 男 | 华南理工大学 | *******7281 |
| 刘嘉威 | 男 | 华南农业大学 | *******4714 |
| 刘乐 | 男 | 哈尔滨理工大学 | *******5781 |
| 刘明昊 | 男 | 西安交通大学 | *******3183 |
| 刘特青 | 男 | 西安交通大学 | *******5135 |
| 龙孟姣 | 女 | 武汉大学 | *******4897 |
| 卢锦昌 | 男 | 广东工业大学 | *******3241 |
| 卢沛璠 | 男 | 西安理工大学 | *******3930 |
| 罗芳 | 女 | 华南理工大学 | *******7254 |
| 罗俊豪 | 男 | 武汉大学 | *******1870 |
| 罗曼瑜 | 女 | 华南农业大学 | *******4721 |
| 毛靖宇 | 男 | 昆明理工大学 | *******6339 |
| 孟航 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******8277 |
| 潘宇 | 男 | 哈尔滨理工大学 | *******7252 |
| 秦浩洋 | 男 | 广州华立科技职业学院 | *******9893 |
| 任智谦 | 男 | 南华大学 | *******4023 |
| 容健豪 | 男 | 华南农业大学 | *******4732 |
| 阮耀萱 | 女 | 华南理工大学 | *******1372 |
| 佘天泽 | 男 | 华南理工大学 | *******6294 |
| 沈达 | 男 | 广东工业大学 | *******1117 |
| 苏晨茜 | 女 | 湖南大学 | *******0493 |
| 唐圣发 | 男 | 昆明理工大学 | *******6898 |
| 田明正 | 男 | 广东工业大学 | *******7009 |
| 汪靖晟 | 男 | 江西电力职业技术学院 | *******7541 |
| 王浩阳 | 男 | 广东海洋大学寸金学院 | *******1981 |
| 王剑 | 男 | 华南农业大学 | *******8211 |
| 王瑞 | 男 | 山东电力高等专科学校 | *******0914 |
| 王梓俊 | 男 | 广东水利电力职业技术学院 | *******8621 |
| 魏棉鑫 | 男 | 华南理工大学 | *******5831 |
| 温嘉铭 | 女 | 广东水利电力职业技术学院 | *******9138 |
| 文刚 | 男 | 上海交通大学 | *******9031 |
| 吴清泉 | 男 | 安徽工程大学 | *******2226 |
| 吴汪平 | 男 | 上海交通大学 | *******1945 |
| 伍子剑 | 男 | 华南理工大学 | *******5677 |
| 夏朋远 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | *******3310 |
| 肖百惠 | 女 | 华南理工大学 | *******8246 |
| 肖雨田 | 男 | 中国农业大学 | *******4535 |
| 萧柏泉 | 男 | 广东水利电力职业技术学院 | *******0890 |
| 谢文卓 | 男 | 东北电力大学 | *******5266 |
| 谢子豪 | 男 | 美国伊利诺伊大学香槟分校 | *******5045 |
| 熊掌坤 | 男 | 广东工业大学 | *******1769 |
| 徐潘宇驰 | 女 | 重庆大学 | *******3696 |
| 许阔 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******9089 |
| 薛铭轩 | 男 | 东北农业大学 | *******3026 |
| 颜远 | 男 | 华南理工大学 | *******1858 |
| 杨博 | 男 | 广东水利电力职业技术学院 | *******3846 |
| 杨春阳 | 女 | 东北电力大学 | *******7466 |
| 杨浩宗 | 男 | 华南理工大学 | *******5358 |
| 杨杰斌 | 男 | 上海电力学院 | *******3835 |
| 杨景鸿 | 男 | 华南农业大学 | *******4772 |
| 杨雪峰 | 男 | 长沙学院 | *******3060 |
| 杨又聆 | 女 | 华南理工大学 | *******6549 |
| 叶建区 | 男 | 西安交通大学 | *******3762 |
| 叶小雯 | 女 | 西南交通大学 | *******9700 |
| 尹力 | 男 | 南昌大学 | *******2535 |
| 于浩 | 男 | 西安电力高等专科学校 | *******5113 |
| 余宇轩 | 男 | 华南理工大学 | *******5964 |
| 俞涵 | 男 | 华南理工大学 | *******9287 |
| 张珵 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******2906 |
| 张国栋 | 男 | 清华大学 | *******9096 |
| 张浩 | 男 | 武汉大学 | *******0027 |
| 张洁妍 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******1288 |
| 张量钧 | 男 | 华南农业大学 | *******6908 |
| 张其鉴 | 男 | 广东工业大学 | *******0108 |
| 张清松 | 男 | 河海大学 | *******7931 |
| 张永强 | 男 | 长沙电力职业技术学院 | *******5640 |
| 张宇 | 男 | 西安交通大学 | *******2778 |
| 张子昊 | 男 | 美国伊利诺伊大学香槟分校 | *******5372 |
| 张梓睿 | 男 | 广东工业大学 | *******8435 |
| 赵祺婧 | 女 | 美国凯斯西储大学 | *******2080 |
| 赵书妍 | 女 | 广东水利电力职业技术学院 | *******2076 |
| 郑佳滨 | 男 | 华南理工大学 | *******4627 |
| 郑锦良 | 男 | 华南理工大学 | *******6989 |
| 郑茵 | 女 | 广东工业大学 | *******3688 |
| 郑智峰 | 男 | 华南理工大学 | *******4712 |
| 钟卓颖 | 男 | 湖南大学 | *******1842 |
| 朱晨 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******1175 |
| 朱国丰 | 男 | 广东水利电力职业技术学院 | *******0323 |
| 朱科任 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******1997 |
| 朱筱雯 | 女 | 广东水利电力职业技术学院 | *******3662 |
| 卓国懿 | 女 | 湖北师范学院 | *******4502 |
| 邹宇轩 | 男 | 武汉理工大学 | *******0796 |
| 郭绮乔 | 女 | 华南理工大学 | *******3930 |
| 何梓维 | 男 | 广州大学 | *******4588 |
| 马书恒 | 男 | 安徽大学 | *******1082 |
| 宋强 | 男 | 中南大学 | *******3485 |
| 苏廷轩 | 男 | 华南理工大学 | *******7545 |
| 温晓明 | 女 | 暨南大学 | *******4470 |
| 张映雪 | 女 | 华南农业大学 | *******7482 |
| 陈煌 | 女 | 广东工业大学 | *******5929 |
| 陈铸 | 男 | 湖南科技大学 | *******8626 |
| 刘晨辉 | 男 | 郑州大学 | *******8256 |
| 彭圣尧 | 男 | 合肥工业大学 | *******8390 |
| 宋冠霖 | 男 | 黑龙江大学 | *******8699 |
| 魏晓东 | 男 | 中国科学院大学 | *******8672 |
| 王婷延 | 女 | 北京化工大学 | *******3775 |
| 陆梓雄 | 男 | 武汉理工大学 | *******0698 |
| 幸啸天 | 男 | 广东工业大学 | *******3620 |
| 李炳希 | 女 | 华南理工大学 | *******4231 |
| 李欣 | 女 | 广东技术师范学院 | *******7917 |
| 王倩倩 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******7822 |
| 叶海敏 | 女 | 广东工业大学 | *******1138 |
| 黄子娟 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******8318 |
| 梁为 | 男 | 广州大学 | *******5738 |
| 刘浩诠 | 男 | 广州大学 | *******9462 |
| 王岩 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******9191 |
| 祝君 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******0662 |
| 曾祥锋 | 男 | 东北电力大学 | *******1746 |
| 林榕 | 女 | 华南理工大学 | *******2423 |
| 任锦辉 | 男 | 河海大学 | *******8737 |
| 伍国熙 | 男 | 广东工业大学 | *******2863 |
| 赖莉敏 | 女 | 广州工商学院 | *******6162 |
| 冯司力 | 女 | 澳门科技大学 | *******6677 |
| 杨殷 | 男 | 英国考文垂大学 | *******8482 |
| 黄妙凤 | 女 | 香港城市大学 | *******1278 |
| 黄海波 | 男 | 北京师范大学珠海分校 | *******6433 |
| 傅少榕 | 女 | 暨南大学 | *******9573 |
| 甘辛成 | 男 | 广东财经大学 | *******3516 |
| 胡殊源 | 女 | 上海大学 | *******6270 |
| 黎穗 | 女 | 日本九州大学 | *******3180 |
| 李京京 | 女 | 华南理工大学 | *******4051 |
| 卢蔼慈 | 女 | 广东财经大学 | *******4382 |
| 卢智 | 男 | 广东财经大学 | *******4205 |
| 王竞伟 | 女 | 中央民族大学 | *******2538 |
| 吴艾琪 | 女 | 深圳大学 | *******3347 |
| 吴琳恬 | 女 | 广州商学院 | *******6616 |
| 叶嘉华 | 男 | 澳门科技大学 | *******5062 |
| 朱东群 | 男 | 广东财经大学 | *******9189 |
| 林彦铮 | 男 | 中山大学 | *******8848 |
| 史伊文 | 女 | 武汉大学 | *******1850 |
| 吴紫莹 | 女 | 美国密歇根州立大学 | *******1300 |
| 文慧莹 | 女 | 华南师范大学 | *******2857 |
| 占鹏 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******8398 |
| 翟方宇 | 男 | 东华大学 | *******6356 |
| 张硕 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******0158 |
| 田小红 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******5172 |
| 樊心田 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******6601 |
| 郭瑞雁 | 女 | 华南师范大学 | *******0626 |
| 黄巧燕 | 女 | 华南师范大学 | *******3019 |
| 张富华 | 男 | 华南农业大学 | *******4787 |
| 刘怡萱 | 女 | 华南农业大学 | *******0461 |
| 梁振东 | 男 | 广州大学 | *******9100 |
| 王春芳 | 女 | 广州大学 | *******4707 |
| 江楠 | 女 | 江西理工大学 | *******1996 |
| 孔诗琦 | 女 | 国立清华大学 | *******5161 |
| 孟睿 | 女 | 华南理工大学 | *******0126 |
| 肖江 | 男 | 华南理工大学 | *******6376 |
| 钟丰阳 | 男 | 沈阳工程学院 | *******1125 |
| 孙振华 | 男 | 西安工业大学 | *******0968 |
| 张泽斌 | 男 | 华南农业大学 | *******3656 |
| 李镜湖 | 男 | 华南农业大学 | *******4563 |
| 呼彩莹 | 女 | 中南大学 | *******8131 |
| 全丽君 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******6731 |
| 刘夏涛 | 男 | 广东水利电力职业技术学院 | *******2621 |
| 李中明 | 男 | 湖南工程学院 | *******6223 |
| 王宇义 | 女 | 清华大学 | *******7175 |
| 高东海 | 男 | 广东工业大学 | *******3043 |
| 邓智杰 | 男 | 广东工业大学 | *******8429 |
注:电话是应聘人在南方电网公司招聘网站中登记的联系电话。
广州供电局有限公司
2018年4月27日
相关新闻:
-
无相关信息

- 国家电力投资集团有限公司高级
2020-08-22

- 国家电网公司4家直属单位公开
2020-05-06

- 国家电网公司3家直属单位公开
2020-05-06

- 浙能集团2020年应届生招聘开启
2019-10-27

- 深圳能源“招贤榜”已出,速看!
2019-10-27
