大唐国际系统企业2018年应届高校毕业生招聘公告
2017-09-07 00:00:00 来源:大唐国际
A-
A+
电力18讯:
大唐国际发电股份有限公司成立于1994年12月,是中国大唐集团公司的旗舰企业,也是我国电力行业唯一一家在香港、伦敦、上海三地上市的上市公司。截至2015年底,公司资产总额3034亿元,发电装机4288.58万千瓦,员工近25000人。
经过20年的持续发展,大唐国际产业规模不断扩大,行业影响力显著提升。截至2015年12月,公司资产总额是上市之初的23倍,资产规模位居国内发电上市公司之首;发电装机容量是上市之初的15倍,在公司火电机组中,单机60万千瓦及以上机组占比达到62%。截至目前,大唐国际系统企业遍布于全国18个省市,拥有10个省级区域公司,2个专业化公司,拥有在建、投产实体运营的三级单位66个。
大唐国际积极响应国家“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,践行“创新、价值、绿色、法治、责任”的大唐精神,主动适应经济发展新常态,致力于提供安全、清洁、可持续的能源供应,尽责解决社会问题,担负社会进步重任。2008年以来,公司连续8次入选普氏能源资讯评选的全球能源公司250强,综合排名逐年提至第116位,在全球独立发电公司中排名第5位。两次“中国上市公司资本品牌价值百强”排名均成功入选,最新排名第41位。在两次中国证券金紫荆奖评选中均入选“最具投资价值上市公司”。
报名截止时间:2017年12月31日。
序号 | 专业 | 单位名称 | 学历 | 工作地点 | 备注 | 报名人数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 技术经济及管理 | 辽宁新能源 | 硕士研究生及以上 | 公司所属风电场 | | 0 | 申请 收藏 |
2 | 会计学 | 潮州发电 | 本科及以上 | 广东潮州 | | 2 | 申请 收藏 |
3 | 法学 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | | 0 | 申请 收藏 |
4 | 盘山 | 本科及以上 | 天津市蓟州区别山镇 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | | 0 | 申请 收藏 | |
5 | 法律 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 0 | 申请 收藏 |
6 | 青海公司筹备处 | 本科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | 0 | 申请 收藏 | |
7 | 信息与计算科学 | 高井热电厂 | 硕士研究生及以上 | 北京高井热电厂 | | 0 | 申请 收藏 |
8 | 工程热物理 | 高井热电厂 | 硕士研究生及以上 | 北京高井热电厂 | | 0 | 申请 收藏 |
9 | 应用化学 | 潮州发电 | 本科及以上 | 广东潮州 | | 1 | 申请 收藏 |
10 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | | 2 | 申请 收藏 | |
11 | 下花园 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | | 0 | 申请 收藏 | |
12 | 王滩 | 本科及以上 | 唐山 | | 0 | 申请 收藏 | |
13 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山陡河发电厂 | | 0 | 申请 收藏 | |
14 | 张家口 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | | 0 | 申请 收藏 | |
15 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 2 | 申请 收藏 | |
16 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | | 0 | 申请 收藏 | |
17 | 广东分公司 | 本科及以上 | 广东佛山 | | 0 | 申请 收藏 | |
18 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | | 1 | 申请 收藏 | |
19 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市 | 电厂方向 | 1 | 申请 收藏 | |
20 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | | 2 | 申请 收藏 | |
21 | 唐山热电 | 本科及以上 | 河北唐山 | | 0 | 申请 收藏 | |
22 | 冶金工程 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | | 0 | 申请 收藏 |
23 | 金属材料工程 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | | 1 | 申请 收藏 |
24 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | | 1 | 申请 收藏 | |
25 | 材料科学与工程 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | | 1 | 申请 收藏 |
26 | 潮州发电 | 本科及以上 | 广东潮州 | | 0 | 申请 收藏 | |
27 | 金属材料 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山陡河发电厂 | | 1 | 申请 收藏 |
28 | 下花园 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | | 0 | 申请 收藏 | |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 福建国际新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | | 0 | 申请 收藏 |
30 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | | 1 | 申请 收藏 | |
31 | 内蒙古新能源 | 本科及以上 | 风电场 | | 2 | 申请 收藏 | |
32 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市 | | 0 | 申请 收藏 | |
33 | 武隆兴顺风电 | 本科及以上 | 武隆兴顺风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
34 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
35 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山市陡河发电厂 | | 0 | 申请 收藏 | |
36 | 张家口 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | | 0 | 申请 收藏 | |
37 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 18 | 申请 收藏 | |
38 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | | 0 | 申请 收藏 | |
39 | 江山新城热电 | 本科及以上 | 浙江省江山市贺村镇莲华山大道33号 | | 1 | 申请 收藏 | |
40 | 王滩 | 本科及以上 | 唐山 | | 2 | 申请 收藏 | |
41 | 机械工程及自动化 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | | 0 | 申请 收藏 |
42 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | | 0 | 申请 收藏 | |
43 | 机械电子工程 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | | 0 | 申请 收藏 |
44 | 武隆兴顺风电 | 本科及以上 | 武隆兴顺风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
45 | 机械及自动化技术 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | | 0 | 申请 收藏 |
46 | 机电设备维修 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | | 0 | 申请 收藏 |
47 | 机械制造及其自动化 | 广东新能源公司 | 本科及以上 | 广东省肇庆市广宁县 | | 0 | 申请 收藏 |
48 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北省唐山市丰润区锦绣路10号 | | 0 | 申请 收藏 | |
49 | 冶金技术 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | | 0 | 申请 收藏 |
50 | 测控技术与仪器 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 3 | 申请 收藏 |
51 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | | 0 | 申请 收藏 | |
52 | 海勃湾水利枢纽 | 本科及以上 | 内蒙古乌海市 | | 0 | 申请 收藏 | |
53 | 热能与动力工程 | 广东肇庆热电公司 | 本科及以上 | 广东省肇庆市 | 能源与动力工程专业 | 0 | 申请 收藏 |
54 | 广东肇庆热电公司 | 硕士研究生及以上 | 广东省肇庆市 | 能源与动力工程类研究生 | 1 | 申请 收藏 | |
55 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市 | | 4 | 申请 收藏 | |
56 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北省唐山市丰润区锦绣路10号 | | 0 | 申请 收藏 | |
57 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山陡河发电厂 | | 1 | 申请 收藏 | |
58 | 江山新城热电 | 本科及以上 | 浙江省江山市贺村镇莲华山大道33号 | | 0 | 申请 收藏 | |
59 | 王滩 | 本科及以上 | 唐山 | | 2 | 申请 收藏 | |
60 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | | 1 | 申请 收藏 | |
61 | 绍兴江滨热电 | 本科及以上 | 浙江省绍兴市 | | 2 | 申请 收藏 | |
62 | 能源与动力工程 | 宝昌燃气 | 硕士研究生及以上 | 深圳市 | | 0 | 申请 收藏 |
63 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北省张家口蔚县 | | 0 | 申请 收藏 | |
64 | 张家口 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | | 0 | 申请 收藏 | |
65 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | 能源与动力工程 | 16 | 申请 收藏 | |
66 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | | 0 | 申请 收藏 | |
67 | 广东分公司 | 硕士研究生及以上 | 广东佛山 | | 2 | 申请 收藏 | |
68 | 武隆水电 | 本科及以上 | 重庆武隆 | | 0 | 申请 收藏 | |
69 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京高井热电厂 | | 3 | 申请 收藏 | |
70 | 广东分公司 | 本科及以上 | 广东佛山 | | 0 | 申请 收藏 | |
71 | 唐山热电 | 本科及以上 | 河北唐山 | | 0 | 申请 收藏 | |
72 | 盘山 | 本科及以上 | 天津市蓟州区别山镇 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | | 0 | 申请 收藏 | |
73 | 潮州发电 | 本科及以上 | 广东潮州 | | 0 | 申请 收藏 | |
74 | 彭水水电 | 本科及以上 | 重庆市彭水县(每日通勤车往返重庆市区) | 要求:英语四级、计算机二级证书,专业方向为能源与动力工程(水动方向) | 0 | 申请 收藏 | |
75 | 下花园 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | | 0 | 申请 收藏 | |
76 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | | 2 | 申请 收藏 | |
77 | 电厂热能动力装置 | 江山新城热电 | 专科及以上 | 浙江省江山市贺村镇莲华山大道33号 | | 0 | 申请 收藏 |
78 | 乌沙山 | 专科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | | 1 | 申请 收藏 | |
79 | 唐山热电 | 专科及以上 | 河北唐山 | | 0 | 申请 收藏 | |
80 | 绍兴江滨热电 | 专科及以上 | 浙江省绍兴市 | | 0 | 申请 收藏 | |
81 | 潮州发电 | 专科及以上 | 广东潮州 | | 0 | 申请 收藏 | |
82 | 广东分公司 | 专科及以上 | 广东佛山 | 电力技术类 | 0 | 申请 收藏 | |
83 | 宝昌燃气 | 专科及以上 | 深圳市 | | 0 | 申请 收藏 | |
84 | 丰润热电 | 专科及以上 | 河北省唐山市丰润区锦绣路10号 | | 0 | 申请 收藏 | |
85 | 宁德发电 | 专科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | | 0 | 申请 收藏 | |
86 | 燃气轮机专业 | 江山新城热电 | 本科及以上 | 浙江省江山市贺村镇莲华山大道33号 | | 0 | 申请 收藏 |
87 | 热能动力装置 | 陡河 | 专科及以上 | 唐山陡河发电厂 | | 0 | 申请 收藏 |
88 | 新能源应用技术 | 河北新能源 | 专科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | | 0 | 申请 收藏 |
89 | 新能源科学与工程 | 内蒙古新能源 | 本科及以上 | 风电场 | | 1 | 申请 收藏 |
90 | 辽宁新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
91 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | | 2 | 申请 收藏 | |
92 | 广东新能源公司 | 本科及以上 | 广东省肇庆市广宁县 | | 1 | 申请 收藏 | |
93 | 福建国际新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | | 1 | 申请 收藏 | |
94 | 青海公司筹备处 | 本科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | 0 | 申请 收藏 | |
95 | 浙江分公司 | 本科及以上 | 杭州、宁波、嘉兴等地 | | 3 | 申请 收藏 | |
96 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
97 | 电气工程及其自动化 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市 | | 0 | 申请 收藏 |
98 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | | 0 | 申请 收藏 | |
99 | 宝昌燃气 | 专科及以上 | 深圳市 | | 0 | 申请 收藏 | |
100 | 武隆兴顺风电 | 本科及以上 | 武隆兴顺风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
101 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
102 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北省唐山市丰润区锦绣路10号 | | 0 | 申请 收藏 | |
103 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山陡河发电厂 | | 1 | 申请 收藏 | |
104 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 12 | 申请 收藏 | |
105 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | | 0 | 申请 收藏 | |
106 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | | 2 | 申请 收藏 | |
107 | 下花园 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | | 0 | 申请 收藏 | |
108 | 甘孜水电 | 本科及以上 | 康定 | | 0 | 申请 收藏 | |
109 | 海勃湾水利枢纽 | 本科及以上 | 内蒙古乌海市 | | 0 | 申请 收藏 | |
110 | 王滩 | 本科及以上 | 唐山 | | 0 | 申请 收藏 | |
111 | 彭水水电 | 本科及以上 | 重庆市彭水县(每日通勤车往返重庆市区) | 要求:英语四级、计算机二级证书 | 1 | 申请 收藏 | |
112 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | | 0 | 申请 收藏 | |
113 | 浙江分公司 | 本科及以上 | 杭州、嘉兴、宁波等地 | | 5 | 申请 收藏 | |
114 | 潮州发电 | 本科及以上 | 广东潮州 | | 0 | 申请 收藏 | |
115 | 金康电力 | 本科及以上 | 四川省康定县姑咱镇孟子坝 | | 0 | 申请 收藏 | |
116 | 盘山 | 本科及以上 | 天津市蓟州区别山镇 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | | 0 | 申请 收藏 | |
117 | 青海公司筹备处 | 本科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | 1 | 申请 收藏 | |
118 | 辽宁新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
119 | 青海直岗拉卡水电 | 本科及以上 | 青海省 | | 0 | 申请 收藏 | |
120 | 张家口 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | | 0 | 申请 收藏 | |
121 | 广东分公司 | 本科及以上 | 广东佛山 | | 0 | 申请 收藏 | |
122 | 福建国际新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
123 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京高井热电厂 | | 0 | 申请 收藏 | |
124 | 四川新能源 | 本科及以上 | 甘孜县 | 从事电站运维工作,家庭住址在海拔2000米以上者优先考虑。 | 1 | 申请 收藏 | |
125 | 广东新能源公司 | 本科及以上 | 广东省肇庆市广宁县 | | 0 | 申请 收藏 | |
126 | 武隆水电 | 本科及以上 | 重庆武隆 | | 0 | 申请 收藏 | |
127 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | | 0 | 申请 收藏 | |
128 | 广东肇庆热电公司 | 本科及以上 | 广东省肇庆市 | | 0 | 申请 收藏 | |
129 | 内蒙古新能源 | 本科及以上 | 风电场 | | 3 | 申请 收藏 | |
130 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北省张家口蔚县 | | 1 | 申请 收藏 | |
131 | 绍兴江滨热电 | 本科及以上 | 浙江省绍兴市 | | 0 | 申请 收藏 | |
132 | 江山新城热电 | 本科及以上 | 浙江省江山市贺村镇莲华山大道33号 | | 1 | 申请 收藏 | |
133 | 渝浩水电 | 本科及以上 | 重庆市武隆区;贵州省道真县 | | 0 | 申请 收藏 | |
134 | 自动化 | 潮州发电 | 本科及以上 | 广东潮州 | | 2 | 申请 收藏 |
135 | 绍兴江滨热电 | 本科及以上 | 浙江省绍兴市 | | 0 | 申请 收藏 | |
136 | 江山新城热电 | 本科及以上 | 浙江省江山市贺村镇莲华山大道33号 | | 0 | 申请 收藏 | |
137 | 下花园 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | | 0 | 申请 收藏 | |
138 | 甘孜水电 | 本科及以上 | 康定 | | 0 | 申请 收藏 | |
139 | 王滩 | 本科及以上 | 唐山 | | 3 | 申请 收藏 | |
140 | 彭水水电 | 本科及以上 | 重庆市彭水县(每日通勤车往返重庆市区) | 要求:英语四级、计算机二级证书 | 2 | 申请 收藏 | |
141 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | | 2 | 申请 收藏 | |
142 | 青海公司筹备处 | 专科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | 0 | 申请 收藏 | |
143 | 广东分公司 | 本科及以上 | 广东佛山 | | 0 | 申请 收藏 | |
144 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京高井热电厂 | | 1 | 申请 收藏 | |
145 | 广东肇庆热电公司 | 本科及以上 | 广东省肇庆市 | | 0 | 申请 收藏 | |
146 | 辽宁新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
147 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
148 | 内蒙古新能源 | 本科及以上 | 风电场 | | 1 | 申请 收藏 | |
149 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北省张家口蔚县 | | 0 | 申请 收藏 | |
150 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市 | | 0 | 申请 收藏 | |
151 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | | 1 | 申请 收藏 | |
152 | 武隆兴顺风电 | 本科及以上 | 武隆兴顺风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
153 | 武隆水电 | 本科及以上 | 重庆武隆 | | 2 | 申请 收藏 | |
154 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北省唐山市丰润区锦绣路10号 | | 0 | 申请 收藏 | |
155 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山陡河发电厂 | | 1 | 申请 收藏 | |
156 | 陡河 | 专科及以上 | 唐山陡河发电厂 | | 0 | 申请 收藏 | |
157 | 张家口 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | | 0 | 申请 收藏 | |
158 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 5 | 申请 收藏 | |
159 | 广东新能源公司 | 本科及以上 | 广东省肇庆市广宁县 | | 0 | 申请 收藏 | |
160 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | | 0 | 申请 收藏 | |
161 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | | 2 | 申请 收藏 | |
162 | (电力)通信工程 | 甘孜水电 | 本科及以上 | 康定 | | 0 | 申请 收藏 |
163 | 计算机科学与技术 | 江山新城热电 | 本科及以上 | 浙江省江山市贺村镇莲华山大道33号 | | 0 | 申请 收藏 |
164 | 大唐国际葫芦岛热电 | 本科及以上 | 辽宁省葫芦岛市 | | 2 | 申请 收藏 | |
165 | 沈抚热力 | 本科及以上 | 辽宁省沈阳市 | | 3 | 申请 收藏 | |
166 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市、河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | | 0 | 申请 收藏 | |
167 | 辽宁新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
168 | 青海公司筹备处 | 本科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | 0 | 申请 收藏 | |
169 | 发电厂及电力系统 | 绍兴江滨热电 | 专科及以上 | 浙江省绍兴市 | | 0 | 申请 收藏 |
170 | 江西新能源 | 专科及以上 | 公司所属风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
171 | 陡河 | 专科及以上 | 唐山陡河发电厂 | | 0 | 申请 收藏 | |
172 | 福建国际新能源 | 专科及以上 | 公司所属风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
173 | 河北新能源 | 专科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | | 1 | 申请 收藏 | |
174 | 内蒙古新能源 | 专科及以上 | 风电场 | | 2 | 申请 收藏 | |
175 | 唐山热电 | 专科及以上 | 河北唐山 | | 0 | 申请 收藏 | |
176 | 甘孜水电 | 专科及以上 | 康定 | | 0 | 申请 收藏 | |
177 | 电力系统继电保护 | 广东新能源公司 | 专科及以上 | 广东省肇庆市广宁县 | | 0 | 申请 收藏 |
178 | 内蒙古新能源 | 专科及以上 | 风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
179 | 甘孜水电 | 专科及以上 | 康定 | | 0 | 申请 收藏 | |
180 | 电力系统继电保护与自动化 | 渝浩水电 | 专科及以上 | 重庆市武隆区;贵州省道真县 | | 2 | 申请 收藏 |
181 | 江山新城热电 | 专科及以上 | 浙江省江山市贺村镇莲华山大道33号 | | 0 | 申请 收藏 | |
182 | 继电保护及自动化 | 广东分公司 | 专科及以上 | 广东佛山 | 电力技术类 | 0 | 申请 收藏 |
183 | 青海公司筹备处 | 专科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | 0 | 申请 收藏 | |
184 | 潮州发电 | 本科及以上 | 广东潮州 | | 0 | 申请 收藏 | |
185 | 机电一体化技术 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | | 1 | 申请 收藏 |
186 | 电力系统及其自动化 | 唐山热电 | 本科及以上 | 河北唐山 | | 2 | 申请 收藏 |
187 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 辽宁新能源 | 专科及以上 | 公司所属风电场 | | 0 | 申请 收藏 |
188 | 电气自动化技术 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | | 0 | 申请 收藏 |
189 | 青海公司筹备处 | 专科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | 1 | 申请 收藏 | |
190 | 土木工程 | 大唐国际葫芦岛热电 | 本科及以上 | 辽宁省葫芦岛市 | | 1 | 申请 收藏 |
191 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | | 0 | 申请 收藏 | |
192 | 水利水电工程 | 金康电力 | 本科及以上 | 四川省康定县姑咱镇孟子坝 | | 0 | 申请 收藏 |
193 | 彭水水电 | 本科及以上 | 重庆市彭水县(每日通勤车往返重庆市区) | 要求:英语四级、计算机二级证书 | 2 | 申请 收藏 | |
194 | 水电站设备及自动化 | 怒江上游水电 | 专科及以上 | 西藏波密县或八宿县 | | 0 | 申请 收藏 |
195 | 水电站动力工程 | 青海直岗拉卡水电 | 本科及以上 | 青海省 | | 1 | 申请 收藏 |
196 | 水电站动力设备与管理 | 甘孜水电 | 专科及以上 | 康定 | | 0 | 申请 收藏 |
197 | 金康电力 | 专科及以上 | 四川省康定县姑咱镇孟子坝 | | 1 | 申请 收藏 | |
198 | 热能与动力工程(水能动力工程方向) | 甘孜水电 | 本科及以上 | 康定 | | 0 | 申请 收藏 |
199 | 水动运行及检修 | 渝浩水电 | 专科及以上 | 重庆市武隆区;贵州省道真县 | | 1 | 申请 收藏 |
200 | 化学工程与工艺 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | | 0 | 申请 收藏 |
201 | 能源化学工程 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 1 | 申请 收藏 |
202 | 电厂应用化学 | 迁安热电 | 本科及以上 | 河北省迁安市 | | 0 | 申请 收藏 |
203 | 工业分析与检验 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | | 0 | 申请 收藏 |
204 | 交通运输 | 大唐航运 | 本科及以上 | 江苏南通 | 专业方向:航运管理 | 0 | 申请 收藏 |
205 | 动力工程 | 高井热电厂 | 硕士研究生及以上 | 北京高井热电厂 | 燃机方向 | 0 | 申请 收藏 |
206 | 工程管理 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | | 0 | 申请 收藏 |
207 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | | 1 | 申请 收藏 | |
208 | 会计学 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北省张家口蔚县 | | 0 | 申请 收藏 |
209 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市 | | 0 | 申请 收藏 | |
210 | 武隆水电 | 本科及以上 | 重庆武隆 | | 0 | 申请 收藏 | |
211 | 青海公司筹备处 | 本科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | 0 | 申请 收藏 | |
212 | 怒江上游水电 | 本科及以上 | 成都市青羊区 | | 0 | 申请 收藏 | |
213 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | | 0 | 申请 收藏 | |
214 | 渝能集团公司 | 本科及以上 | 重庆市江北区 | | 1 | 申请 收藏 | |
215 | 青海直岗拉卡水电 | 本科及以上 | 青海省 | | 0 | 申请 收藏 | |
216 | 彭水水电 | 本科及以上 | 重庆市彭水县(每日通勤车往返重庆市区) | 要求:英语四级、计算机二级证书 | 0 | 申请 收藏 | |
217 | 江山新城热电 | 本科及以上 | 浙江省江山市贺村镇莲华山大道33号 | | 0 | 申请 收藏 | |
218 | 陡河 | 硕士研究生及以上 | 唐山陡河发电厂 | | 0 | 申请 收藏 | |
219 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | | 0 | 申请 收藏 | |
220 | 锦州热电 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号 | | 0 | 申请 收藏 | |
221 | 大唐国际葫芦岛热电 | 本科及以上 | 辽宁省葫芦岛市 | | 3 | 申请 收藏 | |
222 | 大唐航运 | 本科及以上 | 江苏南通 | | 0 | 申请 收藏 | |
223 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | | 0 | 申请 收藏 | |
224 | 财务管理 | 张家口 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | | 0 | 申请 收藏 |
225 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 0 | 申请 收藏 | |
226 | 江西新能源 | 本科及以上 | 江西省南昌市 | | 0 | 申请 收藏 | |
227 | 人力资源管理 | 青海直岗拉卡水电 | 本科及以上 | 青海省 | | 0 | 申请 收藏 |
228 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市 | | 1 | 申请 收藏 | |
229 | 审计学 | 甘孜水电 | 本科及以上 | 成都、康定 | | 0 | 申请 收藏 |
230 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | | 1 | 申请 收藏 | |
231 | 电力系统自动化技术 | 丰润热电 | 专科及以上 | 河北省唐山市丰润区锦绣路10号 | | 0 | 申请 收藏 |
232 | 内蒙古新能源 | 专科及以上 | 风电场 | | 0 | 申请 收藏 | |
233 | 怒江上游水电 | 专科及以上 | 西藏波密县或八宿县 | | 0 | 申请 收藏 | |
234 | 潮州发电 | 专科及以上 | 广东潮州 | | 0 | 申请 收藏 | |
235 | 陡河 | 专科及以上 | 唐山陡河发电厂 | | 0 | 申请 收藏 | |
236 | 四川新能源 | 专科及以上 | 甘孜县 | 从事电站运维工作。家庭住址在海拔2000米以上者优先考虑。 | 0 | 申请 收藏 | |
237 | 广东新能源公司 | 专科及以上 | 广东省肇庆市广宁县 | | 0 | 申请 收藏 | |
238 | 河北新能源 | 专科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | | 0 | 申请 收藏 |
- 到期日期:2018/5/31