中国大唐集团科学技术研究院有限公司2018年毕业生招聘公告
中国大唐集团科学技术研究院有限公司(简称“科学研究院”)成立于2013年12月,是中国大唐集团公司根据中央、国务院、中组部相关工作意见和集团公司科学可持续发展的内在需求而成立的中央研究院,科学研究院是打造科技创新体系的重要环节,也是集团公司加快转变发展方式,提高科技创新能力,实现做强做优的重要保证。总部设在北京,下设新能源技术研究所、能源技术经济研究所、信息中心、两优化研究中心、大唐(北京)能源科技有限公司、大唐东北、华东、华中、西北、华北(火力发电技术研究所)电力试验研究所以及大唐水电科学技术研究院等十一个下属单位。
科学研究院坚持以集团公司发展战略和产业发展规划为指导,以服务集团公司生产、经营、建设和改革发展为宗旨,紧密围绕集团公司在建在役发电资产,开展技术服务支撑;紧密围绕集团公司生产、经营、建设中遇到的实际问题和困难,开展技术难题攻关;紧密围绕集团公司未来高新技术产业和战略型新兴产业发展重点,开展前沿技术研发,是集技术监督中心、技术服务中心、科技研发中心、科技信息中心于一体的集团公司中央研究机构。
我们期待与您共同成长!
一、招聘专业及学历层次
单位 | 工作地点 | 招聘专业 | 学历要求 |
新能源技术研究所 | 北京 | 机械与控制工程 计算机科学与技术 气象技术 | 硕士研究生 博士研究生 |
新能源技术研究所太阳能研究中心 | 无锡 | 电气工程及其自动化 机电一体化技术 | 硕士研究生 博士研究生 |
新能源技术研究所风电研究中心 | 昆明 | 电气工程及其自动化 土木工程 技术经济及管理 | 硕士研究生 博士研究生 |
信息中心 | 北京 | 计算机科学与技术 网络工程 网络信息安全 | 硕士研究生 |
大唐东北电力试验研究所 | 长春 | 热能与动力工程 电气工程及其自动化 电厂化学 金属材料 热工自动化 环境工程 新能源相关专业 水利水电工程(水电院) 人力资源管理(东北所、华东所、水电院) 财务管理(华东所、西北所、水电院) | 硕士研究生 博士研究生 (特别优秀的本科毕业生可适当考虑) |
大唐华东电力试验研究所 | 合肥 | ||
大唐华中电力试验研究所 | 郑州 | ||
大唐西北电力试验研究所 | 西安 | ||
大唐华北电力试验研究所(火力发电技术研究所) | 北京 | ||
大唐水电科学技术研究院 | 南宁 |
二、招聘条件
(一)2018年内毕业的全日制应届毕业生;
(二)本科及以上阶段所学专业一致或相近;
(三)本科毕业生年龄不超过24周岁,硕士毕业生年龄不超过26周岁,博士毕业生年龄不超过30周岁;
(四)身体健康。
三、招聘程序
(一)报名
应届毕业生均需登陆中国大唐集团公司官方网站人才招聘网站(https://www.cdtrczp.com/cdtrw/Default.aspx),在科学研究院发布的2018年应届毕业生招聘公告中填写相关信息进行网上报名。
(二)投递简历
1.校园专场投递
科学研究院在部分一流高校组织专场招聘会,毕业生可通过现场招聘会进行简历投递。
专场招聘会现场投递简历需提供本人成绩单、相关学术证明材料、所获各类荣誉证明及各类资格证书。
2.网上投递
应聘者将简历及相关证明材料以电子形式发至指定邮箱:zhaopin@cdt-kxjs.com,邮件主题及附件命名统一为:“应聘单位+学历+专业+姓名”
(三)资格审查
对毕业生的简历及相关条件进行筛选,确定参加笔试、面试人选。
(四)笔试、面试
根据资格审查结果统一组织面试笔试。笔试为上机考试,面试重点对毕业生专业能力和综合素质进行考察。
(五)审核
科学研究院适时对笔试、面试成绩优秀的毕业生进行审核,确定通过人选。
(六)签订三方协议
根据审核结果,组织审核通过人选体检,体检合格者为拟录用人选并与用人单位签订三方就业协议。
四、特别说明
科学研究院2018年应届毕业生招聘工作截止时间为2017年12月31日。
笔试、面试或审核未通过者不再另行通知。
序号 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 备注 | 报名人数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电厂化学 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | | 0 | 申请 收藏 |
2 | 硕士研究生及以上 | 长春 | | 0 | 申请 收藏 | |
3 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | | 0 | 申请 收藏 | |
4 | 硕士研究生及以上 | 西安 | | 1 | 申请 收藏 | |
5 | 硕士研究生及以上 | 北京 | | 1 | 申请 收藏 | |
6 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | | 0 | 申请 收藏 | |
7 | 应用气象技术 | 硕士研究生及以上 | 北京 | | 0 | 申请 收藏 |
8 | 网络与信息安全 | 硕士研究生及以上 | 北京 | | 0 | 申请 收藏 |
9 | 金属材料 | 硕士研究生及以上 | 长春 | | 2 | 申请 收藏 |
10 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | | 1 | 申请 收藏 | |
11 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | | 2 | 申请 收藏 | |
12 | 硕士研究生及以上 | 西安 | | 4 | 申请 收藏 | |
13 | 硕士研究生及以上 | 北京 | | 2 | 申请 收藏 | |
14 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | | 1 | 申请 收藏 | |
15 | 机械工程及自动化 | 硕士研究生及以上 | 北京 | | 4 | 申请 收藏 |
16 | 热能与动力工程 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | | 7 | 申请 收藏 |
17 | 硕士研究生及以上 | 西安 | | 4 | 申请 收藏 | |
18 | 硕士研究生及以上 | 北京 | | 7 | 申请 收藏 | |
19 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | | 0 | 申请 收藏 | |
20 | 硕士研究生及以上 | 长春 | | 12 | 申请 收藏 | |
21 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | | 1 | 申请 收藏 | |
22 | 热工自动化 | 硕士研究生及以上 | 长春 | | 9 | 申请 收藏 |
23 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | | 2 | 申请 收藏 | |
24 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | | 3 | 申请 收藏 | |
25 | 硕士研究生及以上 | 西安 | | 2 | 申请 收藏 | |
26 | 硕士研究生及以上 | 北京 | | 5 | 申请 收藏 | |
27 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生及以上 | 长春 | | 5 | 申请 收藏 |
28 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | | 0 | 申请 收藏 | |
29 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | | 3 | 申请 收藏 | |
30 | 硕士研究生及以上 | 西安 | | 6 | 申请 收藏 | |
31 | 硕士研究生及以上 | 北京 | | 2 | 申请 收藏 | |
32 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | | 0 | 申请 收藏 | |
33 | 硕士研究生及以上 | 无锡 | | 2 | 申请 收藏 | |
34 | 硕士研究生及以上 | 昆明 | | 1 | 申请 收藏 | |
35 | 自动化 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | | 0 | 申请 收藏 |
36 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 北京 | | 1 | 申请 收藏 |
37 | 网络工程 | 硕士研究生及以上 | 北京 | | 2 | 申请 收藏 |
38 | 机电一体化技术 | 硕士研究生及以上 | 无锡 | | 3 | 申请 收藏 |
39 | 土木工程 | 硕士研究生及以上 | 昆明 | | 1 | 申请 收藏 |
40 | 水利水电工程 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | | 0 | 申请 收藏 |
41 | 环境工程 | 硕士研究生及以上 | 长春 | | 0 | 申请 收藏 |
42 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | | 0 | 申请 收藏 | |
43 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | | 0 | 申请 收藏 | |
44 | 硕士研究生及以上 | 西安 | | 1 | 申请 收藏 | |
45 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | | 0 | 申请 收藏 | |
46 | 技术经济与管理 | 硕士研究生及以上 | 昆明 | | 0 | 申请 收藏 |
47 | 财务管理 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | | 0 | 申请 收藏 |
48 | 硕士研究生及以上 | 西安 | | 2 | 申请 收藏 | |
49 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | | 0 | 申请 收藏 | |
50 | 人力资源管理 | 硕士研究生及以上 | 长春 | | 1 | 申请 收藏 |
51 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | | 0 | 申请 收藏 | |
52 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | | 1 | 申请 收藏 | |
53 | 新能源科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 长春 | | 1 | 申请 收藏 |
54 | 硕士研究生及以上 | 西安 | | 2 | 申请 收藏 | |
55 | 硕士研究生及以上 | 北京 | | 3 | 申请 收藏 | |
56 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | | 0 | 申请 收藏 |
联系人
联系人:孙
电子邮箱:
- 到期日期:2017/12/31