贵州电网有限责任公司关于2017年第一批高校毕业生录用人选的公示
贵州电网有限责任公司关于2017年第一批高校毕业生录用人选的公示
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生招聘工作的社会监督,现将我公司2017年第一批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2017年5月4日-5月10日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:贵州省贵阳市南明区滨河路17号贵州电网有限责任公司监察部,邮编:550002,电子邮箱:nwts@gz.csg.cn,电话:0851-85593333)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 联系电话 |
| 1 | 李姗姗 | 女 | 贵州大学 | *******7191 |
| 2 | 郝凤柱 | 男 | 合肥工业大学 | *******6170 |
| 3 | 汪德生 | 男 | 华中科技大学 | *******6167 |
| 4 | 栾成龙 | 男 | 东北电力大学 | *******9466 |
| 5 | 王志鹏 | 男 | *******5501 | |
| 6 | 郑一钦 | 男 | 河海大学 | *******3923 |
| 7 | 吴月家 | 女 | 贵州大学 | *******9640 |
| 8 | 马庭桦 | 男 | 贵州大学 | *******4233 |
| 9 | 仇志昂 | 男 | 华中科技大学 | *******7855 |
| 10 | 王婉烨 | 女 | 合肥工业大学 | *******5828 |
| 11 | 沈啟民 | 男 | 贵州大学 | *******2160 |
| 12 | 张洪忠 | 男 | 贵州大学 | *******8423 |
| 13 | 孙玉洁 | 女 | 贵州大学 | *******9194 |
| 14 | 刘冰清 | 女 | 河海大学 | *******7398 |
| 15 | 倪诺 | 女 | 谢菲尔德哈勒姆大学 (Sheffield Hallam University) | *******9052 |
| 16 | 韦倩 | 女 | 厦门大学 | *******3252 |
| 17 | 李易 | 女 | 上海电力学院 | *******7606 |
| 18 | 赵川 | 男 | 天津大学 | *******3183 |
| 19 | 范圆 | 女 | 长沙理工大学 | *******6065 |
| 20 | 朱玟熹 | 女 | 加拿大多伦多大(university of Toronto) | *******8663 |
| 21 | 周述俊 | 女 | 贵州大学 | *******0057 |
| 22 | 李里 | 男 | 华东理工大学 | *******7571 |
| 23 | 高宇 | 男 | 大连理工大学 | *******7817 |
| 24 | 曾杰 | 男 | 同济大学 | *******5200 |
| 25 | 王先达 | 男 | 贵州大学 | *******5078 |
| 26 | 夏坊 | 男 | 贵州大学 | *******8646 |
| 27 | 罗章 | 男 | 贵州大学 | *******4492 |
| 28 | 卢俊俊 | 男 | 合肥工业大学 | *******3971 |
| 29 | 林小竺 | 女 | 福州大学 | *******8236 |
| 30 | 项稚涵 | 女 | 贵州大学 | *******1616 |
| 31 | 陆腾云 | 男 | 重庆大学 | *******5470 |
| 32 | 唐蒙 | 男 | 福州大学 | *******6200 |
| 33 | 葛文 | 男 | 华北电力大学 | *******9897 |
| 34 | 包义钊 | 男 | 中国科学技术大学 | *******6392 |
| 35 | 彭琳茜 | 女 | 英国考文垂大学(Coventry University) | *******1000 |
| 36 | 赵昱翰 | 男 | 长沙理工大学 | *******4553 |
| 37 | 程威 | 男 | 贵州大学 | *******3672 |
| 38 | 胡慧 | 女 | 华北电力大学 | *******8063 |
| 39 | 高堃原 | 男 | 贵州大学 | *******0025 |
| 40 | 马祖骁 | 男 | 贵州大学 | *******0415 |
| 41 | 黄胜 | 男 | 贵州大学 | *******4408 |
| 42 | 石帮松 | 男 | 贵州大学 | *******9949 |
| 43 | 李章荣 | 男 | 贵州大学 | *******3674 |
| 44 | 彭仕伦 | 男 | 贵州大学 | *******3531 |
| 45 | 王银山 | 男 | 贵州大学 | *******8042 |
| 46 | 张宏俊 | 男 | 贵州大学 | *******5590 |
| 47 | 李绍强 | 男 | 中国矿业大学 | *******0859 |
| 48 | 张家薇 | 男 | 武汉理工大学 | *******5821 |
| 49 | 杨承南 | 女 | 华北电力大学 | *******0710 |
| 50 | 曾庆超 | 男 | 大连民族大学 | *******9650 |
| 51 | 杨心童 | 男 | 东北农业大学 | *******8306 |
| 52 | 李颖 | 女 | 贵州大学 | *******2627 |
| 53 | 刘世敏 | 女 | 三峡大学 | *******4416 |
| 54 | 吴燕虹 | 女 | 华北电力大学 | *******7320 |
| 55 | 胡诚 | 男 | 重庆大学 | *******4711 |
| 56 | 陈泽 | 男 | 海南大学 | *******6791 |
| 57 | 吴云福 | 男 | 贵州大学 | *******3761 |
| 58 | 杨秀妮 | 女 | 东北电力大学 | *******1266 |
| 59 | 吴宇俊 | 男 | 东北电力大学 | *******9866 |
| 60 | 李大文 | 男 | 中国矿业大学 | *******8636 |
| 61 | 刘茂才 | 男 | 华北电力大学 | *******2613 |
| 62 | 包敏 | 女 | 贵州大学 | *******0412 |
| 63 | 雷萌 | 女 | 上海电力学院 | *******0265 |
| 64 | 黎和升 | 男 | 贵州大学 | *******0619 |
| 65 | 王晟 | 男 | 三峡大学 | *******6106 |
| 66 | 陈玺宇 | 男 | 英国贝德福德大学(University of Bedfordshire) | *******8874 |
| 67 | 宋珍珍 | 女 | 贵州大学 | *******0420 |
| 68 | 李佳睿 | 男 | 贵州大学 | *******8212 |
| 69 | 胡棋杏 | 女 | 贵州大学 | *******3804 |
| 70 | 杨露 | 女 | 华北电力大学 | *******5098 |
| 71 | 何承涛 | 男 | 大连理工大学 | *******3971 |
| 72 | 张洪秦 | 女 | 南京师范大学 | *******2316 |
| 73 | 唐煊阳 | 男 | 三峡大学 | *******0080 |
| 74 | 伍国方 | 男 | 哈尔滨理工大学 | *******8287 |
| 75 | 王乐 | 女 | 沈阳工程学院 | *******3737 |
| 76 | 陈龙 | 男 | 西南大学 | *******2342 |
| 77 | 顾光荣 | 男 | 贵州大学 | *******4379 |
| 78 | 张仁晖 | 男 | 大连理工大学 | *******4979 |
| 79 | 杨昆桦 | 男 | 武汉理工大学 | *******6589 |
| 80 | 黄妤冰 | 女 | 贵州大学 | *******0467 |
| 81 | 和莉娟 | 女 | 贵州大学 | *******3537 |
| 82 | 邱晨 | 男 | 南昌工程学院 | *******6365 |
| 83 | 刘育瑞 | 男 | 上海电力学院 | *******8278 |
| 84 | 夏宁鸿 | 女 | 东北电力大学 | *******2896 |
| 85 | 宋红飞 | 男 | 东北电力大学 | *******6399 |
| 86 | 王兴迪 | 男 | 沈阳工程学院 | *******5440 |
| 87 | 丁道鸿 | 男 | 贵州大学 | *******3538 |
| 88 | 姚楠 | 女 | 合肥工业大学 | *******9971 |
| 89 | 任思宇 | 男 | 中国矿业大学 | *******9029 |
| 90 | 熊守煜 | 女 | 上海电力学院 | *******9705 |
| 91 | 孙祖恩 | 女 | 上海大学 | *******3229 |
| 92 | 张泰玮 | 男 | 贵州大学 | *******3576 |
| 93 | 晏维 | 男 | 贵州大学 | *******2089 |
| 94 | 刘奇相 | 男 | 贵州大学 | *******0423 |
| 95 | 张洪铭 | 男 | 中南大学 | *******9853 |
| 96 | 吴俊豪 | 男 | 南京工程学院 | *******7726 |
| 97 | 吴茜 | 女 | 中山大学 | *******9525 |
| 98 | 王森 | 男 | 北京理工大学 | *******3170 |
| 99 | 舒维 | 女 | 东北大学 | *******6385 |
| 100 | 胡盛萍 | 女 | 北京化工大学 | *******5351 |
| 101 | 李芸 | 女 | 贵州大学 | *******7158 |
| 102 | 周奇 | 男 | 长春工程学院 | *******2910 |
| 103 | 陈锐 | 男 | 西南大学 | *******6157 |
| 104 | 黄青 | 女 | 贵州大学 | *******3542 |
| 105 | 王宇航 | 男 | 华北电力大学 | *******9849 |
| 106 | 陈楠 | 女 | 长春工程学院 | *******1233 |
| 107 | 孟永刚 | 男 | 华北电力大学 | *******2135 |
| 108 | 侯永洪 | 男 | 东北大学 | *******6224 |
| 109 | 陈勇全 | 男 | 长沙理工大学 | *******6902 |
| 110 | 王姚 | 女 | 上海大学 | *******9190 |
| 111 | 黄晟 | 男 | 东北大学 | *******0406 |
| 112 | 王钰涛 | 男 | 中国矿业大学 | *******8681 |
| 113 | 王肖 | 男 | 贵州大学 | *******3544 |
| 114 | 赵洪懿 | 男 | 贵州大学 | *******0416 |
| 115 | 陈浩 | 男 | 华北电力大学 | *******8696 |
| 116 | 潘恒 | 男 | 华北电力大学 | *******7282 |
| 117 | 安国韬 | 男 | 武汉大学 | *******0967 |
| 118 | 刘学 | 男 | 华北电力大学 | *******2200 |
| 119 | 潘俊 | 男 | 大连理工大学 | *******4903 |
| 120 | 曾勇刚 | 男 | 中南大学 | *******0300 |
| 121 | 禹天润 | 男 | 河海大学 | *******3867 |
| 122 | 姜彧豪 | 男 | 贵州大学 | *******3532 |
| 123 | 舒秀超 | 男 | 贵州大学 | *******3039 |
| 124 | 任应钦 | 女 | 合肥工业大学 | *******1025 |
| 125 | 廖文彪 | 男 | 中国电力科学研究院 | *******5357 |
| 126 | 田猛 | 男 | 湖南大学 | *******8257 |
| 127 | 赵晴雨 | 女 | 华北电力大学 | *******5064 |
| 128 | 侯润润 | 男 | 南昌大学 | *******6679 |
| 129 | 喻群 | 女 | 贵州大学 | *******1791 |
| 130 | 祝嘉伟 | 男 | 贵州大学 | *******7312 |
| 131 | 邹金欢 | 男 | 贵州大学 | *******1997 |
| 132 | 石堃林 | 男 | 贵州大学 | *******4194 |
| 133 | 陈勰 | 男 | 上海电力学院 | *******7817 |
| 134 | 任明韵 | 女 | 贵州大学 | *******8766 |
| 135 | 刘颖捷 | 男 | 贵州大学 | *******9789 |
| 136 | 陈怀蔺 | 男 | 西北农林科技大学 | *******8113 |
| 137 | 王 安 | 男 | 英国格拉斯哥大学(University of Glasgow) | *******5754 |
| 138 | 杨 羽 | 男 | 西南大学 | *******2855 |
| 139 | 陈敦辉 | 男 | 华中科技大学 | *******1650 |
| 140 | 李欣 | 男 | 广西大学 | *******3885 |
| 141 | 渠智毅 | 男 | 贵州大学 | *******0559 |
| 142 | 王曲 | 男 | 中国科学院大学 | *******7284 |
| 143 | 符玉珊 | 女 | 贵州大学 | *******5582 |
| 144 | 方文翰 | 男 | 上海电力学院 | *******1016 |
| 145 | 汤永萍 | 女 | 西南交通大学 | *******7046 |
| 146 | 高茹 | 女 | 华北电力大学 | *******0063 |
| 147 | 晁恒 | 女 | 西南财经大学 | *******4900 |
| 148 | 朱思霖 | 男 | 香港大学 | *******8866 |
| 149 | 杨福 | 男 | 华中科技大学 | *******3761 |
| 150 | 郑凯文 | 男 | 贵州大学 | *******6552 |
| 151 | 石珂 | 女 | 英国纽卡斯尔大学(newcastle university) | *******2405 |
| 152 | 罗琦 | 女 | 贵州大学 | *******3543 |
| 153 | 蒙锡巧 | 男 | 西南民族大学 | *******2736 |
| 154 | 刘峰 | 男 | 英国纽卡斯尔大学(newcastle university) | *******7067 |
| 155 | 冯鼎鹤 | 男 | 贵州大学 | *******1152 |
| 156 | 高攀 | 男 | 长江大学 | *******5793 |
| 157 | 蒋镓宇 | 女 | 贵州理工学院 | *******2399 |
| 158 | 雷胜杰 | 男 | 贵州理工学院 | *******4843 |
| 159 | 陈应 | 男 | 贵州理工学院 | *******5797 |
| 160 | 赵丽阳 | 女 | 贵州财经大学 | *******9067 |
| 161 | 刘博文 | 女 | 华北科技学院 | *******7125 |
| 162 | 尹现彬 | 男 | 西南交通大学 | *******4475 |
| 163 | 徐浩 | 男 | 贵州大学 | *******1817 |
| 164 | 龚俊源 | 男 | 西安电子科技大学 | *******8720 |
| 165 | 储兴睿 | 女 | 贵州大学 | *******6128 |
| 166 | 蒋楠 | 女 | 西南交通大学 | *******2627 |
| 167 | 陶佳驹 | 男 | 贵州大学 | *******0155 |
| 168 | 刘捷 | 男 | 华北电力大学 | *******5072 |
| 169 | 陈巧 | 女 | 宜春学院 | *******3990 |
| 170 | 陈新 | 女 | 贵州财经大学商务学院 | *******1791 |
| 171 | 黄翠娟 | 女 | 贵州财经大学 | *******0158 |
| 172 | 陈方麒 | 男 | 上海电力学院 | *******7931 |
| 173 | 王元龙 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******8066 |
| 174 | 罗钦龙 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******0010 |
| 175 | 杨国静 | 男 | 黑龙江工程学院 | *******0616 |
| 176 | 王光景楠 | 女 | 武夷学院 | *******5078 |
| 177 | 金蕾 | 女 | 贵州大学 | *******4303 |
| 178 | 姜雨 | 男 | 天津职业技术师范大学 | *******3687 |
| 179 | 周卓 | 女 | 贵州财经大学 | *******6421 |
| 180 | 吾妍 | 女 | 重庆邮电大学移通学院 | *******7174 |
| 181 | 夏磊 | 男 | 贵州大学 | *******4495 |
| 182 | 徐百一 | 女 | 东北电力大学 | *******6577 |
| 183 | 李昌 | 男 | 贵州大学 | *******4293 |
| 184 | 申舒伟 | 男 | 贵州大学 | *******4378 |
| 185 | 纪佳希 | 女 | 贵州大学 | *******2684 |
| 186 | 周意明 | 男 | 上海电力学院 | *******3951 |
| 187 | 苏畅 | 女 | 贵州理工学院 | *******3115 |
| 188 | 张洋 | 男 | 湖南科技大学 | *******2165 |
| 189 | 姜韬 | 男 | 湖北工程学院 | *******3534 |
| 190 | 杨彩云 | 女 | 贵州理工学院 | *******8115 |
| 191 | 段细波 | 男 | 贵州理工学院 | *******2325 |
| 192 | 诸葛旺 | 男 | 贵州理工学院 | *******9869 |
| 193 | 吴聪聪 | 男 | 贵州理工学院 | *******9281 |
| 194 | 易婷婷 | 女 | 贵州师范大学 | *******8489 |
| 195 | 李健 | 男 | 贵州电子信息职业技术学院 | *******1928 |
| 196 | 罗世杰 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******1515 |
| 197 | 高丽丽 | 女 | 贵州电子信息职业技术学院 | *******6632 |
| 198 | 申景文 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******4218 |
| 199 | 申静芸 | 女 | 贵州财经大学 | *******6679 |
| 200 | 刘济铭 | 男 | 贵州大学明德学院 | *******8119 |
| 201 | 陈昱亨 | 男 | 河西学院 | *******6858 |
| 202 | 杨佳 | 女 | 六盘水师范学院 | *******4756 |
| 203 | 赵浩 | 男 | 贵州理工学院 | *******7217 |
| 204 | 陈伶俐 | 女 | 贵州理工学院 | *******0934 |
| 205 | 杨纯一 | 男 | 南昌工程学院 | *******8924 |
| 206 | 邓颖 | 女 | 荆楚理工学院 | *******0794 |
| 207 | 何玙 | 男 | 大连民族大学 | *******1253 |
| 208 | 印蔚琳 | 女 | 六盘水师范学院 | *******3371 |
| 209 | 徐俪榕 | 女 | 五邑大学 | *******3677 |
| 210 | 石浩然 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 | *******9017 |
| 211 | 赵海诚 | 男 | 贵州理工学院 | *******5659 |
| 212 | 刘洋 | 男 | 贵州理工学院 | *******7823 |
| 213 | 周子翼 | 男 | 中国地质大学长城学院 | *******0103 |
| 214 | 胡雪雅 | 女 | 贵州师范大学 | *******5553 |
| 215 | 段建德 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******8692 |
| 216 | 何睿莹 | 女 | 贵州大学明德学院 | *******8836 |
| 217 | 王智杰 | 男 | 西南财经大学天府学院 | *******5552 |
| 218 | 李乘臣 | 男 | 六盘水师范学院 | *******9285 |
| 219 | 罗登晖 | 男 | 贵州大学明德学院 | *******8171 |
| 220 | 王宇嘉 | 女 | 大连交通大学 | *******0869 |
| 221 | 杨菁雷 | 男 | 南昌工学院 | *******5122 |
| 222 | 顾娜 | 女 | 贵州财经大学 | *******1954 |
| 223 | 彭菲儿 | 女 | 江南大学 | *******8525 |
| 224 | 王思远 | 男 | 河南理工大学 | *******8835 |
| 225 | 刘佳菀 | 女 | 遵义师范学院 | *******4172 |
| 226 | 周怡君 | 女 | 贵州电力职业技术学院 | *******9107 |
| 227 | 李力 | 女 | 南京工程学院 | *******1608 |
| 228 | 毕丹 | 女 | 贵州财经大学 | *******2259 |
| 229 | 蔡慧慧 | 女 | 贵州理工学院 | *******0952 |
| 230 | 秦文婕 | 女 | 华北电力大学 | *******7905 |
| 231 | 曾紫君 | 女 | 南京工程学院 | *******5044 |
| 232 | 王静 | 女 | 贵州大学 | *******3329 |
| 233 | 邹建波 | 男 | 福州大学 | *******9950 |
| 234 | 宋雨泽 | 男 | 贵州电子信息职业技术学院 | *******4193 |
| 235 | 付豪 | 男 | 广州大学 | *******6788 |
| 236 | 陈巧雯 | 女 | 天津工业大学 | *******9415 |
| 237 | 耿铭迪 | 女 | 海南大学 | *******8573 |
| 238 | 肖霄 | 男 | 重庆邮电大学移通学院 | *******3814 |
| 239 | 袁旺 | 男 | 贵州大学 | *******3691 |
| 240 | 范怀兰 | 女 | 贵州理工学院 | *******5925 |
| 241 | 王豪 | 男 | 华北科技学院 | *******4889 |
| 242 | 张亚男 | 女 | 重庆水利电力职业技术学院 | *******2065 |
| 243 | 辜鸿铭 | 男 | 贵州大学 | *******3602 |
| 244 | 陈昊 | 男 | 长沙电力职业技术学院 | *******9714 |
| 245 | 陈龙 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******0042 |
| 246 | 向钿 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******6475 |
| 247 | 苏刚 | 男 | 沈阳工程学院 | *******0498 |
| 248 | 马寅钟 | 男 | 贵州理工学院 | *******3974 |
| 249 | 王铄 | 女 | 湖南农业大学东方科技学院 | *******3380 |
| 250 | 罗飞 | 女 | 贵州电力职业技术学院 | *******7844 |
| 251 | 蔡安静 | 女 | 榆林学院 | *******6433 |
| 252 | 艾迪 | 女 | 贵州大学科技学院 | *******4520 |
| 253 | 张超 | 男 | 南昌工程学院 | *******3782 |
| 254 | 肖晓梦 | 女 | 贵州电力职业技术学院 | *******9398 |
| 255 | 宋银宇 | 女 | 西南大学 | *******1994 |
| 256 | 周春林 | 男 | 贵州大学 | *******4346 |
| 257 | 郑绍淑 | 女 | 贵阳职业技术学院 | *******7305 |
| 258 | 李朝猛 | 男 | 沈阳工程学院 | *******9727 |
| 259 | 秦滔悦 | 女 | 河北工业大学城市学院 | *******2878 |
| 260 | 刘青青 | 女 | 贵州电子信息职业技术学院 | *******9209 |
| 261 | 李先明 | 男 | 沈阳农业大学 | *******3638 |
| 262 | 杨鑫 | 男 | 河南大学 | *******4543 |
| 263 | 廖英 | 女 | 贵州电力职业技术学院 | *******1148 |
| 264 | 唐海鑫 | 男 | 贵州理工学院 | *******4372 |
| 265 | 唐正 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******5744 |
| 266 | 陈林浩 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******8528 |
| 267 | 陈睿 | 女 | 北京城市学院 | *******8088 |
| 268 | 邵聪 | 男 | 贵州理工学院 | *******2221 |
| 269 | 冉腾飞 | 男 | 三峡大学 | *******3611 |
| 270 | 宋文硕 | 男 | 遵义师范学院 | *******9001 |
| 271 | 冯鑫凯 | 男 | 武汉东湖学院 | *******1999 |
| 272 | 梅兰 | 女 | 贵州财经大学 | *******1441 |
| 273 | 付英洛 | 男 | 上海电机学院 | *******6228 |
| 274 | 余柽 | 男 | 沈阳工程学院 | *******6919 |
| 275 | 陈雪峰 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******1449 |
| 276 | 陈帅 | 男 | 贵州大学 | *******5731 |
| 277 | 张茹 | 女 | 西北民族大学 | *******3018 |
| 278 | 吴金琳 | 女 | 贵州理工学院 | *******5570 |
| 279 | 赵胜 | 男 | 沈阳工程学院 | *******4245 |
| 280 | 毛佑松 | 男 | 重庆理工大学 | *******2182 |
| 281 | 李钰姝 | 女 | 贵州理工学院 | *******5587 |
| 282 | 刘说苑 | 女 | 重庆邮电大学 | *******4294 |
| 283 | 李沂旭 | 男 | 北京城市学院 | *******3837 |
| 284 | 曾珠 | 女 | 上海电力学院 | *******5574 |
| 285 | 陈兴 | 男 | 东北农业大学 | *******3298 |
| 286 | 梁蓝心 | 女 | 贵州电子信息职业技术学院 | *******8899 |
| 287 | 刘艳 | 女 | 华南理工大学 | *******1189 |
| 288 | 李佳雯 | 女 | 盐城师范学院 | *******9192 |
| 289 | 申芳 | 女 | 重庆大学城市科技学院 | *******0946 |
| 290 | 吴起 | 男 | 中国矿业大学 | *******2736 |
| 291 | 熊讯 | 男 | 华北电力大学 | *******3267 |
| 292 | 岳思奇 | 女 | 贵州大学明德学院 | *******8222 |
| 293 | 姜国蒙 | 男 | 贵州财经大学 | *******3704 |
| 294 | 张明鑫 | 女 | 贵州电力职业技术学院 | *******1449 |
| 295 | 刘小波 | 男 | 上海电力学院 | *******4242 |
| 296 | 喻波涛 | 男 | 贵州理工学院 | *******0375 |
| 297 | 蔡晓荣 | 男 | 广东工业大学华立学院 | *******1897 |
| 298 | 张能健 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******2191 |
| 299 | 吴宏宇 | 男 | 西南交通大学 | *******3210 |
| 300 | 雷涛 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******9572 |
| 301 | 徐煜民 | 男 | 大连民族大学 | *******4333 |
| 302 | 李梦迪 | 女 | 华南理工大学广州学院 | *******6000 |
| 303 | 郑维一 | 女 | 贵州理工学院 | *******5715 |
| 304 | 郑维骁 | 男 | 贵州大学明德学院 | *******0540 |
| 305 | 程玥 | 女 | 三峡电力职业学院 | *******0172 |
| 306 | 杨津源 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******8988 |
| 307 | 官尹 | 女 | 黑河学院 | *******3098 |
| 308 | 王云孝 | 男 | 贵州理工学院 | *******5549 |
| 309 | 苏芮 | 女 | 四川外国语大学 | *******7009 |
| 310 | 袁碧鸿 | 女 | 贵州财经大学 | *******9830 |
| 311 | 张红月 | 女 | 贵州大学 | *******8813 |
| 312 | 岳程东 | 男 | 贵州电子信息职业技术学院 | *******8837 |
| 313 | 周芮 | 女 | 贵州师范大学 | *******7892 |
| 314 | 周林林 | 女 | 贵州大学明德学院 | *******6930 |
| 315 | 董思迅 | 男 | 贵州航天职业技术学院 | *******1112 |
| 316 | 王维浩 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******4727 |
| 317 | 胡立鸿 | 男 | 岭南师范学院 | *******6881 |
| 318 | 刘漫露 | 女 | 贵州大学 | *******9541 |
| 319 | 黄其松 | 男 | 贵州理工学院 | *******0918 |
| 320 | 王智鑫 | 男 | 贵州财经大学 | *******8692 |
| 321 | 令狐玥 | 女 | 华东交通大学理工学院 | *******5564 |
| 322 | 女 | 贵州电力职业技术学院 | *******1980 | |
| 323 | 许小秋 | 女 | 重庆大学城市科技学院 | *******4536 |
| 324 | 简源 | 女 | 宁波大学 | *******4103 |
| 325 | 何竹 | 男 | 贵州财经大学商务学院 | *******7766 |
| 326 | 刘伟 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******5779 |
| 327 | 张紊漪 | 女 | 西安科技大学高新学院 | *******9979 |
| 328 | 张晓峰 | 男 | 贵州大学 | *******3759 |
| 329 | 田橙 | 男 | 湖北师范大学文理学院 | *******7611 |
| 330 | 陈浩楠 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******8517 |
| 331 | 王新媛 | 女 | 贵州电力职业技术学院 | *******1187 |
| 332 | 李博航 | 男 | 宜宾职业技术学院 | *******8768 |
| 333 | 李泽 | 男 | 荆楚理工学院 | *******7647 |
| 334 | 冯圆 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******5209 |
| 335 | 石岩 | 女 | 贵州财经大学 | *******2654 |
| 336 | 王礼 | 男 | 上海大学 | *******2086 |
| 337 | 邹瀚驰 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******8417 |
| 338 | 宋其峰 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******3415 |
| 339 | 孔维亚 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******0590 |
| 340 | 韩灵獟 | 女 | 大连大学 | *******7680 |
| 341 | 叶龙 | 男 | 三峡电力职业学院 | *******2865 |
| 342 | 郑前伟 | 男 | 贵州大学 | *******3552 |
| 343 | 李昆昆 | 男 | 贵州理工学院 | *******7659 |
| 344 | 韩蜜妮 | 女 | 山东交通学院 | *******5206 |
| 345 | 周芷莹 | 女 | 贵州电力职业技术学院 | *******1409 |
| 346 | 黎文成 | 男 | 贵州财经大学商务学院 | *******7749 |
| 347 | 秦安敏 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******2950 |
| 348 | 张瑶 | 男 | 贵州财经大学国际学院 | *******4350 |
| 349 | 夏高道 | 男 | 贵州大学 | *******3294 |
| 350 | 吴昱佼 | 女 | 贵州电力职业技术学院 | *******6920 |
| 351 | 何炜 | 男 | 贵阳学院 | *******0988 |
| 352 | 胡丰丞 | 男 | 西南民族大学 | *******1404 |
| 353 | 李乾春 | 男 | 贵州大学 | *******8577 |
| 354 | 杨威 | 男 | 沈阳化工大学 | *******2816 |
| 355 | 严寒 | 男 | 贵州明德学院 | *******7627 |
| 356 | 王雅莹 | 女 | 贵州电力职业技术学院 | *******1138 |
| 357 | 曾允攀 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******8127 |
| 358 | 谢可嘉 | 女 | 三峡电力职业学院 | *******3194 |
| 359 | 谢文杰 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******8613 |
| 360 | 谷燕楠 | 女 | 贵州电力职业技术学院 | *******8216 |
| 361 | 赵景为 | 男 | 贵州理工学院 | *******8090 |
| 362 | 钞岭岭 | 男 | 长沙理工大学 | *******5926 |
| 363 | 瞿筝 | 女 | 南昌理工学院 | *******5899 |
| 364 | 张瑾 | 女 | 中南林业科技大学 | *******0593 |
| 365 | 司福辉 | 男 | 贵州明德学院 | *******7883 |
| 366 | 褚彦帅 | 男 | 华北科技学院 | *******5417 |
| 367 | 牛应航 | 男 | 西北民族大学 | *******3723 |
| 368 | 蔡永棠 | 女 | 贵州电力职业技术学院 | *******4363 |
| 369 | 赵亚楠 | 女 | 贵州电力职业技术学院 | *******5872 |
| 370 | 何琛 | 男 | 福州水利电力职业技术学院 | *******8878 |
| 371 | 汤恒 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******7409 |
| 372 | 王晨辉 | 女 | 贵州理工学院 | *******0616 |
| 373 | 罗紫薇 | 女 | 西京学院 | *******5779 |
| 374 | 黄伦 | 男 | 贵州理工学院 | *******0019 |
| 375 | 邓明学 | 男 | 上海电力学院 | *******3059 |
| 376 | 张松雪 | 女 | 郑州轻工业学院 | *******5786 |
| 377 | 曾已珊 | 女 | 贵州民族大学人文科技学院 | *******5388 |
| 378 | 曾庆禹 | 男 | 辽宁对外经贸学院 | *******0301 |
| 379 | 付翔 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******0891 |
| 380 | 朱凯 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******2006 |
| 381 | 庞华羽 | 女 | 贵州轻工业职业技术学院 | *******7520 |
| 382 | 王超 | 男 | 贵州工商职业技术学院 | *******8892 |
| 383 | 张劲波 | 男 | 西安石油大学 | *******6089 |
| 384 | 汪用怀 | 男 | 南昌理工学院 | *******9624 |
| 385 | 胡蓉 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | *******0274 |
| 386 | 李京辉 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******4901 |
| 387 | 陈卓 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******8123 |
| 388 | 赵超 | 男 | 贵州电子信息职业技术学院 | *******8420 |
| 389 | 蒋宇航 | 男 | 贵州财经大学 | *******5678 |
| 390 | 卢玲寰 | 男 | 贵州电子信息职业技术学院 | *******0428 |
| 391 | 张辉 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******2180 |
| 392 | 夏源 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******3658 |
| 393 | 卢大豪 | 男 | 四川水利职业技术学院 | *******2479 |
| 394 | 罗德星 | 男 | 黔西南民族职业技术学院 | *******9077 |
| 395 | 梁宇 | 女 | 重庆大学城市科技学院 | *******6746 |
| 396 | 卢发佳 | 女 | 湖南农业大学 | *******8462 |
| 397 | 熊晰月 | 女 | 华东交通大学理工学院 | *******7143 |
| 398 | 钱忠 | 男 | 辽宁工业大学 | *******4938 |
| 399 | 程高 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******4981 |
| 400 | 官达 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******6296 |
| 401 | 肖小鱼 | 男 | 贵州电力职业技术学院 | *******4085 |
| 402 | 罗朝益 | 男 | 贵州理工学院 | *******9251 |
