调峰调频发电公司2016年高校毕业生录用人选的公示
| 姓名 | 性别 | 学校 | 联系方式 |
| 杨浩 | 男 | 华中科技大学 | *******0435 |
| 张松伟 | 男 | 武汉大学 | *******1637 |
| 杨凡 | 男 | 重庆大学 | *******8255 |
| 王也 | 男 | 清华大学 | *******3974 |
| 鞠耀东 | 男 | 北京航空航天大学 | *******6775 |
| 雷志明 | 男 | 中山大学 | *******4053 |
| 刘士刚 | 男 | 武汉大学 | *******1841 |
| 胡冬阳 | 男 | 华中科技大学 | *******9351 |
| 杨阳 | 男 | 北京交通大学 | *******1390 |
| 陈健华 | 男 | 武汉大学 | *******7882 |
| 陈旭腾 | 男 | 中国地质大学(北京) | *******5047 |
| 李熔钢 | 男 | 湖南工学院 | *******4211 |
| 徐鹏飞 | 男 | 重庆大学 | *******9485 |
| 王军模 | 男 | 西安交通大学 | *******5216 |
| 黄鹤程 | 男 | 四川大学 | *******7097 |
| 周兵 | 男 | 武汉大学 | *******5046 |
| 林利镇 | 男 | 中南大学 | *******3734 |
| 王振宇 | 男 | 武汉大学 | *******8312 |
| 沈华哲 | 男 | 华北水利水电大学 | *******2918 |
| 张欢 | 女 | 广东海洋大学寸金学院 | *******5122 |
| 徐子林 | 男 | 昆明理工大学 | *******5086 |
| 昌艳 | 女 | 电子科技大学 | *******2829 |
| 杨海霞 | 女 | 清华大学 | *******2411 |
| 马一宁 | 女 | 北京大学 | *******0529 |
| 王建鑫 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******2309 |
| 黄明浩 | 男 | 四川大学 | *******0408 |
| 魏冰冰 | 女 | 华中科技大学 | *******1879 |
| 李岚 | 女 | 三峡大学 | *******6913 |
| 裴军 | 男 | 四川大学 | *******7855 |
| 徐思宇 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******2973 |
| 胡泽炎 | 男 | 贵州大学 | *******5366 |
| 王玥之 | 女 | 四川外国语大学 | *******3353 |
| 覃玉巧 | 女 | 重庆大学城市科技学院 | *******5942 |
| 张雨川 | 男 | 华中科技大学 | *******4017 |
| 张世连 | 女 | 青海大学 | *******4768 |
| 李鹏财 | 男 | 武汉大学 | *******7103 |
| 赵紫汪 | 男 | 福州大学 | *******9428 |
| 谢国栋 | 男 | 华中科技大学 | *******4412 |
| 刘向东 | 男 | 广东工业大学 | *******7517 |
| 孙鹏 | 男 | 华北水利水电大学 | *******0257 |
| 周水兵 | 男 | 河海大学 | *******0363 |
| 吕凯 | 男 | 武汉大学 | *******5648 |
| 毛智鹏 | 男 | 重庆大学 | *******2151 |
| 师远明 | 男 | 昆明理工大学 | *******0704 |
| 谢李威 | 男 | 广东工业大学华立学院 | *******0680 |
| 蔡秉志 | 男 | 哈尔滨理工大学 | *******9956 |
| 墙波 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******3768 |
| 王志楠 | 男 | 河海大学 | *******6008 |
| 周亢 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******3908 |
| 袁玉林 | 男 | 四川大学 | *******2432 |
| 李浩 | 男 | 河海大学 | *******7979 |
| 张玥 | 女 | 华南理工大学 | *******9950 |
| 周玉龙 | 男 | 广东工业大学 | *******6881 |
| 蒋玉林 | 男 | 四川大学 | *******6837 |
| 熊伟 | 女 | 武汉大学 | *******3622 |
| 郭凡 | 男 | 四川大学 | *******5062 |
| 衡鑫 | 男 | 西安理工大学 | *******4558 |
| 王振乾 | 男 | 华北电力大学科技学院 | *******1513 |
| 卢伟裕 | 男 | 华南理工大学 | *******4122 |
| 张明波 | 男 | 广东工业大学 | *******1022 |
| 张宜 | 女 | 武汉大学 | *******3127 |
| 詹晓燕 | 女 | 三峡大学 | *******2735 |
| 陈志明 | 男 | 西北农林科技大学 | *******3771 |
| 武玥 | 女 | 东北电力大学 | *******7057 |
| 罗藩 | 男 | 武汉大学 | *******9122 |
| 钟建栩 | 男 | 华南农业大学 | *******5448 |
| 陈嘉 | 男 | 华北理工大学 | *******5632 |
| 曾悦 | 女 | 东莞理工学院城市学院 | *******4962 |
| 徐凯航 | 男 | 西北农林科技大学 | *******3753 |
| 吴钊 | 男 | 广东工业大学 | *******8525 |
| 马定邦 | 男 | 华北水利水电大学 | *******2951 |
| 邹佳衡 | 男 | 四川大学 | *******9023 |
| 凌鹏 | 男 | 华南农业大学 | *******6035 |
| 张俊凯 | 男 | 长沙理工大学 | *******2127 |
| 许凯 | 男 | 广东工业大学 | *******8268 |
| 吴斌 | 男 | 华南理工大学广州学院 | *******8566 |
| 王苗庚 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******0085 |
| 曹磊 | 男 | 四川大学 | *******1164 |
| 郑越洋 | 男 | 云南农业大学 | *******6221 |
| 郑辉辉 | 男 | 武汉大学 | *******7897 |
| 魏东方 | 男 | 西安理工大学 | *******8314 |
| 黄志峰 | 男 | 华南理工大学 | *******3384 |
| 董俊杰 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******8238 |
| 王梦雅 | 女 | 湖南大学 | *******4595 |
| 皮珺丹 | 女 | 澳门科技大学 | *******3179 |
| 邓海企 | 男 | 中山大学新华学院 | *******4784 |
| 季罡锌 | 男 | 武汉大学 | *******7665 |
| 肖榆俊 | 男 | 华南农业大学 | *******6912 |
| 王梅庄 | 女 | 四川大学 | *******3417 |
| 林灿 | 男 | 华南理工大学 | *******3474 |
| 王雷 | 男 | 中南大学 | *******3152 |
| 陈万里 | 男 | 河海大学 | *******1239 |
| 肖佳城 | 男 | 四川大学 | *******7286 |
| 周霄 | 男 | 重庆大学 | *******1145 |
| 吴孝隆 | 男 | 华北水利水电大学 | *******6543 |
| 严汉秋 | 男 | 武汉大学 | *******7852 |
| 李伟 | 男 | 武汉大学 | *******0309 |
| 苏俊鑫 | 男 | 暨南大学 | *******3089 |
| 黄晓晖 | 男 | 华南理工大学 | *******5661 |
| 林伟杰 | 男 | 华南理工大学广州学院 | *******5993 |
| 梁洋豪 | 男 | 武汉理工大学 | *******3844 |
| 胡红钢 | 男 | 武汉大学 | *******4286 |
| 胡文达 | 男 | 中国人民大学 | *******7297 |
| 陆一圆 | 男 | 华北水利水电大学 | *******1313 |
| 任江华 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******3038 |
| 毛欢 | 男 | 河海大学 | *******5161 |
| 杨璐璘 | 女 | 昆明理工大学城市学院 | *******1019 |
| 邹明德 | 男 | 中国农业大学 | *******0541 |
| 余运捷 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******6036 |
| 廖中友 | 男 | 四川大学 | *******6300 |
| 喻晨 | 男 | 中山大学 | *******5625 |
| 张小宇 | 男 | 三峡大学 | *******0090 |
| 胡德江 | 男 | 重庆大学 | *******8518 |
| 章剑雄 | 男 | 华南农业大学 | *******6548 |
| 樊馨蔓 | 女 | 吉林大学珠海学院 | *******0132 |
| 陈晓锋 | 男 | 武汉理工大学 | *******5535 |
| 张诚 | 男 | 华北水利水电大学 | *******7196 |
| 周浩琪 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******6869 |
| 傅晋岳 | 男 | 中山大学 | *******8195 |
| 崔钰 | 女 | 山东理工大学 | *******2612 |
| 李东璐 | 男 | 华北水利水电大学 | *******7065 |
| 吴翔 | 男 | 乔治华盛顿大学 | *******2410 |
| 刘逸飞 | 男 | 河海大学文天学院 | *******8701 |
| 阮楚乔 | 女 | 中央兰开夏大学 | *******9618 |
| 李玉荣 | 女 | 中南财经政法大学 | *******9432 |
| 黎志斌 | 男 | 华南农业大学 | *******3640 |
| 唐川 | 女 | 中山大学 | *******4246 |
| 朱磊 | 男 | 西安电子科技大学 | *******0781 |
| 苟鑫涛 | 男 | 西安理工大学 | *******1434 |
| 付建美 | 男 | 河海大学 | *******6571 |
| 欧徽亭 | 男 | 广东工业大学 | *******2800 |
| 朱斌 | 男 | 湖南大学 | *******9553 |
中国南方电网调峰调频发电公司
2015年7月4日
相关新闻:
-
无相关信息

- 国家电力投资集团有限公司高级
2020-08-22

- 国家电网公司4家直属单位公开
2020-05-06

- 国家电网公司3家直属单位公开
2020-05-06

- 浙能集团2020年应届生招聘开启
2019-10-27

- 深圳能源“招贤榜”已出,速看!
2019-10-27
