中电投重庆铝业国际贸易有限公司公开招聘公告
中电投重庆铝业国际贸易有限公司是中电投铝业国际贸易有限公司的全资子公司。公司注册地在重庆市两江新区,注册资本5000万元人民币。主要业务包括:铝业原材料采购、铝产品销售、进出口业务、相关产品贸易及相应业务的期货套期保值等。
为充实和加强员工队伍,满足现阶段业务开展需要,推进竞争化选人用人,公司拟面向社会进行公开招聘,现就公开招聘工作公告如下:
一、招聘基本条件
1.政治素质好,道德品质优良,遵纪守法,诚信廉洁,具有良好的职业道德;
2.具有较强的责任意识,较好的表达与沟通协调能力,良好的团队合作精神。专业对口,具备履行岗位职责所必需的专业知识和职业技能;
3.身体健康,年龄和工作年限符合《招聘岗位说明书》要求,特别优秀者可适当放宽。
二、招聘岗位、职数及任职条件
详见《招聘岗位说明书》(附件2)。
三、招聘程序
发布公告→个人报名→资格审查→面试测评(部分岗位增加笔试)→体检→确定拟聘用人选→聘用。
四、报名要求
1.应聘人员请下载并填写《中电投重庆铝业国际贸易有限公司应聘人员报名表》(附件3),并附有关证件(身份证、学历证、专业技术资格证、执业资格证等)扫描件,发送到邮箱:lijinyan@zdtgm.com。电子版文件名为“应聘岗位_姓名.DOC”。
2.报名时间:2016年5月6日起至2016年5月21日止。
3.应聘者应对提交的材料真实性负责。凡弄虚作假者,一经查实,即取消面试资格和聘用资格。
五、资格审核
根据招聘岗位资格条件对应聘人员进行资格审查。资格审查合格者进入面试环节。
六、面试测评
面试测评时,部分岗位需增加笔试内容,测评成绩按笔试、面试相应权重计算综合成绩。
1.笔试。主要测试应聘者所报岗位需要的基础理论、基本常识和专业知识。笔试时间为90分钟,满分100分。笔试内容在资格审查合格后另行通知。
2.面试。主要测试应聘者所报岗位需要的综合素质、组织协调和管理能力等。面试主要采取应聘者自述、考官提问等互动方式进行,每人面试时间40分钟左右。
3.面试地点、时间另行通知。面试时需携带本人身份证及有关证书和证明材料原件。
七、试用期限
根据应聘人员实际情况确定录用后试用期时限条件。
八、相关事项
1.依法与录用人员签订劳动合同,根据《招聘岗位说明书》对应岗位层级要求的专业经历,结合其本人专业经历确定录用人员岗位层级,按照公司薪酬福利政策执行相应的薪酬福利待遇。
2.工作地点:重庆市
3.公司以电话、短信或电子邮件方式通知笔试面试事宜。
九、联系方式
联系人:李进宴
联系电话:18602303311,传真:023-63417995
电子邮箱:lijinyan@zdtgm.com
附件1:招聘岗位汇总表
附件2: 招聘岗位说明书
附件3:中电投重庆铝业国际贸易有限公司应聘人员报名表
中电投重庆铝业国际贸易有限公司
二○一六年五月六日
附件1:
招聘岗位汇总表
| 序号 | 用工 单位 | 工作 地点 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘范围 |
| 1 | 财务部 | 重庆市 | 会计(主管) | 1 | 不限 |
| 2 | 财务部 | 重庆市 | 出纳 | 1 | 不限 |
| 3 | 业务部 | 重庆市 | 销售管理(主管) | 1 | 不限 |
附件2:
岗位名称:财务部_会计
| 岗位信息 | |||||||||
| 岗位名称 | 会计 | 所属部门 | 财务部 | ||||||
| 所属类别 | 职能管理 | 岗位层级 | 主管 | ||||||
| 岗位编制 | 1 | 薪级 |
| ||||||
| 岗位目的 | |||||||||
| ? 认真贯彻执行国家、上级单位和公司的相关财经制度,在部门负责人领导下,开展公司的各项财务管理工作,包括:财务审核与监督、财务核算与报表编制、预算管理与财务分析、资金与资产管理、涉税事项、会计基础管理等各项工作,能在日常工作中较好发挥财务管理作用。 | |||||||||
| 岗位职责 | |||||||||
| 序号 | 价值领域 | 主要职责/活动 | |||||||
| 1 | 财务审核与监督 | ? 加强财务在经营过程中的事前、事中、事后的审核,能不断完善管理流程。 ? 跟踪已签订合同执行情况,包括对购销货物的价格、数量等的核对和确认。 ? 根据合同约定跟踪货款的收付情况,定期与业务部门和客户及供应商核对款项。 ? 开展对其他财务岗位的日常工作的监督审核。 | |||||||
| 2 | 财务核算和会计报表 | ? 严格按照要求审核原始单据的的合理性、合法性、合规性。 ? 根据会计准则规定准确及时开展会计核算、填制会计凭证等账务处理工作,使款项和有价证券的收支、资产的增减、费用的使用等经济行为能在财务核算中准确体现。 ? 正确核算收入、成本费用,准确编制上报公司的快报、月度、年度会计报表等。 | |||||||
| 3 | 预算管理和财务分析 | ? 根据全年经营目标,编制公司年度预算和滚动预算,并进行预算月度分解,开展预算执行情况的分析与评价。 ? 开展财务分析相关工作,能提出可靠的财务信息和工作建议。 | |||||||
| 4 | 资金管理和资产管理 | ? 编制月度资金预算,及时关注资金状况,确保资金安全。 ? 审核各项资金和有价证券的支付。 ? 定期或不定期对出纳岗位进行盘点,并编制盘点表;按月编制银行余额调节表。 ? 负责公司固定资产和低值易耗品的管理审核。 | |||||||
| 5 | 涉税事项 | ? 能及时掌握财政部、国家税务总局最新财税政策。 ? 根据税务机关要求,按时核算各类税务收支,编制或审核各类税务报表。 ? 每月同业务部门对接,跟进采购业务增值税发票的收取、审核销售业务增值税发票的开票通知,并对已开具的销售发票进行审核 ? 负责公司增值税防伪税控系统和增值税发票的管理工作;负责公司增值税、所得税、印花税、个税等税收清缴工作。 ? 负责及时准确合规报税缴税。 | |||||||
| 6 | 会计基础工作 | ? 根据《会计法》和《会计基础工作规范》的要求,负责对原始单据、会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料的装订、清查和保管,按月装订成册,并按规定进行移交归档。 ? 负责核对、编制和保管银行对账单、余额调节表、资金及资产盘点表,并按规定进行移交归档。 ? 负责对涉税各项资料的保管和归档。 ? 其他会计基础工作 | |||||||
| 7 | 其他 | ? 能较好地完成领导交办的其他事项。 | |||||||
| 任职资格 | |||||||||
| 最低学历 | 统招本科 | 专业要求 | 财务、会计类相关专业 | ||||||
| 专业技术资格 | 会计师及以上 | 其他要求 | 会计从业资格证书 | ||||||
| 知识 掌握 | 基础知识 | ? 了解公司的经营业务流程和业务基础知识; ? 熟练掌握工作所需计算机办公软件知识。 | |||||||
| 核心知识 | ? 熟练掌握会计学、审计学、统计学、财务管理、税务管理、会计电算化、管理会计、成本会计、证券金融等专业知识。 | ||||||||
| 专业 经验 | 主管 | ? 本领域专责层级工作5年以上,在国企从事财务工作三年以上,其中,在中电投系统内从事财务工作者优先。 ? 能较深入掌握财务领域的知识与技能,能够解决较复杂的专业问题,能熟练运用财务软件和办公软件。 ? 熟悉会计法规及国家税收相关政策规定。 ? 能够担负指导初级员工的职责。 | |||||||
| 素质态度 | ? 优秀的道德素养和职业素养 ? 强烈的责任心和奉献精神,能吃苦耐劳 ? 较强的执行力和服务意识 ? 较强的团队精神、合作意识和沟通协调能力 | ||||||||
岗位名称:财务部_出纳
|
| 岗位信息 | |||||||
|
| 岗位名称 | 出纳 | 所在部门 | 财务部 | ||||
|
| 所属类别 | 职能管理 | 岗位层级 | 专责或主管 | ||||
|
| 岗位编制 | 1 | 岗位薪级 |
| ||||
|
| 岗位目的 | |||||||
|
| ? 负责公司日常资金的收付款结算,保管有价凭证,开展会计基础工作,处理涉税相关事项,加强资产管理,保障公司日常经营活动的正常运行。 | |||||||
|
| 岗位职责 | |||||||
|
| 序号 | 价值领域 | 主要职责/活动 | |||||
|
| 1 | 资金管理 | ? 所有款项支付,必须根据审批手续完整的会计付款凭证办理。 ? 严格执行现金管理制度,在规定的范围内使用现金。做到不坐支、不白条抵库、不私下借支现金。 ? 收到的支票及时存入银行,不得签发空头支票或远期支票。 ? 每天核对银行存款和现金,做到账实相符、账账相符、账证相符。 ? 每天将当天的银行收付款单据交由会计人员。 ? 每天填报资金日报表,必须账表相符。 ? 定期或不定期接受盘点及审核。 | |||||
|
| 2 | 票据及印鉴管理 | ? 负责妥善保管与出纳岗位关联的印鉴,不得丢失或借出。 ? 负责对收取的银行承兑汇票等有价证券的审核和验证真伪,并妥善保管有价证券,建立和登记有价证券备查账,开展票据到期托收或根据经营需要进行票据背书转出。 | |||||
|
| 3 | 涉税事项 | ? 熟悉并掌握基本的税收政策及规定。 ? 验证取得发票的真伪,每月进行增值税进项发票认证。 ? 根据会计审核的开票通知,开具当月的增值税专用发票。 ? 负责购买增值税专用发票,对所购买的发票登记备查账。 ? 在税务电子系统内,按税务系统要求,填制各项报表,所填报表需经会计岗位审核后上报。 | |||||
|
| 4 | 资产管理 | ? 负责登记固定资产备查账。 ? 负责登记低值易耗品备查账。 | |||||
|
| 5 | 其他 | ? 完成会计基础规定的相关工作。 ? 完成领导交办的其他事项。 | |||||
|
| 任职资格 | |||||||
|
| 最低学历 | 本科 | 专业要求 | 财务、会计类相关专业 | ||||
|
| 专业技术资格 | 初级及以上 | 其他要求 | 会计从业资格证书 | ||||
|
| 知识掌握 | 基础知识 | 熟练掌握办公软件、财务操作软件和财务数据分析系统。 | |||||
|
| 核心知识 | ? 熟练掌握会计学、审计学、统计学、财务管理、税务管理、会计电算化、管理会计、成本会计等专业知识。 | ||||||
|
| 专业经历 | 主管 | ? 本领域专责层级工作3年以上,在国企从事财务工作2年以上,其中,有在中电投系统内从事财务工作经验者优先。 ? 能较深入掌握财务领域的知识与技能,能够解决较复杂的专业问题,能熟练运用财务软件和办公软件。 ? 熟悉会计法规及国家税收相关政策规定。 ? 能够担负指导初级员工的职责。 | |||||
|
| 专责 | ? 具备该职能领域的知识和技能,能够解决该岗位的各类问题;通常需要3年以上工作经验或进入本岗位前相关岗位本层级工作2年以上的经历。 | ||||||
| 素质态度 | ? 优秀的道德素养和职业素养 ? 强烈的责任心和奉献精神,能吃苦耐劳 ? 较强的执行力和服务意识 ? 较强的团队精神、合作意识和沟通协调能力 | |||||||
岗位名称:业务部_销售管理
岗位信息 | |||||||
| 岗位名称 | 销售管理 | 所属部门 | 业务部 | ||||
| 所属类别 | 业务管理 | 岗位层级 | 主管 | ||||
| 岗位编制 | 1 | 岗位薪级 |
| ||||
| 岗位目的 | |||||||
| ? 在部门主任领导下,负责电解铝及多品种销售工作的具体实施。 | |||||||
| 岗位职责 | |||||||
| 序号 | 价值领域 | 主要职责/活动 | |||||
| 1 | 计划管理 | ? 根据年度目标编制月度、季度销售计划; ? 根据年度工作目标,完成销售合同的谈判及签订工作 ? 负责公司销售合同的执行。 | |||||
| 2 | 结算管理 | ? 负责货款回收工作。 ? 负责与购货单位做好对账核算工作; ? 通知财务部及时开具销售发票并负责将发票送达购货单位。 | |||||
| 3 | 市场开发与维护 | ? 负责现货市场数据收集和分析工作; ? 负责铝产品销售市场的开发; ? 协助部门领导做好客户异议处理及其他售后服务工作。 | |||||
| 4 | 其他 | ? 提供产品销售相关报表; ? 完成领导交办的其他事项。 | |||||
| 任职资格 | |||||||
| 最低学历 | 本科及以上 | 专业要求 |
| ||||
| 专业技术资格 |
| 其他要求 |
| ||||
| 知识掌握 | 基础知识 | ? OFFICE软件操作知识 | |||||
| 核心知识 | ? 熟练掌握铝产品消费市场状况; ? 了解期货专业知识、金融、国际贸易; ? 了解铝产品的生产工艺流程和用途; ? 了解一定的国际贸易和金融财务相关知识。 | ||||||
| 专业经历 | 主管 | ? 本领域专责层级工作3年以上,在国企从事销售管理工作三年以上者优先。 ? 较深入掌握本领域的知识与技能,能够解决较复杂的专业问题,能够担负指导初级员工的职责; ? 进入本岗位前在相关领域主管层级工作,具备胜任本岗位本层级工作的能力。 | |||||
| 素质态度 | ? 优秀的道德素养和职业素养 ? 强烈的责任心和奉献精神,能吃苦耐劳 ? 较强的执行力和服务意识 ? 较强的团队精神、合作意识和沟通协调能力 | ||||||
附件3:中电投重庆铝业国际贸易有限公司应聘人员报名表
| 应聘岗位 |
| 填表时间 | 年 月 日 | |||||||||||||||
| 一、基本情况 | ||||||||||||||||||
| 姓 名 |
| 性 别 |
| 出生日期 |
| 粘贴近期彩色 电子照片 | ||||||||||||
| 民 族 |
| 籍 贯 |
| 户 籍 地 |
| |||||||||||||
| 政治面貌及 加入时间 |
| 参加工 作时间 |
| 健康状况 |
| |||||||||||||
| 外语水平 |
| 计算机水平 |
| 婚姻状况 |
| |||||||||||||
| 专业技术职务及取得时间 |
| 职(执)业资格及取得时间 |
| |||||||||||||||
| 熟悉专业 有何专长 |
| 身份证号码 |
| |||||||||||||||
| 学 历 学 位 | 全日制 教 育 |
| 毕业时间、 院校及专业 |
| ||||||||||||||
| 在 职 教 育 |
| 毕业时间、 院校及专业 |
| |||||||||||||||
| 现工作单位 |
| 现任职务 |
| |||||||||||||||
| 任职时间 |
| 提职时间 |
| |||||||||||||||
| 手机号码 |
| 电子邮箱 |
| |||||||||||||||
| 家庭住址 |
| |||||||||||||||||
| 二、教育培训经历 | ||||||||||||||||||
| 起止时间 | 教育培训院校 | 内容/专业 | 学历/学位 | 取得证书 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 三、主要工作经历 | ||||||||||||||||||
| 起止时间 | 单位及部门 | 岗位及职务 | 证明人 | |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 四、奖惩情况 | ||||||||||||||||||
| 时 间 | 奖惩内容 | 等 级 | 颁发单位 | |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 五、自我评价及主要工作业绩 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| 六、对岗位认识及工作设想 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| 七、家庭成员及社会关系 | ||||||||||||||||||
| 主要 家庭 成员 及社 会关 系 | 称谓 | 姓名 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 本人承诺以上填写内容均真实、完整、有效,招聘单位可对上述信息进行核实,并由本人承担所有法律责任。如内容不真实、完整、有效,可作为招聘单位解除劳动合同的依据。
本人签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||||
相关新闻:
-
无相关信息

- 国家电力投资集团有限公司高级
2020-08-22

- 国家电网公司4家直属单位公开
2020-05-06

- 国家电网公司3家直属单位公开
2020-05-06

- 浙能集团2020年应届生招聘开启
2019-10-27

- 深圳能源“招贤榜”已出,速看!
2019-10-27
