中国大唐集团科学技术研究院有限公司招聘公告
中国大唐集团科学技术研究院有限公司(以下简称科研院)成立于2013年12月,是中国大唐集团公司全资企业和中央研究机构,总部设在北京,主要从事与电力能源相关的专业技术科技研发工作。科研院成立了东北、华中、华东和西北四个区域电力试验研究所,四个区域所分别设在长春市、郑州市、合肥市和西安市,具体负责区域发电企业的技术支持和技术保障工作。
为适应发展需要,我院决定公开招聘相关领域专业技术及管理人员。现将有关招聘事项公告如下:
一、招聘程序
公开报名、资格审查、统一考试、考察了解、决定聘用。应聘者应如实填写《应聘人员审批表》并投递至报名信箱。
二、招聘岗位及基本条件
(一)招聘岗位
1. 科研院总部科研管理部主任或副主任(1人);
2. 科研院总部科研主管(1-2人);
3. 科研院总部及区域所专业技术人员。
招聘专业:热能工程(锅炉、汽轮机)、热工自动化、金属材料、电气工程、电厂化学、水动、风能、光伏和分布式能源等专业。
(二)基本条件
1. 遵规守法,品行端正,诚信廉洁,勤奋敬业,团结合作,作风严谨,具有良好的职业素养;
2. 硕士及以上学历,特别优秀者或辅助试验人员可放宽至本科学历;
3. 年龄35周岁以下,特别优秀者可放宽至40周岁;
4. 具有6年以上相关岗位工作经验,特别优秀者可放宽至3年;
5. 具有良好的心理素质,身体健康。
三、岗位资格条件
(一)科研管理部主任(副主任)
1.政治坚定,贯彻落实党和国家的方针政策,认同大唐企业文化,具有强烈的事业心和责任感,有良好的职业道德,严谨务实,团结协作;
2.了解和掌握国家科技工作有关方针政策,熟悉国家科研计划渠道及运作方式;
3.具有大型企业相应科研管理岗位工作经历,主持和参与过多项大型科技课题研究,具有丰富的电力生产技术科研实践和科研管理经验,能准确把握电力能源行业科技发展方向;
4. 电力系统相关专业博士毕业,高级专业职称。
(二)科技研发主管
1.了解国家科技工作有关方针政策,具有较丰富的科研实践或科研管理经验;
2.具有较好的项目策划能力、沟通能力、文字能力、组织协调能力和团队合作能力;
3. 电力系统相关专业博士毕业。
(三)总部和区域所专业技术人员
1. 网省公司电科院专业技术骨干或大型发电企业的优秀专业技术人员;
2. 具有较丰富的专业技术知识和科研、生产实践经验,能够准确把握本专业技术领域的发展方向,能承担并解决本专业领域的重点技术难题,能指导或参加技术团队开展重大技术攻关工作。
四、相关待遇
工资、各种保险及有关福利待遇等,按照国家、中国大唐集团公司及科研院相关规定执行。
五、报名方式及要求
报名截止时间:2015年12月31日
报名信箱:sunya01@163.com
(应聘表电子版文件名及邮件主题命名规则:“总部或××区域所+应聘岗位+姓名”)
六、有关声明
科研院将根据报名情况适时进行统一考试及聘用,报名截止时间前完成招聘的岗位将不另行通知。
应聘人员填写材料必须真实可靠,如发现伪造,取消应聘资格。应聘人员投寄我院的应聘材料恕不退还,未录用人员不另行通知。
附件下载:《应聘人员审批表》
| 序号 | 专业 | 学历 | 岗位 | 工作地点 | 工作年限 | 报名人数 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博士研究生及以上 | 1.科研管理部主任或副主任 | 北京 | 10年以上 | 6 | | 申请 收藏 | |
| 2 | 博士研究生及以上 | 2.科技研发主管 | 北京 | 6年以上 | 6 | | 申请 收藏 | |
| 3 | 电厂化学 | 硕士研究生及以上 | 3.1专业技术人员 | 北京 | 6年以上 | 2 | | 申请 收藏 |
| 4 | 金属材料 | 硕士研究生及以上 | 3.1专业技术人员 | 北京 | 6年以上 | 2 | | 申请 收藏 |
| 5 | 电气工程 | 硕士研究生及以上 | 3.1专业技术人员 | 北京 | 6年以上 | 10 | | 申请 收藏 |
| 6 | 热能工程 | 硕士研究生及以上 | 3.1专业技术人员 | 北京 | 6年以上 | 5 | 锅炉方向 | 申请 收藏 |
| 7 | 热能工程 | 硕士研究生及以上 | 3.1专业技术人员 | 北京 | 6年以上 | 3 | 汽轮机方向 | 申请 收藏 |
| 8 | 热工自动化 | 硕士研究生及以上 | 3.1专业技术人员 | 北京 | 6年以上 | 1 | | 申请 收藏 |
| 9 | 能源与动力 | 硕士研究生及以上 | 3.1专业技术人员 | 北京 | 6年以上 | 3 | 分布式能源 | 申请 收藏 |
| 10 | 能源与动力 | 硕士研究生及以上 | 3.1专业技术人员 | 北京 | 6年以上 | 1 | 光伏 | 申请 收藏 |
| 11 | 水动 | 硕士研究生及以上 | 3.1专业技术人员 | 北京 | 6年以上 | 1 | | 申请 收藏 |
| 12 | 风能与动力工程 | 硕士研究生及以上 | 3.1专业技术人员 | 北京 | 6年以上 | 2 | | 申请 收藏 |
| 13 | 电厂化学 | 硕士研究生及以上 | 3.2专业技术人员 | 长春 | 6年以上 | 4 | | 申请 收藏 |
| 14 | 金属材料 | 硕士研究生及以上 | 3.2专业技术人员 | 长春 | 6年以上 | 0 | | 申请 收藏 |
| 15 | 电气工程 | 硕士研究生及以上 | 3.2专业技术人员 | 长春 | 6年以上 | 4 | | 申请 收藏 |
| 16 | 热能工程 | 硕士研究生及以上 | 3.2专业技术人员 | 长春 | 6年以上 | 4 | 汽轮机方向 | 申请 收藏 |
| 17 | 热能工程 | 硕士研究生及以上 | 3.2专业技术人员 | 长春 | 6年以上 | 3 | 锅炉方向 | 申请 收藏 |
| 18 | 热工自动化 | 硕士研究生及以上 | 3.2专业技术人员 | 长春 | 6年以上 | 5 | | 申请 收藏 |
| 19 | 能源与动力 | 硕士研究生及以上 | 3.2专业技术人员 | 长春 | 6年以上 | 1 | 分布式能源 | 申请 收藏 |
| 20 | 能源与动力 | 硕士研究生及以上 | 3.2专业技术人员 | 长春 | 6年以上 | 0 | 光伏 | 申请 收藏 |
| 21 | 水动 | 硕士研究生及以上 | 3.2专业技术人员 | 长春 | 6年以上 | 0 | | 申请 收藏 |
| 22 | 风能与动力工程 | 硕士研究生及以上 | 3.2专业技术人员 | 长春 | 6年以上 | 0 | | 申请 收藏 |
| 23 | 电厂化学 | 硕士研究生及以上 | 3.3专业技术人员 | 郑州 | 6年以上 | 1 | | 申请 收藏 |
| 24 | 金属材料 | 硕士研究生及以上 | 3.3专业技术人员 | 郑州 | 6年以上 | 3 | | 申请 收藏 |
| 25 | 电气工程 | 硕士研究生及以上 | 3.3专业技术人员 | 郑州 | 6年以上 | 4 | | 申请 收藏 |
| 26 | 热能工程 | 硕士研究生及以上 | 3.3专业技术人员 | 郑州 | 6年以上 | 5 | 锅炉方向 | 申请 收藏 |
| 27 | 热能工程 | 硕士研究生及以上 | 3.3专业技术人员 | 郑州 | 6年以上 | 5 | 汽轮机方向 | 申请 收藏 |
| 28 | 热工自动化 | 硕士研究生及以上 | 3.3专业技术人员 | 郑州 | 6年以上 | 3 | | 申请 收藏 |
| 29 | 能源与动力 | 硕士研究生及以上 | 3.3专业技术人员 | 郑州 | 6年以上 | 0 | 光伏 | 申请 收藏 |
| 30 | 能源与动力 | 硕士研究生及以上 | 3.3专业技术人员 | 郑州 | 6年以上 | 2 | 分布式能源 | 申请 收藏 |
| 31 | 水动 | 硕士研究生及以上 | 3.3专业技术人员 | 郑州 | 6年以上 | 0 | | 申请 收藏 |
| 32 | 风能与动力工程 | 硕士研究生及以上 | 3.3专业技术人员 | 郑州 | 6年以上 | 1 | | 申请 收藏 |
| 33 | 电厂化学 | 硕士研究生及以上 | 3.4专业技术人员 | 合肥 | 6年以上 | 6 | | 申请 收藏 |
| 34 | 金属材料 | 硕士研究生及以上 | 3.4专业技术人员 | 合肥 | 6年以上 | 2 | | 申请 收藏 |
| 35 | 电气工程 | 硕士研究生及以上 | 3.4专业技术人员 | 合肥 | 6年以上 | 6 | | 申请 收藏 |
| 36 | 热能工程 | 硕士研究生及以上 | 3.4专业技术人员 | 合肥 | 6年以上 | 3 | 汽轮机方向 | 申请 收藏 |
| 37 | 热能工程 | 硕士研究生及以上 | 3.4专业技术人员 | 合肥 | 6年以上 | 0 | 锅炉方向 | 申请 收藏 |
| 38 | 热工自动化 | 硕士研究生及以上 | 3.4专业技术人员 | 合肥 | 6年以上 | 1 | | 申请 收藏 |
| 39 | 能源与动力 | 硕士研究生及以上 | 3.4专业技术人员 | 合肥 | 6年以上 | 1 | 分布式能源 | 申请 收藏 |
| 40 | 能源与动力 | 硕士研究生及以上 | 3.4专业技术人员 | 合肥 | 6年以上 | 1 | 光伏 | 申请 收藏 |
| 41 | 水动 | 硕士研究生及以上 | 3.4专业技术人员 | 合肥 | 6年以上 | 0 | | 申请 收藏 |
| 42 | 风能与动力工程 | 硕士研究生及以上 | 3.4专业技术人员 | 合肥 | 6年以上 | 0 | | 申请 收藏 |
| 43 | 电厂化学 | 硕士研究生及以上 | 3.5专业技术人员 | 西安 | 6年以上 | 2 | | 申请 收藏 |
| 44 | 金属材料 | 硕士研究生及以上 | 3.5专业技术人员 | 西安 | 6年以上 | 2 | | 申请 收藏 |
| 45 | 电气工程 | 硕士研究生及以上 | 3.5专业技术人员 | 西安 | 6年以上 | 2 | | 申请 收藏 |
| 46 | 热能工程 | 硕士研究生及以上 | 3.5专业技术人员 | 西安 | 6年以上 | 6 | 锅炉方向 | 申请 收藏 |
| 47 | 热能工程 | 硕士研究生及以上 | 3.5专业技术人员 | 西安 | 6年以上 | 2 | 汽轮机方向 | 申请 收藏 |
| 48 | 热工自动化 | 硕士研究生及以上 | 3.5专业技术人员 | 西安 | 6年以上 | 3 | | 申请 收藏 |
| 49 | 能源与动力 | 硕士研究生及以上 | 3.5专业技术人员 | 西安 | 6年以上 | 1 | 光伏 | 申请 收藏 |
| 50 | 能源与动力 | 硕士研究生及以上 | 3.5专业技术人员 | 西安 | 6年以上 | 4 | 分布式能源 | 申请 收藏 |
| 51 | 水动 | 硕士研究生及以上 | 3.5专业技术人员 | 西安 | 6年以上 | 3 | | 申请 收藏 |
| 52 | 风能与动力工程 | 硕士研究生及以上 | 3.5专业技术人员 | 西安 | 6年以上 | 1 | | 申请 收藏 |
联系人
联系人:孙
电子邮箱:
- 到期日期:2015-12-31





