大唐国际发电股份有限公司2016年应届高校毕业生招聘公告
2015-10-27 00:00:00 来源:大唐国际
A-
A+
电力18讯:
大唐国际发电股份有限公司成立于1994年12月,是我国唯一一家在香港、伦敦、上海三地上市的上市公司。1997年在香港、伦敦上市,2006年在上海上市,公司经营产业涉足发电、煤炭、煤化工、交通、冶金五大板块,包括火电、水电、风电、核电、太阳能、煤炭、煤化工、铁路、航运、港口、有色金属冶炼十一个产业,资产总额3024亿元,发电装机4100万千瓦,员工近25000人。
截止到今天,大唐国际系统企业遍布于全国十八个省市,拥有省级区域公司11个(辽宁、重庆、内蒙、浙江、江西、福建、云南、广东、宁夏、山西、青海),专业化公司4个(能源化工、燃料、同舟科技、核电),拥有在建、投产实体运营的三级单位68个,另外,还拥有100个前期项目筹备处。已经拥有的运营实体代表了大唐国际现有的企业规模与实力,而前期项目的多少体现了公司的未来发展后劲与趋势。
大唐国际成立21年来,实现了自身的快速发展。发电装机容量从1994年成立时的285万,发展到现在的4100万,2013年,大唐国际获评“最具社会责任感上市公司”并荣获华顿经济研究院和中国上市公司百强国际资本高峰论坛评选的“2013年度中国上市公司百强企业奖” 截止到2014年底,大唐国际连续第八次入选普氏能源资讯“全球能源公司250强”企业。
序号 | 专业 | 单位名称 | 学历 | 工作地点 | 备注 | 报名人数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 应用化学 | 锡林浩特发电厂筹备处 | 本科及以上 | 锡林浩特 | | 15 | 申请 收藏 |
2 | 江山新城热电 | 本科及以上 | 浙江省江山市莲华山工业园区莲华山大道33号 | | 10 | 申请 收藏 | |
3 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 24 | 申请 收藏 | |
4 | 云冈热电 | 本科及以上 | 山西省大同市山西大唐国际云冈热电有限责任公司 | | 22 | 申请 收藏 | |
5 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北张家口蔚县 | | 11 | 申请 收藏 | |
6 | 潮州发电 | 本科及以上 | 潮州电厂 | | 11 | 申请 收藏 | |
7 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 44 | 申请 收藏 | |
8 | 张家口 | 本科及以上 | 河北张家口宣化县沙岭子镇 | | 17 | 申请 收藏 | |
9 | 大坝发电 | 本科及以上 | 宁夏青铜峡市大坝镇 | | 25 | 申请 收藏 | |
10 | 克旗煤制气公司 | 本科及以上 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗 | | 26 | 申请 收藏 | |
11 | 多伦煤化工 | 本科及以上 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 | | 22 | 申请 收藏 | |
12 | 吕四港 | 本科及以上 | 江苏启东 | | 18 | 申请 收藏 | |
13 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | | 19 | 申请 收藏 | |
14 | 电厂化学 | 张家口热电 | 本科及以上 | 张家口热电公司 | | 12 | 申请 收藏 |
15 | 石柱发电公司 | 专科及以上 | 重庆市石柱县西沱镇 | | 15 | 申请 收藏 | |
16 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市临川区 | | 9 | 申请 收藏 | |
17 | 红河发电 | 专科及以上 | 云南省开远市 | | 9 | 申请 收藏 | |
18 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | | 12 | 申请 收藏 | |
19 | 采矿工程 | 锡林浩特矿业公司 | 本科及以上 | 内蒙古自治区锡林浩特市 | | 26 | 申请 收藏 |
20 | 矿物加工工程 | 锡林浩特矿业公司 | 本科及以上 | 内蒙古自治区锡林浩特市 | | 7 | 申请 收藏 |
21 | 地质工程 | 锡林浩特矿业公司 | 本科及以上 | 内蒙古自治区锡林浩特市 | 矿山地质 | 6 | 申请 收藏 |
22 | 冶金工程 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 48 | 申请 收藏 |
23 | 高分子材料与工程 | 多伦煤化工 | 本科及以上 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 | | 27 | 申请 收藏 |
24 | 材料科学与工程 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 25 | 申请 收藏 |
25 | 高分子材料加工 | 呼伦贝尔化肥 | 专科及以上 | 呼伦贝尔市 | | 17 | 申请 收藏 |
26 | 金属材料 | 大坝发电 | 本科及以上 | 宁夏青铜峡市大坝镇 | | 6 | 申请 收藏 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 福建国际新能源 | 本科及以上 | 福建省内所属各风电场 | | 9 | 申请 收藏 |
28 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 52 | 申请 收藏 | |
29 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁满族自治县、张家口市崇礼县 | | 13 | 申请 收藏 | |
30 | 陡河 | 本科及以上 | 陡河 | | 9 | 申请 收藏 | |
31 | 王滩 | 本科及以上 | 河北省唐山市海港开发区王滩发电公司 | | 19 | 申请 收藏 | |
32 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 39 | 申请 收藏 | |
33 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市临川区 | | 7 | 申请 收藏 | |
34 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所属风场 | | 9 | 申请 收藏 | |
35 | 阜新能源化工 | 本科及以上 | 辽宁省阜新市,内蒙古自治区多伦县,内蒙古自治区克什克腾旗 | | 23 | 申请 收藏 | |
36 | 呼伦贝尔化肥 | 本科及以上 | 呼伦贝尔市 | | 7 | 申请 收藏 | |
37 | 过程装备与控制工程 | 阜新能源化工 | 本科及以上 | 辽宁省阜新市,内蒙古自治区多伦县,内蒙古克什克腾旗 | | 64 | 申请 收藏 |
38 | 多伦煤化工 | 本科及以上 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 | | 41 | 申请 收藏 | |
39 | 克旗煤制气公司 | 本科及以上 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗 | | 40 | 申请 收藏 | |
40 | 机械工程及自动化 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 25 | 申请 收藏 |
41 | 锡林浩特发电厂筹备处 | 本科及以上 | 锡林浩特 | | 16 | 申请 收藏 | |
42 | 机电一体化 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 21 | 申请 收藏 |
43 | 机械及自动化技术 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 5 | 申请 收藏 |
44 | 机电设备维修 | 鼎泰能源 | 专科及以上 | 公司所属电厂 | | 1 | 申请 收藏 |
45 | 机械制造及其自动化 | 山西新能源 | 本科及以上 | 风电场 | | 5 | 申请 收藏 |
46 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | | 13 | 申请 收藏 | |
47 | 临汾热电 | 本科及以上 | 山西省临汾市 | | 5 | 申请 收藏 | |
48 | 冶金技术 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 4 | 申请 收藏 |
49 | 测控技术与仪器 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 26 | 申请 收藏 |
50 | 克旗煤制气公司 | 本科及以上 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗 | | 13 | 申请 收藏 | |
51 | 陡河 | 本科及以上 | 陡河 | | 10 | 申请 收藏 | |
52 | 王滩 | 本科及以上 | 河北省唐山市海港开发区王滩发电公司 | | 13 | 申请 收藏 | |
53 | 锡林浩特发电厂筹备处 | 本科及以上 | 锡林浩特 | | 13 | 申请 收藏 | |
54 | 江山新城热电 | 本科及以上 | 浙江省江山市莲华山工业园区莲华山大道33号 | | 12 | 申请 收藏 | |
55 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北张家口蔚县 | | 13 | 申请 收藏 | |
56 | 多伦煤化工 | 专科及以上 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 | | 11 | 申请 收藏 | |
57 | 石柱发电公司 | 本科及以上 | 重庆市石柱县西沱镇 | | 7 | 申请 收藏 | |
58 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | | 5 | 申请 收藏 | |
59 | 临汾热电 | 本科及以上 | 山西省临汾市 | | 9 | 申请 收藏 | |
60 | 热工检测与控制技术 | 石柱发电公司 | 专科及以上 | 重庆市石柱县西沱镇 | | 8 | 申请 收藏 |
61 | 热能与动力工程 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北张家口蔚县 | | 30 | 申请 收藏 |
62 | 红河发电 | 本科及以上 | 云南省开远市 | | 9 | 申请 收藏 | |
63 | 潮州发电 | 专科及以上 | 潮州电厂 | | 65 | 申请 收藏 | |
64 | 下花园 | 本科及以上 | 张家口市下花园区大唐国际下花园发电厂 | | 8 | 申请 收藏 | |
65 | 吕四港 | 硕士研究生及以上 | 江苏启东 | | 22 | 申请 收藏 | |
66 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | | 43 | 申请 收藏 | |
67 | 雷州发电公司 | 本科及以上 | 广东省湛江市雷州市 | | 74 | 申请 收藏 | |
68 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | | 47 | 申请 收藏 | |
69 | 丰润热电 | 专科及以上 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | | 39 | 申请 收藏 | |
70 | 克旗煤制气公司 | 本科及以上 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗 | | 14 | 申请 收藏 | |
71 | 沈东筹备处 | 本科及以上 | 沈阳市 | | 60 | 申请 收藏 | |
72 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 158 | 申请 收藏 | |
73 | 绍兴江滨热电 | 本科及以上 | 浙江省绍兴市 | | 36 | 申请 收藏 | |
74 | 王滩 | 本科及以上 | 河北省唐山市海港开发区王滩发电公司 | | 44 | 申请 收藏 | |
75 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市临川区 | | 37 | 申请 收藏 | |
76 | 新余发电 | 本科及以上 | 江西新余 | | 9 | 申请 收藏 | |
77 | 江山新城热电 | 本科及以上 | 浙江省江山市莲华山工业园区莲华山大道33号 | | 15 | 申请 收藏 | |
78 | 抚州发电 | 专科及以上 | 江西省抚州市临川区 | | 9 | 申请 收藏 | |
79 | 云冈热电 | 专科及以上 | 山西省大同市山西大唐国际云冈热电有限责任公司 | | 29 | 申请 收藏 | |
80 | 盘山 | 本科及以上 | 天津市蓟县 | | 67 | 申请 收藏 | |
81 | 大坝发电 | 专科及以上 | 宁夏青铜峡市大坝镇 | | 66 | 申请 收藏 | |
82 | 多伦煤化工 | 本科及以上 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 | | 12 | 申请 收藏 | |
83 | 张家口热电 | 本科及以上 | 张家口热电公司 | | 29 | 申请 收藏 | |
84 | 临汾热电 | 本科及以上 | 山西省临汾市 | | 22 | 申请 收藏 | |
85 | 石柱发电公司 | 本科及以上 | 重庆市石柱县西沱镇 | | 24 | 申请 收藏 | |
86 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | | 54 | 申请 收藏 | |
87 | 吕四港 | 本科及以上 | 江苏启东 | | 65 | 申请 收藏 | |
88 | 张家口 | 本科及以上 | 河北省张家口市宣化县沙岭子镇 | | 30 | 申请 收藏 | |
89 | 运城发电 | 本科及以上 | 山西省运城市风陵渡经济开发区 | | 31 | 申请 收藏 | |
90 | 电厂热能动力 | 锦州热电 | 专科及以上 | 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号 | | 56 | 申请 收藏 |
91 | 火电厂集控运行 | 红河发电 | 专科及以上 | 云南省开远市 | | 16 | 申请 收藏 |
92 | 石柱发电公司 | 专科及以上 | 重庆市石柱县西沱镇 | | 35 | 申请 收藏 | |
93 | 克旗煤制气公司 | 专科及以上 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗 | | 13 | 申请 收藏 | |
94 | 热工自动化 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | | 9 | 申请 收藏 |
95 | 雷州发电公司 | 本科及以上 | 广东省湛江市雷州市 | | 14 | 申请 收藏 | |
96 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | | 17 | 申请 收藏 | |
97 | 潮州发电 | 本科及以上 | 潮州电厂 | | 18 | 申请 收藏 | |
98 | 云冈热电 | 本科及以上 | 山西省大同市山西大唐国际云冈热电有限责任公司 | | 10 | 申请 收藏 | |
99 | 盘山 | 本科及以上 | 天津市蓟县 | | 18 | 申请 收藏 | |
100 | 大坝发电 | 本科及以上 | 宁夏青铜峡市大坝镇 | | 23 | 申请 收藏 | |
101 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | | 6 | 申请 收藏 | |
102 | 热能动力设备与应用 | 锦州热电 | 专科及以上 | 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号 | | 10 | 申请 收藏 |
103 | 煤炭深加工与利用 | 克旗煤制气公司 | 专科及以上 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗 | | 5 | 申请 收藏 |
104 | 能源与动力 | 锡林浩特发电厂筹备处 | 本科及以上 | 锡林浩特 | | 19 | 申请 收藏 |
105 | 电厂热能动力装置 | 石柱发电公司 | 专科及以上 | 重庆市石柱县西沱镇 | | 23 | 申请 收藏 |
106 | 临汾热电 | 专科及以上 | 山西省临汾市 | | 14 | 申请 收藏 | |
107 | 克旗煤制气公司 | 专科及以上 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗 | | 8 | 申请 收藏 | |
108 | 红河发电 | 专科及以上 | 云南省开远市 | | 17 | 申请 收藏 | |
109 | 热能与动力工程(集控运行) | 陡河 | 本科及以上 | 陡河 | | 7 | 申请 收藏 |
110 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省宁德市湾坞镇福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | | 52 | 申请 收藏 | |
111 | 热能与动力工程(电厂热能与动力工程) | 陡河 | 本科及以上 | 陡河 | | 16 | 申请 收藏 |
112 | 呼伦贝尔化肥 | 本科及以上 | 呼伦贝尔市 | | 5 | 申请 收藏 | |
113 | 风能与动力工程 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁满族自治县、张家口市崇礼县 | | 32 | 申请 收藏 |
114 | 内蒙古新能源 | 本科及以上 | 风电场 | | 28 | 申请 收藏 | |
115 | 辽宁新能源 | 专科及以上 | 所属风电场 | | 32 | 申请 收藏 | |
116 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所属风场 | | 12 | 申请 收藏 | |
117 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | | 9 | 申请 收藏 | |
118 | 宁夏新能源 | 本科及以上 | 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区 | | 22 | 申请 收藏 | |
119 | 福建国际新能源 | 本科及以上 | 福建省内所属各风电场 | | 19 | 申请 收藏 | |
120 | 电厂集控运行 | 多伦煤化工 | 专科及以上 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 | | 12 | 申请 收藏 |
121 | 电气工程及其自动化 | 福建国际新能源 | 本科及以上 | 福建省内所属各风电场 | | 8 | 申请 收藏 |
122 | 运城发电 | 本科及以上 | 山西省运城市风陵渡经济开发区 | | 17 | 申请 收藏 | |
123 | 彭水水电 | 本科及以上 | 重庆市彭水县 | | 8 | 申请 收藏 | |
124 | 青海公司筹备处 | 本科及以上 | 青海 | | 9 | 申请 收藏 | |
125 | 临汾热电 | 本科及以上 | 山西省临汾市 | | 14 | 申请 收藏 | |
126 | 宁夏新能源 | 本科及以上 | 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区 | | 29 | 申请 收藏 | |
127 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | | 18 | 申请 收藏 | |
128 | 张家口 | 本科及以上 | 河北省张家口市宣化县沙岭子镇 | | 24 | 申请 收藏 | |
129 | 盘山 | 本科及以上 | 天津市蓟县 | | 28 | 申请 收藏 | |
130 | 大坝发电 | 本科及以上 | 宁夏青铜峡市大坝镇 | | 41 | 申请 收藏 | |
131 | 多伦煤化工 | 本科及以上 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 | | 6 | 申请 收藏 | |
132 | 锡林浩特矿业公司 | 本科及以上 | 内蒙古自治区锡林浩特市 | | 3 | 申请 收藏 | |
133 | 阜新能源化工 | 本科及以上 | 辽宁省阜新市,内蒙古自治区克什克腾旗 | | 9 | 申请 收藏 | |
134 | 武隆水电 | 本科及以上 | 重庆市武隆县 | | 13 | 申请 收藏 | |
135 | 张家口热电 | 本科及以上 | 张家口热电公司 | | 23 | 申请 收藏 | |
136 | 石柱发电公司 | 本科及以上 | 重庆市石柱县西沱镇 | | 10 | 申请 收藏 | |
137 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | | 23 | 申请 收藏 | |
138 | 呼伦贝尔化肥 | 本科及以上 | 呼伦贝尔市 | | 6 | 申请 收藏 | |
139 | 克旗煤制气公司 | 本科及以上 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗 | | 15 | 申请 收藏 | |
140 | 沈东筹备处 | 本科及以上 | 沈阳市 | | 49 | 申请 收藏 | |
141 | 陡河 | 本科及以上 | 陡电 | | 23 | 申请 收藏 | |
142 | 辽宁新能源 | 本科及以上 | 所属风电场 | | 16 | 申请 收藏 | |
143 | 绍兴江滨热电 | 本科及以上 | 浙江省绍兴市 | | 9 | 申请 收藏 | |
144 | 王滩 | 本科及以上 | 河北省唐山市海港开发区王滩发电公司 | | 34 | 申请 收藏 | |
145 | 锡林浩特发电厂筹备处 | 本科及以上 | 锡林浩特 | | 11 | 申请 收藏 | |
146 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市临川区 | | 17 | 申请 收藏 | |
147 | 新余发电 | 本科及以上 | 江西新余 | | 6 | 申请 收藏 | |
148 | 江山新城热电 | 本科及以上 | 浙江省江山市莲华山工业园区莲华山大道33号 | | 8 | 申请 收藏 | |
149 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 24 | 申请 收藏 | |
150 | 抚州发电 | 专科及以上 | 江西省抚州市临川区 | | 5 | 申请 收藏 | |
151 | 云冈热电 | 专科及以上 | 山西省大同市山西大唐国际云冈热电有限责任公司 | | 15 | 申请 收藏 | |
152 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所属风场 | | 2 | 申请 收藏 | |
153 | 甘孜水电 | 本科及以上 | 四川康定 | | 7 | 申请 收藏 | |
154 | 文山水电 | 专科及以上 | 云南文山麻栗坡 | | 2 | 申请 收藏 | |
155 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北张家口蔚县 | | 14 | 申请 收藏 | |
156 | 红河发电 | 本科及以上 | 云南省开远市 | | 8 | 申请 收藏 | |
157 | 潮州发电 | 专科及以上 | 潮州电厂 | | 41 | 申请 收藏 | |
158 | 下花园 | 本科及以上 | 张家口市下花园区大唐国际下花园发电厂 | | 16 | 申请 收藏 | |
159 | 吕四港 | 本科及以上 | 江苏启东 | | 16 | 申请 收藏 | |
160 | 吕四港 | 硕士研究生及以上 | 江苏启东 | | 12 | 申请 收藏 | |
161 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 69 | 申请 收藏 | |
162 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁满族自治县、张家口市崇礼县 | | 10 | 申请 收藏 | |
163 | 云南国际新能源 | 本科及以上 | 云南省大理州宾川县 | | 7 | 申请 收藏 | |
164 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | | 46 | 申请 收藏 | |
165 | 云南国际新能源 | 专科及以上 | 云南省大理州宾川县 | | 1 | 申请 收藏 | |
166 | 内蒙古新能源 | 本科及以上 | 风电场 | | 17 | 申请 收藏 | |
167 | 雷州发电公司 | 本科及以上 | 广东省湛江市雷州市 | | 51 | 申请 收藏 | |
168 | 雷州发电公司 | 专科及以上 | 广东省湛江市雷州市 | | 6 | 申请 收藏 | |
169 | 锦州热电 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号 | | 44 | 申请 收藏 | |
170 | 自动化 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 63 | 申请 收藏 |
171 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁满族自治县、张家口市崇礼县 | | 7 | 申请 收藏 | |
172 | 内蒙古新能源 | 本科及以上 | 风电场 | | 12 | 申请 收藏 | |
173 | 锦州热电 | 本科及以上 | 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号 | | 49 | 申请 收藏 | |
174 | 克旗煤制气公司 | 本科及以上 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗 | | 18 | 申请 收藏 | |
175 | 陡河 | 本科及以上 | 陡电 | | 23 | 申请 收藏 | |
176 | 王滩 | 本科及以上 | 河北省唐山市海港开发区王滩发电公司 | | 20 | 申请 收藏 | |
177 | 锡林浩特发电厂筹备处 | 本科及以上 | 锡林浩特 | | 16 | 申请 收藏 | |
178 | 新余发电 | 本科及以上 | 江西新余 | | 9 | 申请 收藏 | |
179 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 17 | 申请 收藏 | |
180 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市临川区 | | 7 | 申请 收藏 | |
181 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所属风场 | | 9 | 申请 收藏 | |
182 | 红河发电 | 本科及以上 | 云南省开远市 | | 3 | 申请 收藏 | |
183 | 张家口 | 本科及以上 | 河北省张家口市宣化县沙岭子镇 | | 23 | 申请 收藏 | |
184 | 阜新能源化工 | 本科及以上 | 辽宁省阜新市,内蒙古自治区克什克腾旗 | | 20 | 申请 收藏 | |
185 | 武隆水电 | 本科及以上 | 重庆市武隆县 | | 7 | 申请 收藏 | |
186 | 吕四港 | 本科及以上 | 江苏启东 | | 14 | 申请 收藏 | |
187 | 石柱发电公司 | 本科及以上 | 重庆市石柱县西沱镇 | | 16 | 申请 收藏 | |
188 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | | 21 | 申请 收藏 | |
189 | 运城发电 | 本科及以上 | 山西省运城市风陵渡经济开发区 | | 20 | 申请 收藏 | |
190 | 临汾热电 | 本科及以上 | 山西省临汾市 | | 8 | 申请 收藏 | |
191 | 发电厂及电力系统 | 丰润热电 | 专科及以上 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | | 24 | 申请 收藏 |
192 | 河北新能源 | 专科及以上 | 河北省承德市丰宁满族自治县、张家口市崇礼县 | | 32 | 申请 收藏 | |
193 | 宝昌燃气 | 专科及以上 | 深圳市 | | 13 | 申请 收藏 | |
194 | 锦州热电 | 专科及以上 | 辽宁省锦州市太和区营盘乡大齐村800号 | | 27 | 申请 收藏 | |
195 | 临汾热电 | 专科及以上 | 山西省临汾市 | | 12 | 申请 收藏 | |
196 | 大坝发电 | 专科及以上 | 宁夏青铜峡市大坝镇 | | 21 | 申请 收藏 | |
197 | 鼎泰能源 | 专科及以上 | 公司所属电厂 | | 22 | 申请 收藏 | |
198 | 电力系统继电保护 | 李仙江水电 | 本科及以上 | 李仙江水电公司各电厂 | | 1 | 申请 收藏 |
199 | 山西新能源 | 专科及以上 | 风电场 | | 4 | 申请 收藏 | |
200 | 渝浩水电 | 专科及以上 | 重庆市武隆县江口镇、贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | | 1 | 申请 收藏 | |
201 | 电气自动化 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | | 10 | 申请 收藏 |
202 | 电力系统继电保护与自动化 | 李仙江水电 | 专科及以上 | 李仙江水电公司各电厂 | | 10 | 申请 收藏 |
203 | 临汾热电 | 专科及以上 | 山西省临汾市 | | 11 | 申请 收藏 | |
204 | 多伦煤化工 | 专科及以上 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 | | 9 | 申请 收藏 | |
205 | 鼎泰能源 | 专科及以上 | 公司所属电厂 | | 3 | 申请 收藏 | |
206 | 甘孜水电 | 专科及以上 | 四川康定 | | 4 | 申请 收藏 | |
207 | 发电厂电气设备的运行及维护 | 渝浩水电 | 专科及以上 | 重庆市武隆县江口镇、贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | | 4 | 申请 收藏 |
208 | 电气工程及其自动化(继电保护) | 渝浩水电 | 专科及以上 | 重庆市武隆县江口镇、贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | | 3 | 申请 收藏 |
209 | 石柱发电公司 | 本科及以上 | 重庆市石柱县西沱镇 | | 2 | 申请 收藏 | |
210 | 锡林浩特发电厂筹备处 | 专科及以上 | 锡林浩特 | | 4 | 申请 收藏 | |
211 | 甘孜水电 | 本科及以上 | 四川康定 | | 3 | 申请 收藏 | |
212 | 继电保护及自动化 | 雷州发电公司 | 本科及以上 | 广东省湛江市雷州市 | | 5 | 申请 收藏 |
213 | 电力系统及其自动化 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | | 14 | 申请 收藏 |
214 | 甘孜水电 | 专科及以上 | 四川康定 | | 1 | 申请 收藏 | |
215 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北张家口蔚县 | | 2 | 申请 收藏 | |
216 | 山西新能源 | 本科及以上 | 风电场 | | 2 | 申请 收藏 | |
217 | 盘山 | 本科及以上 | 天津市蓟县 | | 8 | 申请 收藏 | |
218 | 石柱发电公司 | 专科及以上 | 重庆市石柱县西沱镇 | | 3 | 申请 收藏 | |
219 | 渝浩水电 | 专科及以上 | 重庆市武隆县江口镇、贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | | 1 | 申请 收藏 | |
220 | 电气自动化技术 | 青海公司筹备处 | 专科及以上 | 青海 | | 13 | 申请 收藏 |
221 | 河北新能源 | 专科及以上 | 河北省承德市丰宁满族自治县、张家口市崇礼县 | | 9 | 申请 收藏 | |
222 | 克旗煤制气公司 | 专科及以上 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗 | | 13 | 申请 收藏 | |
223 | 石柱发电公司 | 专科及以上 | 重庆市石柱县西沱镇 | | 4 | 申请 收藏 | |
224 | 水利水电工程 | 文山水电 | 本科及以上 | 云南文山麻栗坡 | | 7 | 申请 收藏 |
225 | 水文与水资源工程 | 彭水水电 | 本科及以上 | 重庆市彭水县 | | 9 | 申请 收藏 |
226 | 水利工程 | 内蒙古克什克腾大石门水电 | 本科及以上 | 内蒙古大唐国际克什克腾大石门水电开发有限公司 | | 8 | 申请 收藏 |
227 | 水电站动力设备 | 甘孜水电 | 专科及以上 | 四川康定 | | 5 | 申请 收藏 |
228 | 渝浩水电 | 专科及以上 | 重庆市武隆县江口镇、贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | | 2 | 申请 收藏 | |
229 | 水电站设备及自动化 | 内蒙古克什克腾大石门水电 | 本科及以上 | 内蒙古大唐国际克什克腾大石门水电开发有限公司 | | 2 | 申请 收藏 |
230 | 水电站动力设备与管理 | 文山水电 | 专科及以上 | 云南文山麻栗坡 | | 2 | 申请 收藏 |
231 | 李仙江水电 | 专科及以上 | 李仙江水电公司各电厂 | | 4 | 申请 收藏 | |
232 | 热能与动力工程(水能动力工程方向) | 李仙江水电 | 本科及以上 | 李仙江水电公司各电厂 | | 3 | 申请 收藏 |
233 | 甘孜水电 | 本科及以上 | 四川康定 | | 11 | 申请 收藏 | |
234 | 武隆水电 | 本科及以上 | 重庆市武隆县 | | 12 | 申请 收藏 | |
235 | 彭水水电 | 本科及以上 | 重庆市彭水县 | | 20 | 申请 收藏 | |
236 | 水利水电动力工程 | 渝浩水电 | 专科及以上 | 重庆市武隆县江口镇、贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | | 1 | 申请 收藏 |
237 | 测绘工程 | 锡林浩特矿业公司 | 本科及以上 | 内蒙古自治区锡林浩特市 | | 0 | 申请 收藏 |
238 | 环境工程 | 多伦煤化工 | 本科及以上 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 | | 6 | 申请 收藏 |
239 | 石柱发电公司 | 本科及以上 | 重庆市石柱县西沱镇 | | 18 | 申请 收藏 | |
240 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | | 15 | 申请 收藏 | |
241 | 呼伦贝尔化肥 | 本科及以上 | 呼伦贝尔市 | | 8 | 申请 收藏 | |
242 | 克旗煤制气公司 | 本科及以上 | 内蒙古赤峰市克什克腾旗 | | 16 | 申请 收藏 | |
