2015年上半年全国风电并网运行情况
2015年上半年,全国风电新增并网容量916万千瓦,到6月底,全国风电累计并网容量10553万千瓦,累计并网容量同比增长27.6%;上半年,全国风电上网电量977亿千瓦时,同比增长20.7%;风电弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时;平均弃风率15.2%,同比上升6.8个百分点。上半年全国风电平均利用小时数993小时,同比增加15小时。
上半年,新增并网容量较多的省份是甘肃(135万千瓦)、宁夏(129万千瓦)、云南(76万千瓦)、山西(64万千瓦)、江苏(61万千瓦)和蒙东(56万千瓦)。风电平均利用小时数较高的省份是云南(1706小时)、四川(1434小时)、天津(1326小时),平均利用小时较低的省份是甘肃(699小时)、贵州(735小时)和吉林(760小时)、广东(815小时)。
上半年,弃风限电主要集中在蒙西(弃风电量33亿千瓦时、弃风率20%)、甘肃(弃风电量31亿千瓦时、弃风率31%)、新疆(弃风电量29.7亿千瓦时、弃风率28.82%)、吉林(弃风电量22.9亿千瓦时、弃风率43%)等地区。
2015年上半年风电并网运行情况统计表
省 份 | 新增并网容量(万千瓦) | 累计并网容量(万千瓦) | 上网电量(亿千瓦时) | 弃风电量(亿千瓦时) | 弃风率(%) | 利用小时数(小时) | |
总 计 | 916.11 | 10553.20 | 977.21 | 174.81 | 15.17% | 993 | |
华北地区 | 北京 | 0.00 | 15.00 | 1.52 | 0.07 | 4.40% | 1047 |
天津 | 0.00 | 28.55 | 3.73 | 0.21 | 5.33% | 1326 | |
河北 | 14.55 | 927.61 | 92.11 | 14.90 | 13.92% | 1025 | |
山西 | 64.45 | 519.60 | 52.43 | 2.08 | 3.82% | 1048 | |
山东 | 50.16 | 672.58 | 69.66 | 0.78 | 1.11% | 1087 | |
蒙西 | 32.00 | 1268.00 | 133.51 | 33.21 | 19.92% | 1087 | |
合计 | 161.16 | 3431.34 | 352.96 | 51.25 | 12.68% | 1066 | |
东北地区 | 蒙东 | 55.55 | 838.07 | 82.04 | 13.43 | 14.07% | 1026 |
辽宁 | 17.55 | 625.94 | 59.12 | 12.51 | 17.46% | 984 | |
吉林 | 9.90 | 417.88 | 30.40 | 22.90 | 42.96% | 760 | |
黑龙江 | 10.93 | 464.63 | 40.05 | 11.76 | 22.70% | 889 | |
合计 | 93.93 | 2346.52 | 211.60 | 60.60 | 22.26% | 940 | |
华东地区 | 上海 | 4.81 | 41.34 | 4.41 | 0 | 0% | 1094 |
江苏 | 60.77 | 363.03 | 31.26 | 0 | 0% | 948 | |
浙江 | 12.40 | 85.39 | 6.98 | 0 | 0% | 905 | |
安徽 | 18.58 | 100.86 | 9.81 | 0 | 0% | 1039 | |
福建 | 4.20 | 163.55 | 20.18 | 0 | 0% | 1271 | |
合计 | 100.76 | 754.17 | 72.65 | 0 | 0% | 1037 | |
华中地区 | 江西 | 21.67 | 58.42 | 4.88 | 0 | 0% | 1027 |
河南 | 30.75 | 74.58 | 6.35 | 0 | 0% | 1114 | |
湖北 | 29.00 | 105.69 | 9.71 | 0.09 | 0.92% | 1055 | |
湖南 | 29.44 | 99.32 | 10.19 | 0 | 0% | 1161 | |
重庆 | 3.20 | 13.00 | 1.08 | 0 | 0% | 852 | |
四川 | 6.45 | 35.25 | 4.67 | 0 | 0% | 1434 | |
合计 | 120.51 | 386.26 | 36.88 | 0.09 | 0.24% | 1119 | |
西北地区 | 陕西 | 8.91 | 139.21 | 13.93 | 0 | 0% | 1076 |
甘肃 | 134.80 | 1142.36 | 69.17 | 31.05 | 30.98% | 699 | |
青海 | 0.00 | 31.85 | 3.52 | 0 | 0% | 1112 | |
宁夏 | 128.91 | 546.72 | 48.90 | 1.34 | 2.67% | 1037 | |
新疆 | 39.80 | 843.73 | 73.37 | 29.70 | 28.82% | 895 | |
西藏 | 0.00 | 0.75 | 0.07 | 0 | 0% | 913 | |
合计 | 312.42 | 2704.62 | 208.96 | 62.09 | 22.91% | 853 | |
华南地区 | 广东 | 26.63 | 231.37 | 18.06 | 0 | 0% | 815 |
广西 | 18.60 | 31.05 | 2.66 | 0 | 0% | 1165 | |
海南 | 0.00 | 30.87 | 3.03 | 0 | 0% | 1014 | |
贵州 | 6.00 | 238.60 | 16.34 | 0 | 0% | 735 | |
云南 | 76.10 | 398.40 | 54.08 | 0.77 | 1.40% | 1706 | |
合计 | 127.33 | 930.29 | 94.17 | 0.77 | 0.81% | 1177 |
备注:统计口径为各电网公司调度口径
相关新闻:
-
无相关信息
- 众多电力央企前领导任中央企业
2021-01-03
- 大唐集团原董事长陈飞虎去向落
2021-01-03
- 能建总经济师:电力投资建设的“
2020-12-31
- 国网旗下平高许继并入西电后,下
2020-12-25
- 章建华: 今后新能源发展基本不
2020-12-24