【设备类】中国电建华东院浙江华东测绘与工程安全技术有限公司2020年-2021年静态监测仪器设备框架集中采购项目--01号
招标文件补遗(一)
招标项目名称:中国电建华东院浙江华东测绘与工程安全技术有限公司2020-2021年静态监测仪器设备框架集中采购项目
招标编号:POWERCHINA-0204004/036-20477
补遗内容如下:
一、招标文件第1页二、招标内容及范围等,其中“2、招标范围”原内容:
2、招标范围
招标范围包括钢板应力计、钢筋计、混凝土应变计、无应力计、测缝计、静力水准仪、渗压计、数据采集仪、四芯屏蔽电缆、五芯水工电缆以及便携式读数仪等。本次招标采购标的静态监测仪器设备名称、数量及技术参数详见下表:
序号 | 名称 | 暂定数量 | 单位 | 技术参数 |
1 | 钢板应力计(振弦式) | 600 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度:≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含锚固块、316L不锈钢保护罩) |
2 | 钢板应力计(差阻式) | 200 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度:≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含锚固块、316L不锈钢保护罩) |
3 | 钢筋计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:拉400MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa |
4 | 钢筋计(振弦式) | 50 | 支 | 量程:拉300MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa |
5 | 钢筋计(差阻式) | 100 | 支 | 量程:拉400MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa |
6 | 钢筋计(差阻式) | 50 | 支 | 量程:拉300MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa |
7 | 混凝土应变计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm |
8 | 混凝土应变计(差阻式) | 100 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm |
9 | 无应力计(振弦式) | 20 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含无应力计桶) |
10 | 无应力计(差阻式) | 20 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含无应力计桶) |
11 | 静力水准仪 | 60 | 套 | 量程:100mm/150mm;精度: ≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa(含316L不锈钢底座及保护罩;管路等附件) |
12 | 几何水准标芯 | 100 | 个 | 316L不锈钢 |
13 | 静态数据采集装置(8通道) | 120 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
14 | 静态数据采集装置(16通道) | 10 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
15 | 静态数据采集装置(24通道) | 5 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
16 | 静态数据采集装置(32通道) | 5 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
17 | 界面土压力计(振弦式) | 50 | 支 | 量程:0.35、0.7、1.0、2.0、3.0MPa;精度: ≤±0.1%F.S;耐水压0.5MPa |
18 | 界面土压力计(差阻式) | 50 | 支 | 量程:0.35、0.7、1.0、2.0、3.0MPa;精度: ≤ ±0.1%F.S;耐水压0.5MPa |
19 | 渗压计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:0.35、0.7、1.0MPa;精度: ≤±0.1%F.S; |
20 | 测缝计(振弦式) | 20 | 支 | 量程:10mm、25mm、50mm;精度: ≤ ±0.1%F.S;耐水压0.5MPa |
21 | 四芯屏蔽电缆 | 30000 | m | 芯线截面积≥0.35mm?;编制网屏蔽,与传感器匹配,阻燃、耐海水腐蚀 |
22 | 五芯水工电缆 | 10000 | m | 芯线截面积≥0.75mm?;与传感器匹配,阻燃、耐海水腐蚀 |
23 | 振弦式读数仪 | 5 | 台 | 便携式,与振弦式传感器相匹配,含充电器等配件 |
24 | 差阻式读数仪 | 5 | 台 | 便携式,与差阻式传感器相匹配,含充电器等配件 |
注:入围单位在具体项目合同中应免费提供一套数据采集分析软件用于静态监测仪器设备的自动化数据采集与分析,并配合招标人综合信息化管理软件的数据接口工作。
变更为:
2、招标范围
招标范围包括钢板应力计、钢筋计、混凝土应变计、无应力计、测缝计、静力水准仪、渗压计、数据采集仪、四芯屏蔽电缆以及便携式读数仪等。本次招标采购标的静态监测仪器设备名称、数量及技术参数详见下表:
序号 | 名称 | 暂定数量 | 单位 | 技术参数 |
1 | 钢板应力计(振弦式) | 600 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度:≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含锚固块、316L不锈钢保护罩) |
2 | 钢筋计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:拉400MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa |
3 | 钢筋计(振弦式) | 50 | 支 | 量程:拉300MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa |
4 | 混凝土应变计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm |
5 | 无应力计(振弦式) | 20 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含无应力计桶) |
6 | 静力水准仪 | 60 | 套 | 量程:100mm/150mm;精度: ≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa(含316L不锈钢底座及保护罩;管路等附件) |
7 | 几何水准标芯 | 100 | 个 | 316L不锈钢 |
8 | 静态数据采集装置 (8通道) | 120 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
9 | 静态数据采集装置 (16通道) | 10 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
10 | 静态数据采集装置 (24通道) | 5 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
11 | 静态数据采集装置 (32通道) | 5 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
12 | 界面土压力计(振弦式) | 50 | 支 | 量程:0.35、0.7、1.0、2.0、3.0MPa;精度: ≤±0.1%F.S;耐水压0.5MPa |
13 | 渗压计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:0.35、0.7、1.0MPa;精度: ≤±0.1%F.S; |
14 | 测缝计(振弦式) | 20 | 支 | 量程:10mm、25mm、50mm;精度: ≤ ±0.1%F.S;耐水压0.5MPa |
15 | 四芯屏蔽电缆 | 30000 | m | 芯线截面积≥0.35mm?;编制网屏蔽,与传感器匹配,阻燃、耐海水腐蚀 |
16 | 振弦式读数仪 | 5 | 台 | 便携式,与振弦式传感器相匹配,含充电器等配件 |
注:入围单位在具体项目合同中应免费提供一套数据采集分析软件用于静态监测仪器设备的自动化数据采集与分析,并配合招标人综合信息化管理软件的数据接口工作。
二、招标文件第五章 投标文件格式及内容,其中第51页“2、报价明细表”原内容:
2-1 报价明细表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 暂定 数量 | 单位 | 单价 | 含税总价 | 技术参数要求 | ||
含税 单价 (元) | 其中:不含税单价(元) | 其中:13%增值税(元) | |||||||
1 | 钢板应力计 (振弦式) | 600 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度:≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含锚固块、316L不锈钢保护罩) | |||||
2 | 钢板应力计 (差阻式) | 200 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度:≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含锚固块、316L不锈钢保护罩) | |||||
3 | 钢筋计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:拉400MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa | |||||
4 | 钢筋计(振弦式) | 50 | 支 | 量程:拉300MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa | |||||
5 | 钢筋计(差阻式) | 100 | 支 | 量程:拉400MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa | |||||
6 | 钢筋计(差阻式) | 50 | 支 | 量程:拉300MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa | |||||
7 | 混凝土应变计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm | |||||
8 | 混凝土应变计(差阻式) | 100 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm | |||||
9 | 无应力计 (振弦式) | 20 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含无应力计桶) | |||||
10 | 无应力计 (差阻式) | 20 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含无应力计桶) | |||||
11 | 静力水准仪 | 60 | 套 | 量程:100mm/150mm;精度: ≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa(含316L不锈钢底座及保护罩;管路等附件) | |||||
12 | 几何水准标芯 | 100 | 个 | 316L不锈钢 | |||||
13 | 静态数据采集装置(8通道) | 120 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 | |||||
14 | 静态数据采集装置(16通道) | 10 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 | |||||
15 | 静态数据采集装置(24通道) | 5 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 | |||||
16 | 静态数据采集装置(32通道) | 5 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 | |||||
17 | 界面土压力计(振弦式) | 50 | 支 | 量程:0.35、0.7、1.0、2.0、3.0MPa;精度: ≤±0.1%F.S;耐水压0.5MPa | |||||
18 | 界面土压力计(差阻式) | 50 | 支 | 量程:0.35、0.7、1.0、2.0、3.0MPa;精度: ≤ ±0.1%F.S;耐水压0.5MPa | |||||
19 | 渗压计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:0.35、0.7、1.0MPa;精度: ≤±0.1%F.S; | |||||
20 | 测缝计(振弦式) | 20 | 支 | 量程:10mm、25mm、50mm;精度: ≤ ±0.1%F.S;耐水压0.5MPa | |||||
21 | 四芯屏蔽电缆 | 30000 | m | 芯线截面积≥0.35mm?;编制网屏蔽,与传感器匹配,阻燃、耐海水腐蚀 | |||||
22 | 五芯水工电缆 | 10000 | m | 芯线截面积≥0.75mm?;与传感器匹配,阻燃、耐海水腐蚀 | |||||
23 | 振弦式读数仪 | 5 | 台 | 便携式,与振弦式传感器相匹配,含充电器等配件 | |||||
24 | 差阻式读数仪 | 5 | 台 | 便携式,与差阻式传感器相匹配,含充电器等配件 |
变更为:
2、报价明细表
2-1 报价明细表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 暂定 数量 | 单位 | 单价 | 含税总价 | 技术参数要求 | ||
含税单价 (元) | 其中:不含税单价(元) | 其中:13%增值税(元) | |||||||
1 | 钢板应力计(振弦式) | 600 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度:≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含锚固块、316L不锈钢保护罩) | |||||
2 | 钢筋计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:拉400MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa | |||||
3 | 钢筋计(振弦式) | 50 | 支 | 量程:拉300MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa | |||||
4 | 混凝土应变计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm | |||||
5 | 无应力计 (振弦式) | 20 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含无应力计桶) | |||||
6 | 静力水准仪 | 60 | 套 | 量程:100mm/150mm;精度: ≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa(含316L不锈钢底座及保护罩;管路等附件) | |||||
7 | 几何水准标芯 | 100 | 个 | 316L不锈钢 | |||||
8 | 静态数据采集装置(8通道) | 120 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 | |||||
9 | 静态数据采集装置(16通道) | 10 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 | |||||
10 | 静态数据采集装置(24通道) | 5 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 | |||||
11 | 静态数据采集装置(32通道) | 5 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 | |||||
12 | 界面土压力计(振弦式) | 50 | 支 | 量程:0.35、0.7、1.0、2.0、3.0MPa;精度: ≤±0.1%F.S;耐水压0.5MPa | |||||
13 | 渗压计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:0.35、0.7、1.0MPa;精度: ≤±0.1%F.S; | |||||
14 | 测缝计(振弦式) | 20 | 支 | 量程:10mm、25mm、50mm;精度: ≤ ±0.1%F.S;耐水压0.5MPa | |||||
15 | 四芯屏蔽电缆 | 30000 | m | 芯线截面积≥0.35mm?;编制网屏蔽,与传感器匹配,阻燃、耐海水腐蚀 | |||||
16 | 振弦式读数仪 | 5 | 台 | 便携式,与振弦式传感器相匹配,含充电器等配件 |
三、招标文件第三章 评标办法(综合评估法)第27页“表1 报价部分评审细则”原内容:
报价部分评审细则(满分60分)
序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
一 | 评标价 | 60 | 一、评标基准价确定: 依据有限数量评审制,以进入详细评审的投标人有效评标价的算术平均值与有效最低评标价二次平均为评标基准价。 二、得分: 1、评标价等于评标基准价的,得60分。 2、高于评标基准价5%以下的,每高于评标基准价1%扣1分,不足1%采用内插法计算;高于评标基准价5%及以上的,每高于评标基准价1%扣1.5分,不足1%采用内插法计算。 3、低于评标基准价5%以下的不扣分;低于评标基准价5%及以上的,每低于评标基准价1%扣0.5分,不足1%采用内插法计算。 4、本项最低得分30分。 以上计算保留一位小数。 |
合计 | 60 |
变更为:
报价部分评审细则(满分60分)
序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
一 | 评标价 | 60 | 一、评标基准价确定: 依据有限数量评审制,以进入详细评审的投标人有效最低评标价为评标基准价。 二、得分: 价格评分单项满分为60分,评标基准价为经评审后的有效最低报价。评标价等于评标基准价时得满分60分;评标价每高于评标基准价1个百分点减1分,减至0分为止。 评分分值计算保留一位小数。 |
合计 | 60 |
四、招标文件第六章 需求一览表,第65页原内容:
第六章 需求一览表
序号 | 名称 | 暂定数量 | 单位 | 技术参数 |
1 | 钢板应力计(振弦式) | 600 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度:≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含锚固块、316L不锈钢保护罩) |
2 | 钢板应力计(差阻式) | 200 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度:≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含锚固块、316L不锈钢保护罩) |
3 | 钢筋计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:拉400MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa |
4 | 钢筋计(振弦式) | 50 | 支 | 量程:拉300MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa |
5 | 钢筋计(差阻式) | 100 | 支 | 量程:拉400MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa |
6 | 钢筋计(差阻式) | 50 | 支 | 量程:拉300MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa |
7 | 混凝土应变计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm |
8 | 混凝土应变计(差阻式) | 100 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm |
9 | 无应力计(振弦式) | 20 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含无应力计桶) |
10 | 无应力计(差阻式) | 20 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含无应力计桶) |
11 | 静力水准仪 | 60 | 套 | 量程:100mm/150mm;精度: ≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa(含316L不锈钢底座及保护罩;管路等附件) |
12 | 几何水准标芯 | 100 | 个 | 316L不锈钢 |
13 | 静态数据采集装置(8通道) | 120 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
14 | 静态数据采集装置(16通道) | 10 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
15 | 静态数据采集装置(24通道) | 5 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
16 | 静态数据采集装置(32通道) | 5 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
17 | 界面土压力计(振弦式) | 50 | 支 | 量程:0.35、0.7、1.0、2.0、3.0MPa;精度: ≤±0.1%F.S;耐水压0.5MPa |
18 | 界面土压力计(差阻式) | 50 | 支 | 量程:0.35、0.7、1.0、2.0、3.0MPa;精度: ≤ ±0.1%F.S;耐水压0.5MPa |
19 | 渗压计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:0.35、0.7、1.0MPa;精度: ≤±0.1%F.S; |
20 | 测缝计(振弦式) | 20 | 支 | 量程:10mm、25mm、50mm;精度: ≤ ±0.1%F.S;耐水压0.5MPa |
21 | 四芯屏蔽电缆 | 30000 | m | 芯线截面积≥0.35mm?;编制网屏蔽,与传感器匹配,阻燃、耐海水腐蚀 |
22 | 五芯水工电缆 | 10000 | m | 芯线截面积≥0.75mm?;与传感器匹配,阻燃、耐海水腐蚀 |
23 | 振弦式读数仪 | 5 | 台 | 便携式,与振弦式传感器相匹配,含充电器等配件 |
24 | 差阻式读数仪 | 5 | 台 | 便携式,与差阻式传感器相匹配,含充电器等配件 |
变更为
第六章 需求一览表
序号 | 名称 | 暂定数量 | 单位 | 技术参数 |
1 | 钢板应力计(振弦式) | 600 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度:≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含锚固块、316L不锈钢保护罩) |
2 | 钢筋计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:拉400MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa |
3 | 钢筋计(振弦式) | 50 | 支 | 量程:拉300MPa,压100MPa;精度:≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa |
4 | 混凝土应变计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm |
5 | 无应力计(振弦式) | 20 | 支 | 量程:拉1200με、压1200με;精度: ≤±0.1%F.S.;耐水压0.5MPa;标距150mm(含无应力计桶) |
6 | 静力水准仪 | 60 | 套 | 量程:100mm/150mm;精度: ≤±0.1%F.S;耐水压:0.5MPa(含316L不锈钢底座及保护罩;管路等附件) |
7 | 几何水准标芯 | 100 | 个 | 316L不锈钢 |
8 | 静态数据采集装置(8通道) | 120 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
9 | 静态数据采集装置(16通道) | 10 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
10 | 静态数据采集装置(24通道) | 5 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
11 | 静态数据采集装置(32通道) | 5 | 台 | 含采集模块、电源模块、通讯模块、保护箱等,可接入振弦式、差阻式、压电式等传感器 |
12 | 界面土压力计(振弦式) | 50 | 支 | 量程:0.35、0.7、1.0、2.0、3.0MPa;精度: ≤±0.1%F.S;耐水压0.5MPa |
13 | 渗压计(振弦式) | 100 | 支 | 量程:0.35、0.7、1.0MPa;精度: ≤±0.1%F.S; |
14 | 测缝计(振弦式) | 20 | 支 | 量程:10mm、25mm、50mm;精度: ≤ ±0.1%F.S;耐水压0.5MPa |
15 | 四芯屏蔽电缆 | 30000 | m | 芯线截面积≥0.35mm?;编制网屏蔽,与传感器匹配,阻燃、耐海水腐蚀 |
16 | 振弦式读数仪 | 5 | 台 | 便携式,与振弦式传感器相匹配,含充电器等配件 |
招标人:浙江华东测绘与工程安全技术有限公司
日 期:2020年12月28日
相关新闻:
-
无相关信息
- · 【物资类】中国电建湖北公司中节能四师63团二期20兆瓦光伏发电项目光伏直流电缆及电缆附件采购项目补遗文件1
- · 【物资类】中国电建湖北公司中节能四师63团二期20兆瓦光伏发电项目光伏组件支架采购项目补遗文件1
- · 【设备类】中国电建股份公司2016-2017年度压路机集中采购项目答疑文件01号
- · 【物资类】中国电建水电七局中电建金结研发中心产品制造钢材采购项目补遗文件
- · 【设备类】中国电建水电八局印度尼西亚雅万高铁混凝土搅拌站采购项目补遗文件
- · 【设备类】中国电建股份公司2016-2017年度国产装载机集中采购项目补遗文件01号
- · 【服务类】中国电建水电开发公司巴拉水电站施工期生活垃圾处理服务招标答疑
- · 【物资类】中国电建山东电建公司宁夏电建绵阳南500 千伏输变电工程石墨接地线采购项目--技术规范、图纸、报价单
- · 【工程类】中国电建成都院四川省盐源县老沟水库引水干渠水土保持、临时占地复垦及损毁干渠修复工程施工招标文件补充通知及答疑(02)
- · 【物资类】中国电建水电六局三分局赤峰市芝瑞项目钢材采购项目--01