中国南方电网有限责任公司企业负责人2015年度薪酬情况披露
2016-12-27 00:00:00 来源:南方电网公司
A-
A+
电力18讯:
根据国家有关规定,现将中国南方电网有限责任公司企业负责人2015年度薪酬情况予以披露,详见附件。
附件:中国南方电网有限责任公司企业负责人2015年度薪酬情况
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 |
其他货币性收入 | 合计 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1++(2)+(3) | |||||
赵建国 | 董事长、党组书记 | 2010年1月—2016年6月 | 62.84 | 10.55 | 0 | 73.39 | 否 | 无 |
钟 俊 | 董事、总经理、党组成员 | 2010年2月—2015年7月 | 36.66 | 6.12 | 0 | 42.78 | 否 | 无 |
曹志安 | 董事、总经理、党组副书记 | 2015年7月—至今 | 26.18 | 4.43 | 0 | 30.61 | 否 | 无 |
王久玲 | 董事、副总经理、党组成员 | 2002年12月—2015年12月 | 55.80 | 10.55 | 0 | 66.35 | 否 | 无 |
孙晓毅 | 党组成员、纪检组组长 | 2010年9月—2015年11月 | 56.26 | 10.55 | 0 | 66.81 | 否 | 无 |
王良友 | 副总经理、党组成员 | 2007年3月—至今 | 56.56 | 10.55 | 0 | 67.11 | 否 | 无 |
贺锡强 | 副总经理、党组成员 | 2010年6月—至今 | 56.40 | 10.55 | 0 | 66.95 | 否 | 无 |
李文中 | 总会计师 | 2008年12月—至今 | 56.18 | 10.55 | 0 | 66.73 | 否 | 无 |
杨晋柏 | 副总经理、党组成员 | 2014年9月—至今 | 56.25 | 10.55 | 0 | 66.80 | 否 | 无 |
杨志宏 | 党组成员、纪检组组长 | 2015年7月—至今 | 23.44 | 4.43 | 0 | 27.87 | 否 | 无 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2015年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由国务院国资委核定。 |
评论
最新评论(0)
相关新闻:
-
无相关信息
编辑推荐
- 中国核工业集团有限公司企业负
2019-12-27
- 国家电网企业负责人2017年度薪
2018-12-26
- 中国核工业集团有限公司企业负
2018-12-25
- 中国南方电网有限责任公司企业
2018-12-24
- 章建华任国家发改委党组成员、
2018-11-24
热点排行
推荐阅读