国家发展改革委最新批准的CDM项目(48个)
截至2008年12月30日
| 序号 | 项目名称 | GHG减排类型 | 项目业主 | 国外合作方 | 估计年减排量(tCO2e) |
| 1 | 新疆上五里铺水电项目 | 新能源和可再生能源 | 乌什县蓬源水电开发有限公司 | International New Energy Limited | 36,864 |
| 2 | 四川米易城南水电项目 | 新能源和可再生能源 | 米易城南水电开发有限公司 | Orbeo | 68,832 |
| 3 | 新疆阿克苏吐木秀克水电站 | 新能源和可再生能源 | 国电阿克苏河流域水电开发有限公司 | Electrabel NV/SA | 226,266 |
| 4 | 江苏东凌风力发电有限公司70.5MW风电项目 | 新能源和可再生能源 | 江苏东凌风力发电有限公司 | Climate Change Investment I.S.A.SICAR | 136,102 |
| 5 | 景宁金丝坑小水电打捆项目 | 新能源和可再生能源 | 景宁畲族自治县金丝坑水电开发有限公司 | Clean Carbon Capital Ltd | 18,713 |
| 6 | 景宁西洋坑二级小水电打捆项目 | 新能源和可再生能源 | 景宁西洋坑二级电站 | Clean Carbon Capital Ltd | 12,748 |
| 7 | 黑龙江北大荒稻壳替代燃煤供热项目 | 燃料替代 | 黑龙江北大荒米业有限公司 | Japan Carbon Finance,Ltd.,Enew (Carbon Credit) Limited | 157,140 |
| 8 | 福建永安万年水泥12MW余热发电项目 | 节能和提高能效 | 福建永安万年水泥有限公司 | General Energy Capital Co.,Ltd. | 64,525 |
| 9 | 江西圣塔水泥9MW余热发电项目 | 节能和提高能效 | 江西省圣塔实业集团有限公司 | General Energy Capital Co.,Ltd. | 59,019 |
| 10 | 河南春江 7.5MW水泥余热发电项目 | 节能和提高能效 | 春江集团有限公司 | Grey K Environmental(Europe) II Ltd. | 42,020 |
| 11 | 广东宝江5MW水泥余热回收项目 | 节能和提高能效 | 英德市宝江水泥材料有限公司 | Constellation Energy Commodities Group.Inc. | 24,258 |
| 12 | 丰润三期非CO2排放原料生产熟料项目 | 其他:水泥原料替代 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | Voestalpine AG | 97,892 |
| 13 | 滦县非CO2排放原料生产熟料项目 | 其他:水泥原料替代 | 晋东水泥滦县有限责任公司 | Voestalpine AG | 44,557 |
| 14 | 河南太阳石5MW水泥余热发电项目 | 节能和提高能效 | 河南省太阳石集团水泥有限公司 | Bunge Emissions Holding S.A.R.L. | 26,745 |
| 15 | 中东硫酸余热回收发电项目 | 节能和提高能效 | 武汉市中东化工有限公司 | Grey K Environmental(Europe) II Ltd. | 29,717 |
| 16 | 武汉武昌城市生活垃圾焚烧发电项目 | 新能源和可再生能源 | 武汉市绿色环保能源有限公司 | 德累斯登银行 | 65,374 |
| 17 | 广东省惠州市龙华水泥厂 2*5000t/d纯低温余热发电项目 | 节能和提高能效 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 益可环境集团PLC | 93,942 |
| 18 | 沙曲矿二期瓦斯发电项目 | 甲烷回收利用 | 华晋焦煤有限责任公司 | Noble Carbon Credits Limited | 1,657,535 |
| 19 | 朝阳6MW炭黑尾气发电项目 | 节能和提高能效 | 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 | HANWHA Europe GmbH | 49,216 |
| 20 | 永城市豫东垃圾处理厂项目 | 甲烷回收利用 | 永城市金财投资发展有限公司 | 环保桥有限公司 | 17,030 |
| 21 | 呼和浩特市西区集中供热工程项目 | 节能和提高能效 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司 | Gaiyi Peony Carbon Capital S.a.r.l | 184,505 |
| 22 | 陕西兴龙26MW高炉煤气余压发电项目 | 节能和提高能效 | 陕西兴龙热电有限公司 | 新能源产业技术综合开发机构(NEDO) | 90,664 |
| 23 | 安徽淮北祁南煤矿瓦斯利用项目 | 甲烷回收利用 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 日挥株式会社 | 74,606 |
| 24 | 云南澄江县田坝水电站 | 新能源和可再生能源 | 云南澄江九洲龙电力有限公司 | 维多 S.A. | 37,235 |
| 25 | 广西长洲水电项目 | 新能源和可再生能源 | 广西长洲水电开发有限责任公司 | 日本三井物产株式会社 | 2,196,966 |
| 26 | 云南荞菜坪四级10MW水电项目 | 新能源和可再生能源 | 金平县荞菜坪水电开发有限公司 | Nordic Carbon Fund Ky | 36,310 |
| 27 | 重庆市城口县岚溪小水电项目 | 新能源和可再生能源 | 重庆岚溪电力实业有限公司 | 日本三菱商事株式会社 | 29,170 |
| 28 | 重庆市巫溪县玉山4.8MW水电项目 | 新能源和可再生能源 | 巫溪县玉山水电开发有限责任公司 | 环保桥有限公司 | 19,864 |
| 29 | 吉林省延边朝鲜族自治州安图县古洞河一级水电项目 | 新能源和可再生能源 | 安图县恒鑫水电开发有限公司 | 环保桥有限公司 | 11,235 |
| 30 | 鹤庆县六合30MW电站 | 新能源和可再生能源 | 鹤庆县六合发电有限责任公司 | 瑞典碳资产有限公司 | 109,850 |
| 31 | 四川米易湾滩水电开发有限公司32MW水利发电项目 | 新能源和可再生能源 | 四川米易湾滩水电开发有限公司 | 三菱UFJ证券 | 124,543 |
| 32 | 全州柳铺水电项目 | 新能源和可再生能源 | 全州柳铺水电有限公司 | 单边 | 51,143 |
| 33 | 云南勐戛河小二级水电项目 | 新能源和可再生能源 | 德宏州嘉源水电开发有限公司 | 益可环境集团PLC | 31,009 |
| 34 | 四川省阿坝州理县老君沟电站项目 | 新能源和可再生能源 | 四川理县孟屯河水电开发有限公司 | 益可环境集团PLC | 120,865 |
| 35 | 香格里拉县汤满河二级水电站项目 | 新能源和可再生能源 | 香格里拉县汤满河水电开发有限责任公司 | 益可环境集团PLC | 139,202 |
| 36 | 云南维西县倮马山水电站项目 | 新能源和可再生能源 | 云南江海投资开发有限公司 | 益可环境集团PLC | 177,557 |
| 37 | 辽宁昌图太阳山一期 49.5MW风电项目 | 新能源和可再生能源 | 北京国际电力新能源有限公司 | Camco International Limited | 109,507 |
| 38 | 华电通辽北清河300MW风电项目 | 新能源和可再生能源 | 华电内蒙古开鲁风电有限公司 | Camco International Limited | 737,120 |
| 39 | 华电开鲁义和塔拉一期49.5MW风电项目 | 新能源和可再生能源 | 华电内蒙古开鲁风电有限公司 | Camco International Limited | 126,167 |
| 40 | 内蒙古京能商都吉庆梁风电场一期项目 | 新能源和可再生能源 | 内蒙古京能商都风力发电有限责任公司 | Deutsche Bank AG,London Branch | 133,655 |
| 41 | 内蒙古京能吉相华亚风电场二期项目 | 新能源和可再生能源 | 锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司 | Deutsche Bank AG,London Branch | 122,684 |
| 42 | 内蒙古京能察右中风电场二期项目 | 新能源和可再生能源 | 内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司 | Deutsche Bank AG,London Branch | 128,305 |
| 43 | 辽宁凌海胜利风力发电项目 | 新能源和可再生能源 | 国电凌海风力发电有限公司 | SSE Energy Supply Ltd. | 116,558 |
| 44 | 广东塔牌集团股份有限公司2x7MW纯低温余热发电技改工程项目 | 节能和提高能效 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 三菱UFJ证券株式会社 | 63,551 |
| 45 | 福建东山大帽山风电项目 | 新能源和可再生能源 | 福建省东山澳仔山风电开发有限公司 | 单边 | 110,101 |
| 46 | 黑龙江省牡丹江农垦鑫能热电联产工程 | 节能和提高能效 | 黑龙江省牡丹江农垦鑫能热电有限公司 | RWE Power Aktiengesellschaft | 172,191 |
| 47 | 黑龙江桦川生物质热电联产项目 | 节能和提高能效 | 桦川协联生物质能热电有限公司 | Voestalpine AG | 185,727 |
| 48 | 景宁张春小水电打捆项目 | 新能源和可再生能源 | 景宁畲族自治县三枝树张春水电开发有限公司 | Clean Carbon Capital Ltd. | 29,353 |
相关新闻:
-
无相关信息

- 浙江能监办通报前三季浙江电力
2018-11-18

- 节能技术改造与服务供需精准对
2018-10-21

- 涉及11台机组!山东公示2018年电
2018-09-17

- 宁夏公布2018年煤电淘汰落后产
2018-07-05

- 大连一热电厂倾倒粉尘造成污染
2018-05-26
