现有燃煤电厂二氧化硫治理“十一五”规划
《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》(以下简称《纲要》)提出,到2010年,二氧化硫排放总量削减10%。为贯彻落实《纲要》精神,实现“十一五”二氧化硫总量削减目标,推动现有燃煤电厂烟气脱硫工程建设,特制定本规划。
本规划主要针对2005年底以前建成投产的现有燃煤电厂,以《中华人民共和国大气污染防治法》、《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)和《国务院关于“十一五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批复》(国函[2006]70号)、《电力工业发展“十一五”规划》为依据,提出了现有燃煤电厂“十一五”期间二氧化硫治理的思路、原则、目标、重点项目和保障措施。
本规划既是落实《纲要》的配套性文件,也是国家对现有燃煤电厂实施烟气脱硫改造给予优惠政策的重要依据。
一、燃煤电厂二氧化硫治理状况
二氧化硫排放是造成我国大气污染及酸雨不断加剧的主要原因,燃煤电厂二氧化硫排放量约占全国二氧化硫排放量的50%。国家一直高度重视燃煤电厂二氧化硫排放控制,十多年来,尤其是“十五”期间”出台了一系列的法律、法规、政策,促进了烟气脱硫产业化的快速发展,使燃煤电厂的二氧化硫排放控制能力得到明显提高,污染治理取得成效,为“十一五”大规模控制二氧化硫排放奠定了坚实基础。
(一)法规标准不断完善
“十五”期间,国家进一步加强了二氧化硫控制的法规建设,修订并实施了《大气污染防治法》和《火电厂大气污染物排放标准》,颁布了《国家环境保护“十五”计划》、《两控区酸雨和二氧化硫污染防治“十五”计划》,出台了《排污费征收使用管理条例》和相关配套规定,对二氧化硫排放控制要求进一步趋严。主要体现在:一是对火电厂二氧化硫排放采取排放浓度、排放速率和年排放总量的三重控制要求。二是严格控制新建燃煤电厂二氧化硫排放,在大中城市及其近郊,严格控制新(扩)建除热电联产外的燃煤电厂,除燃用特低硫煤的坑口电厂外,必须同步建设脱硫设施或者采取其他降低二氧化硫排放量的措施。三是要求现有超标电厂在 2010年底前安装脱硫设施,其中投产20年以上或装机容量10万千瓦以下的,限期改造或者关停。
(二)政策逐步得到落实
在法规要求不断趋严的同时,相关二氧化硫排放控制的约束性和激励性政策相继出台。在约束性方面,实施了排污即收费政策,规定每排放1公斤二氧化硫收费0.63元,同时要求收取的排污费资金纳入财政预算,作为环境保护专项资金管理,用于环境污染防治。在激励性方面,有关促进企业装设烟气脱硫装置的电价政策逐步落实,2004年出台的标杆电价政策规定,新投产的安装有脱硫设施的机组比未安装脱硫设施的上网电价每千瓦时高0.015元人民币。 2006年6月出台的电价政策进一步明确新建和现有脱硫机组上网电价每千瓦时均提高1.5分人民币。
(三)脱硫产业快速发展
“十五”期间,国家加大了烟气脱硫产业化发展的步伐,出台了火电厂烟气脱硫产业化发展的相关政策,促进了产业化水平的明显提高。目前,我国已有石灰石-石膏湿法、烟气循环流化床法、海水脱硫法、脱硫除尘一体化法、旋转喷雾干燥法、炉内喷钙尾部烟气增湿活化法、活性焦吸附法、电子束法、氯碱法等十多种工艺的脱硫装置投入商业化运行或进行了工业示范;脱硫设备国产化率已达到90%以上;我国拥有自主知识产权的30万千瓦级火电机组的烟气脱硫技术已通过商业化运行的检验;烟气脱硫工程总承包能力已可以满足火电厂工程建设的需要;新建大型燃煤机组的烟气脱硫工程千瓦造价已由“九五”末的500元左右,降至200元左右。
(四)污染治理取得成效
“十五”期间,通过采取燃用低硫煤、关停小火电机组、节能降耗和推进烟气脱硫等综合措施,二氧化硫排放量控制取得重要进展。关停了原国家电力公司所属5万千瓦及以下纯凝汽式小火电机组约1300万千瓦,相应减排约63万吨;“以大代小”、节能降耗技术改造,使发电煤耗逐年下降,相应减排约75万吨;烟气脱硫装置投运,减排约82万吨;10万千瓦及以上循环流化床锅炉减排约23万吨。在各种措施的共同作用下,减排二氧化硫243万吨。到2005年底,已建成的烟气脱硫机组容量达到5300万千瓦,与2000年相比,增长了10倍。
(五)存在的主要问题
烟气脱硫技术自主创新能力仍较低。截止目前,我国只有少数脱硫公司拥有30万千瓦及以上机组自主知识产权的烟气脱硫技术,大多数脱硫公司仍需采用国外技术,而且消化吸收、再创新能力较弱。
对脱硫市场缺乏有效监管。近几年,脱硫市场急剧扩大,一批从事脱硫的环保公司应运而生,但行业准入及监管相对滞后,对脱硫公司资质、人才、业绩、融资能力等方面无明确规定,脱硫公司良莠不齐,一些脱硫公司承建的烟气脱硫工程质量不过关。另外,对烟气脱硫工程招投标的监管不力,部分工程招标存在走过场现象。
部分脱硫设施难以稳定运行,减排二氧化硫的作用没有完全发挥。一是有些脱硫公司对国外技术和设备依赖度较高,没有完全掌握工艺技术,系统设计先天不足,个别设备出现故障后难以尽快修复;二是资金扶持政策未完全到位,如现有电厂脱硫成本计入电价的机制没有完全落实,二氧化硫排污费不能足额使用;三是对脱硫设施日常运行缺乏严格监管;四是部分电厂为获经济利益,故意停运脱硫设施。
二、燃煤电厂二氧化硫治理面临的形势与任务
《纲要》第一次把全国二氧化硫排放总量减少10%作为“十一五”规划目标的约束性指标,并对现有燃煤电厂明确提出了加快脱硫设施建设,增加脱硫能力的要求;对新建燃煤电厂提出了必须根据排放标准安装脱硫装置的要求。根据《纲要》精神,国务院已向各省、自治区、直辖市人民政府下达了“十一五”二氧化硫总量控制计划,其中明确了电力二氧化硫控制总量,即到2010年,全国二氧化硫排放总量控制目标为2294.4万吨,其中,电力为951.7万吨。
2005 年全国火电厂排放二氧化硫远高于国家环境保护“十五”计划提出的电力行业减少10-20%的控制目标。造成这种状况的主要原因有四个方面:一是电力发展速度大大超过了“十五”计划速度,装机比原计划的3.9亿千瓦增加了1.27亿千瓦,且增加的主要是煤电机组;二是由于煤炭供需矛盾加剧,使煤炭发热量降低,硫份增高;三是燃用高硫煤的现有燃煤机组中建成的脱硫装置较少;四是由于各种原因,建成的脱硫装置投运率不高。“十一五”期间,我国新建燃煤电厂的规模仍然较大,即使采取脱硫措施,二氧化硫排放量仍然会继续增长。在此情况下,要完成“十一五”二氧化硫排放削减目标,就必须大幅度削减现有燃煤电厂二氧化硫排放量。
根据《火电厂大气污染物排放标准》和《国务院关于“十一五”期间全国主要污染物排放总控制计划的批复》,以及地方政府下达的电力二氧化硫控制指标进行测算,约有2.17亿千瓦现有燃煤机组需进行二氧化硫治理,占2005年煤电机组容量的57.8%。由于现有燃煤机组既有安全生产的压力,也受到实施烟气脱硫的技术和场地等条件的制约,同时还面临资金筹措难、运行成本相比新建机组高等实际困难,因此现有燃煤电厂烟气脱硫是二氧化硫控制的重点和难点。
三、指导思想、原则和治理目标
(一)指导思想。全面落实科学发展观,以完成《纲要》确定的二氧化硫排放总量减少10%为目标,以烟气脱硫为主要手段,加快技术进步、突出重点项目、完善政策措施、强化监督管理,全面完成火电厂二氧化硫控制任务。
(二)基本原则。坚持采取淘汰纯凝汽式小机组、合理使用低硫煤、节能降耗改造等综合性措施控制二氧化硫排放总量;坚持优先安排位于“两控区”、大中城市、燃用高硫煤且二氧化硫超标排放的燃煤电厂实施烟气脱硫;坚持继续发展烟气脱硫主流工艺技术,积极推进使用符合循环经济发展要求的其他工艺技术;坚持完善经济激励政策,鼓励开展排污交易试点;坚持建立健全监督机制,严格执法管理。
(三)主要目标。到2010年底,现有燃煤电厂二氧化硫排放达标率达到90%;年排放总量下降到502万吨;届时,脱硫机组投运及在建容量将达到2.3亿千瓦(不包括循环流化床锅炉,下同)。
到2010年底,全国燃煤电厂二氧化硫排放绩效指标由2005年的6.4克/千瓦时下降到2.7克/千瓦时,下降57.8%。
四、重点项目
(一)项目规模。“十一五”期间,安排221个重点项目,约1.37亿千瓦现有燃煤机组实施烟气脱硫(以下简称重点项目)。重点项目中,包括了国家环保总局与省政府及国家电网公司和五大电力集团公司签定的《“十一五”二氧化硫总量削减目标责任书》中的现有燃煤电厂脱硫技术改造项目11303.5万千瓦。
重点项目分年度实施。为了充分考虑电力安全生产、脱硫工程实施能力以及达标排放、形成明显的减排效果等因素,在“十一五”前三年,安排开工建设脱硫装置1.24亿千瓦,约占重点项目容量的90.6%(见表1)。
表1 现有燃煤机组“十一五”烟气脱硫改造年度计划
| 年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 开工容量(万千瓦) | 5760.5 | 3747.4 | 2874.6 | 1277.9 | 0 |
| 占“十一五”开工比例(%) | 42.2 | 27.4 | 21 | 9.4 | 0 |
在重点项目中,基本涵盖了所有超标排放的单机10万千瓦以上的电厂,基本不包括燃煤含硫量小于0.5%的电厂;30万千瓦及以上机组约0.95亿千瓦,占重点项目的69.6%(见表2)。
表2 现有燃煤机组“十一五”烟气脱硫改造机组分布情况
| 单机容量(万千瓦) | 10以下 | 10(含)-20 | 20(含)-30 | 30(含)-60 | 60及以上 |
| 脱硫机组容量(万千瓦) | 20 | 1685.3 | 2444 | 7104.1 | 2407 |
| 占总脱硫机组容量比例(%) | 0.2 | 12.3 | 17.9 | 52 | 17.6 |
在重点项目中,国家电网公司和5大发电集团公司脱硫容量约7634.15万千瓦,占55.9%,地方及其他电力公司占44.1%(见表3)。
表3 现有燃煤机组“十一五”烟气脱硫改造公司分布情况
| 电力公司 | 脱硫机组容量(万千瓦) | 占总脱硫机组容量比例(%) |
| 国家电网公司 | 736.85 | 5.4 |
| 华能集团公司 | 1762.4 | 12.9 |
| 大唐集团公司 | 1811.9 | 13.3 |
| 华电集团公司 | 934 | 6.8 |
| 国电集团公司 | 1355.6 | 9.9 |
| 中电投集团公司 | 1033.4 | 7.6 |
| 地方电力公司等 | 6026.25 | 44.1 |
(二)投资需求分析。“十一五”期间,221个项目约需建设资金342亿元人民币。按开工计划,2006-2010年每年分别需要建设资金144、94、72、32、0亿元。建设资金主要来源于企业自筹、排污费补助等渠道,运行费用通过脱硫电价政策基本可以得到落实。
五、保障措施
(一)完善二氧化硫总量控制制度。依法控制燃煤电厂二氧化硫排放,是实现规划治理目标的根本性措施,也是贯彻落实科学发展观和依法治国要求的具体体现。要依据《大气污染防治法》规定的大气污染物总量控制区划分原则和“公开、公平、公正”核定企事业单位排放总量、核发许可证的原则,进一步依法完善二氧化硫总量控制制度。
(二)强化政策引导。进一步完善电价形成机制。现有燃煤机组脱硫技术改造涉及厂内拆迁、过渡和配套工程改造,工程投资和运行费用一般要高于新建机组,应研究和逐步实施根据现有燃煤机组脱硫改造的实际投资和运行成本核定脱硫电价的方法。要加快电价改革步伐,逐步将二氧化硫治理效果而不是治理措施与电价挂钩。要继续推进污染物排放折价标准的制订和实施。
对火电机组进行优化调度。对于安装了脱硫装置,且脱硫装置达到设计指标要求,并能够连续稳定运行的火电机组优先安排上网,优先保障上网电量。
二氧化硫排污费优先用于现有燃煤电厂二氧化硫治理。各级政府的相关部门要加强对二氧化硫排污费收缴、使用的监督与管理,规范环保专项资金的申请和使用办法,并对重点项目所需建设资金中利用排污费的部分逐年纳入财政预算,以确保二氧化硫排污费优先用于重点项目。
对于重点项目中的有利于推进自主知识产权、有利于国产化、有利于推进循环经济发展的烟气脱硫示范性项目,要给予中央预算内资金(国债)支持。
对脱硫关键设备和脱硫副产品综合利用继续给予免税支持,引导环保产业健康发展。
积极推进燃煤电厂二氧化硫排污权交易。鼓励电力企业间按规定实施跨地区的排污权交易,以实现低成本下的总量控制目标。
(三)加快脱硫产业化发展。大力推进技术创新。燃煤电厂烟气脱硫工艺应选择经济有效、安全可靠、资源节约、综合利用的技术路线。加强脱硫项目可行性研究,有针对性地选择和优化脱硫工艺。积极推动污染控制成本低、能源和资源消耗少、副产品能有效利用、二次污染小的脱硫工艺技术的研发和试点示范,加大对拥有自主知识产权的烟气脱硫技术和设备产业化的扶持力度。根据技术发展状况的变化情况,及时发布鼓励、限制、淘汰的烟气脱硫工艺技术路线和设备的指导性文件,促进技术水平的不断提高。
进一步推动烟气脱硫副产品综合利用工作。组织建材、农林、电力、科研等部门对脱硫副产物,尤其是脱硫石膏的综合利用进行深入研究,提出各种利用途径的指导性意见。组织实施脱硫副产物综合利用示范工程,适时出台脱硫副产物综合利用强制性措施和相关的优惠政策。
继续整顿烟气脱硫市场。根据国家有关法规,不断完善烟气脱硫产业市场准入制度,加强市场监管;规范脱硫工程招投标文件的编制、完善评标方法、加强对招投标全过程的监督,打破地方和行业(企业)保护,维护一个开放、有序、公平竞争的烟气脱硫市场环境,促进公平竞争。
(四)充分发挥政府、行业组织和企业的作用。燃煤电厂二氧化硫控制是一项巨大且具有长期性的系统工程,必须充分发挥政府、企业、行业组织的作用,确保认识到位、责任到位、措施到位、投入到位。
政府部门要坚持依法行政,确保政策落实到位。加强对烟气连续监测系统的管理,对烟气脱硫设施进行有效监测和监督,依法对超标排放企业加大处罚力度。
发挥行业协会等中介组织的作用,建立有效的中介服务体系和行业自律体系。加快制订和完善脱硫技术规范,通过对烟气脱硫设施的先进性、可靠性、经济性、本地化率等的后评估和行业技术协作和交流机制,不断完善技术路线,促进脱硫设施的安全、稳定运行。
电力企业是实施重点脱硫工程的主体。各电力企业要依法并按照规划的要求制订详细的资金、治理方案计划,加快技术改造步伐。对于已经建成的脱硫设施,要提高投运率,确保稳定连续运行。
六、现有燃煤电厂“十一五”烟气脱硫重点项
单位:万千瓦
| 序号 | 电厂名称 | 合计 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 总计 | 13660.4 | 5760.5 | 3747.4 | 2874.6 | 1277.9 | 0 | |
| 国家电网公司 | 736.85 | 224 | 184 | 246.85 | 82 | 0 | |
| 1 | 马头发电厂 | 44 | 0 | 1×22 | 1×22 | 0 | 0 |
| 2 | 秦皇岛发电公司 | 70 | 0 | 0 | 2×20 | 1×30 | 0 |
| 3 | 天津大港发电厂3号 | 32.85 | 0 | 0 | 1×32.85 | 0 | 0 |
| 4 | 天津军粮城发电公司 | 80 | 2×20 | 0 | 2×20 | 0 | 0 |
| 5 | 山西神头第二发电厂 | 100 | 1×50 | 1×50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 河南焦作电厂 | 66 | 0 | 1×22 | 1×22 | 1×22 | 0 |
| 7 | 元宝山发电公司 | 60 | 0 | 1×60 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 湖北襄樊发电公司 | 60 | 0 | 0 | 1×30 | 1×30 | 0 |
| 9 | 湖南益阳电厂 | 60 | 2×30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 宝鸡第二发电厂 | 60 | 0 | 0 | 2×30 | 0 | 0 |
| 11 | 宁夏大坝发电厂 | 60 | 1×30 | 1×30 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 徐州电厂 | 44 | 2×22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华能集团公司 | 1762.4 | 780 | 309.4 | 503 | 170 | 0 | |
| 13 | 德州电厂 | 132 | 0 | 2×66 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 威海电厂 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2×30 | 0 |
| 15 | 辛店电厂 | 45 | 2×22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 日照电厂 | 70 | 2×35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 淮阴电厂 | 44 | 2×22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 南京电厂 | 64 | 0 | 0 | 2×32 | 0 | 0 |
| 19 | 南通电厂 | 140.4 | 2×35 | 1×35+ | 0 | 0 | 0 |
| 1×35.4 | |||||||
| 20 | 石洞口二厂 | 120 | 2×60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石洞口一厂 | 122 | 2×30 | 1×30 | 0 | 0 | 0 |
| +1×32 | |||||||
| 22 | 大连电厂 | 140 | 0 | 0 | 2×35 | 2×35 | 0 |
| 23 | 丹东发电厂 | 35 | 0 | 0 | 1×35 | 0 | 0 |
| 24 | 营口发电厂 | 64 | 0 | 0 | 2×32 | 0 | 0 |
| 25 | 包头第二热电厂 | 20 | 0 | 0 | 1×20 | 0 | 0 |
| 26 | 海渤湾电厂 | 40 | 2×20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 达拉特电厂 | 66 | 2×33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 丰镇电厂 | 80 | 0 | 0 | 2×20 | 2×20 | 0 |
| 29 | 福州电厂 | 140 | 0 | 0 | 4×35 | 0 | 0 |
| 30 | 上安电厂 | 130 | 2×30 | 0 | 2×35 | 0 | 0 |
| 31 | 沁北电厂 | 120 | 2×60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 杨柳青电厂 | 60 | 2×30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 海南海口电厂 | 50 | 2×12.5 | 2×12.5 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 榆社电厂 | 20 | 0 | 2×10 | 0 | 0 | 0 |
| 大唐集团公司 | 1811.9 | 977.5 | 434 | 247 | 153.4 | 0 | |
| 35 | 陡河发电厂 | 115 | 0 | 2×12.5 | 2×20 | 0 | 0 |
| +2×25 | |||||||
| 36 | 马头电力公司 | 20 | 0 | 1×20 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 张家口发电厂 | 240 | 2×30 | 2×30 | 2×30 | 2×30 | 0 |
| 38 | 河北下花园发电厂 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2×10+ | 0 |
| 1×20 | |||||||
| 39 | 首阳山电厂 | 60 | 0 | 2×30 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 洛阳双源热电厂 | 33 | 2×16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 信阳华豫电厂 | 60 | 2×30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 三门峡华阳电厂 | 60 | 2×30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 许昌龙岗电厂 | 70 | 0 | 2×35 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 大唐安阳发电厂 | 20 | 0 | 0 | 2×10 | 0 | 0 |
| 45 | 华银金竹山电厂 | 50 | 0 | 2×12.5 | 2×12.5 | 0 | 0 |
| 46 | 石门电厂 | 60 | 2×30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 株州华银火力发电公司 | 62 | 2×31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 大唐耒阳发电厂 | 102 | 0 | 0 | 2×21 | 0 | 0 |
| +2×30 | |||||||
| 49 | 阳城国际发电有限责任公司 | 70 | 2×35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 神头发电公司 | 100 | 2×50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 淮南洛河电厂 | 124 | 2×30 | 2×32 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 托克托发电公司 | 120 | 2×60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 盘山发电公司 | 120 | 2×60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 连城电厂 | 60 | 2×30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 兰西热电 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 2×14.2 | 0 |
| 56 | 徐塘电厂 | 60 | 2×30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 韩城二电厂 | 60 | 0 | 1×60 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 韩城发电厂 | 12.5 | 1×12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 灞桥热电有限责任公司 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2×12.5 | 0 |
| 60 | 高井热电厂 | 20 | 2×10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 合山电厂 | 20 | 2×10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华电集团公司 | 934 | 557 | 96 | 182 | 99 | 0 | |
| 62 | 华电国际邹县发电厂 | 120 | 2×60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 华电国际莱城发电厂 | 60 | 0 |
| 2×30 |
| 0 |
| 64 | 山东潍坊发电厂 | 66 | 2×33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 华电国际十里泉电厂 | 60 | 2×30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 华电章丘发电有限公司 | 29 | 2×14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 滕州新源热电有限公司 | 30 | 2×15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 华电蒲城发电有限公司 | 132 | 0 | 2×33 | 0 | 2×33 | 0 |
| 69 | 中国华电集团公司内江发电总厂 | 40 | 2×20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 华电黄桷庄发电有限公司 | 40 | 2×20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 中国华电集团公司宜宾发电总厂 | 20 | 2×10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 湖北西塞山发电有限公司 | 66 | 0 | 0 | 1×33 | 1×33 | 0 |
| 73 | 黄石电厂 | 20 | 0 | 0 | 1×20 | 0 | 0 |
| 74 | 华电戚墅堰发电有限公司 | 44 | 0 | 0 | 2×22 | 0 | 0 |
| 75 | 华电扬州发电有限公司 | 22 | 1×22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 铁岭发电有限公司 | 60 | 2×30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 华电清镇发电有限公司 | 40 | 2×20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 上海华电电力发展有限公司望亭发电厂 | 30 | 0 | 1×30 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 华电苇湖梁发电有限责任公司 | 25 | 0 | 0 | 2×12.5 | 0 | 0 |
| 80 | 中国华电集团公司云南昆明发电厂 | 20 | 2×10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 石家庄热电有限公司 | 10 | 4×2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国电集团公司 | 1355.6 | 516.6 | 312 | 167 | 360 | 0 | |
| 82 | 聊城电厂 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2×60 | 0 |
| 83 | 菏泽电厂 | 60 | 0 | 0 | 2×30 | 0 | 0 |
| 84 | 外高桥二厂 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2×90 | 0 |
| 85 | 邯郸热电厂 | 40 | 2×20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 衡丰电厂 | 60 | 1×30 | 1×30 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 滦河发电厂 | 20 | 2×10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 北仑第一电厂 | 120 | 2×60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 谏壁发电厂 | 90 | 1×30 | 2×30 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 天生港发电厂 | 27.6 | 2×13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 凯里发电厂 | 50 | 2×12.5 | 2×12.5 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 安顺电厂 | 60 | 2×30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 太原第一热电厂 | 30 | 0 | 1×30 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 大同第二发电厂 | 60 | 0 | 3×20 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 石嘴山第二电厂 | 66 | 0 | 2×33 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 大武口发电厂 | 22 | 2×11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 荆门热电厂 | 20 | 1×20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 湖北汉元发电有限公司 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2×30 | 0 |
| 99 | 九江电厂 | 70 | 1×35 | 0 | 1×35 | 0 | 0 |
| 100 | 阳宗海电厂 | 40 | 2×20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 小龙潭发电厂 | 20 | 0 | 2×10 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 兰州热电公司 | 22 | 0 | 0 | 2×11 | 0 | 0 |
| 103 | 靖远一电厂 | 21 | 0 | 1×21 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 朝阳发电厂 | 40 | 0 | 0 | 2×20 | 0 | 0 |
| 105 | 川投白马电厂 | 20 | 1×20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 华蓥山电厂 | 10 | 0 | 0 | 1×10 | 0 | 0 |
| 107 | 永福发电有限公司 | 27 | 2×13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国电力投资集团公司 | 1033.4 | 478 | 303 | 152.4 | 100 | 0 | |
| 108 | 神头第一发电厂 | 80 | 2×20 | 2×20 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 漳泽发电厂 | 42 | 0 | 2×21 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 河津发电厂 | 70 | 2×35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 姚孟发电公司 | 121 | 0 | 1×30 | 2×30 | 0 | 0 |
| +1×31 | |||||||
| 112 | 东方发电公司 | 70 | 0 | 0 | 2×35 | 0 | 0 |
| 113 | 外高桥发电公司 | 60 | 0 | 2×30 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 吴泾发电有限公司 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2×30 | 0 |
| 115 | 杨树浦发电厂 | 22.4 | 0 | 0 | 2×11.2 | 0 | 0 |
| 116 | 安徽淮南平圩发电公司 | 123 | 1×60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +1×63 | |||||||
| 117 | 常熟发电公司 | 120 | 2×30 | 2×30 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 阜新发电公司 | 40 | 2×20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 抚顺发电厂 | 40 | 0 | 2×20 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 清河发电公司 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2×20 | 0 |
| 121 | 重庆白鹤电厂 | 60 | 2×30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 贵溪发电有限公司 | 60 | 2×30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 南昌发电厂 | 25 | 2×12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神华集团 | 436 | 0 | 276 | 160 | 0 | 0 | |
| 124 | 三河电厂 | 70 | 0 | 2×35 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 盘山发电公司 | 100 | 0 | 2×50 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 绥中电厂 | 160 | 0 | 0 | 2×80 | 0 | 0 |
| 127 | 准格尔能源有限公司二期 | 66 | 0 | 2×33 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 国华神木发电有限公司 | 20 | 0 | 2×10 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 准格尔能源有限公司 | 20 | 0 | 2×10 | 0 | 0 | 0 |
| 北京能源投资(集团)有限公司 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 北京京能热电公司 | 40 | 2×20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华润能源开发有限公司 | 180 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | 江苏彭城电厂 | 60 | 0 | 2×30 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 湖北蒲圻电厂 | 60 | 2×30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 湖南华润电力鲤鱼江公司 | 60 | 2×30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山西国际电力公司 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | 阳光发电公司 | 120 | 4×30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 河坡发电有限公司 | 30 | 2×10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +2×5 | |||||||
| 136 | 柳林电力有限公司 | 20 | 2×10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东鲁能集团公司 | 233.5 | 210.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | 河曲电厂 | 120 | 2×60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 聊城热电公司 | 51 | 2×14 | 2×11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 莱芜电厂 | 37.5 | 3×12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 临沂电厂 | 25 | 2×12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海申能集团公司 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | 吴泾第二发电公司 | 120 | 0 | 2×60 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏国信集团公司 | 131 | 44 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | 盐城发电公司 | 27 | 0 | 2×13.5 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 新海发电公司 | 44 | 2×22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 扬州第二发电公司 | 60 | 0 | 1×60 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽省能源集团公司 | 120 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| 145 | 皖江发电公司 | 60 | 0 | 0 | 2×30 | 0 | 0 |
| 146 | 淮北国安电力公司 | 60 | 0 | 2×30 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江省能源集团公司 | 665 | 312 | 113 | 240 | 0 | 0 | |
| 147 | 北仑发电有限公司 | 180 | 3×60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
