燃煤电厂07年需开工建设烟气脱硫项目名单
根据国家发展改革委会同环保总局印发的《现有燃煤电厂二氧化硫治理“十一五”规划》,2007年,有78个电厂需开工建设烟气脱硫项目,总装机容量为3747.4万千瓦。现将需开工建设烟气脱硫项目的电厂名单公布,接受社会监督(名单如下表)。2008年初,国家发展改革委将公告上述电厂烟气脱硫项目建设进展情况。
现有燃煤电厂2007年需建设烟气脱硫项目名单
|
| 电厂名称 | 容量(万千瓦) |
| 1、国家电网公司 | 184 | |
|
| 马头发电厂 | 1×22 |
|
| 山西神头第二发电厂 | 1×50 |
|
| 河南焦作电厂 | 1×22 |
|
| 元宝山发电公司 | 1×60 |
|
| 宁夏大坝发电厂 | 1×30 |
| 2、华能集团公司 | 309.4 | |
|
| 德州电厂 | 2×66 |
|
| 南通电厂 | 1×35+1×35.4 |
|
| 石洞口一厂 | 1×30+1×32 |
|
| 海南海口电厂 | 2×12.5 |
|
| 榆社电厂 | 2×10 |
| 3、大唐集团公司 | 434 | |
|
| 陡河发电厂 | 2×12.5+2×25 |
|
| 马头电力公司 | 1×20 |
|
| 张家口发电厂 | 2×30 |
|
| 首阳山电厂 | 2×30 |
|
| 许昌龙岗电厂 | 2×35 |
|
| 华银金竹山电厂 | 2×12.5 |
|
| 淮南洛河电厂 | 2×32 |
|
| 韩城二电厂 | 1×60 |
| 4、华电集团公司 | 96 | |
|
| 华电蒲城发电有限公司 | 2×33 |
|
| 上海华电电力发展有限公司望亭发电厂 | 1×30 |
| 5、国电集团公司 | 312 | |
|
| 衡丰电厂 | 1×30 |
|
| 谏壁发电厂 | 2×30 |
|
| 凯里发电厂 | 2×12.5 |
|
| 太原第一热电厂 | 1×30 |
|
| 大同第二发电厂 | 3×20 |
|
| 石嘴山第二电厂 | 2×33 |
|
| 小龙潭发电厂 | 2×10 |
|
| 靖远一电厂 | 1×21 |
| 6、中国电力投资集团公司 | 303 | |
|
| 神头第一发电厂 | 2×20 |
|
| 漳泽发电厂 | 2×21 |
|
| 姚孟发电公司 | 1×30+1×31 |
|
| 外高桥发电公司 | 2×30 |
|
| 常熟发电公司 | 2×30 |
|
| 抚顺发电厂 | 2×20 |
| 7、神华集团 | 276 | |
|
| 三河电厂 | 2×35 |
|
| 盘山发电公司 | 2×50 |
|
| 准格尔能源有限公司二期 | 2×33 |
|
| 国华神木发电有限公司 | 2×10 |
|
| 准格尔能源有限公司 | 2×10 |
| 8、华润能源开发有限公司 | 60 | |
|
| 江苏彭城电厂 | 2×30 |
| 9、山东鲁能集团公司 | 23 | |
|
| 聊城热电公司 | 2×11.5 |
| 10、上海申能集团公司 | 120 | |
|
| 吴泾第二发电公司 | 2×60 |
| 11、江苏国信集团公司 | 87 | |
|
| 盐城发电公司 | 2×13.5 |
|
| 扬州第二发电公司 | 1×60 |
| 12、安徽省能源集团公司 | 60 | |
|
| 淮北国安电力公司 | 2×30 |
| 13、浙江省能源集团公司 | 113 | |
|
| 温州发电有限公司 | 2×13.5 |
|
| 镇海发电有限公司 | 4×21.5 |
| 14、广东省粤电公司 | 85 | |
|
| 韶关电厂 | 2×20 |
|
| 茂名热电厂 | 1×20 |
|
| 梅县发电厂B厂 | 2×12.5 |
| 15、贵州金元电力集团公司 | 120 | |
|
| 黔北发电总厂 | 2×30 |
|
| 纳雍发电一厂 | 2×30 |
| 16、其他 | 1165 | |
|
| 河南新中益发电有限责任公司 | 1×20+1×22 |
|
| 河南省建投鸭河口发电公司 | 2×35 |
|
| 河南伊川第二电厂 | 2×12.5 |
|
| 南阳方达发电有限公司 | 2×12.5 |
|
| 河南禹州电厂 | 2×35 |
|
| 周口隆达电厂 | 2×12.5 |
|
| 鹤壁同力发电有限公司 | 2×30 |
|
| 郑州新力电力有限公司 | 3×20 |
|
| 伊川三电厂(洛阳) | 2×30 |
|
| 山东百年电力公司 | 2×22 |
|
| 胜利油田胜利发电厂(自备) | 2×22 |
|
| 河北兴泰发电公司 | 2×22 |
|
| 西柏坡发电有限责任公司 | 2×30 |
|
| 陕投秦岭发电公司 | 2×20 |
|
| 陕西渭河发电有限公司 | 2×30 |
|
| 厦门华夏电力嵩屿电厂 | 2×30 |
|
| 沈海热电厂一期 | 2×20 |
|
| 湖北能源集团鄂州发电公司 | 2×30 |
|
| 广州珠江电厂 | 2×30 |
|
| 坪石B电厂 | 1×13.5 |
|
| 贵州黔桂发电公司 | 2×20 |
|
| 攀枝花钢铁公司发电厂(自备) | 3×10 |
|
| 宝钢自备电厂(自备) | 1×35 |
|
| 青海桥头电厂 | 1×12.5 |
|
| 江西省投丰城发电厂 | 2×30 |
|
| 舟山电厂 | 2×12.5 |
| 总计 | 3747.4 | |
相关新闻:
-
无相关信息

- 浙江能监办通报前三季浙江电力
2018-11-18

- 节能技术改造与服务供需精准对
2018-10-21

- 涉及11台机组!山东公示2018年电
2018-09-17

- 宁夏公布2018年煤电淘汰落后产
2018-07-05

- 大连一热电厂倾倒粉尘造成污染
2018-05-26
