部分脱硫公司业绩一览
2008-04-09 09:07:15 来源:
A-
A+
电力18讯: 中国证券报
简称 2007年三季度每股收益(元) 2007年三季度 同比增长
净利润(万元)
龙净环保 0.43 7130.85 34.23%
九龙电力 0.18(全年) 6041.09(全年) -7.27%(全年)
凯迪电力 1.09 30692.11 300.12%
浙大网新 0.14 11321.44 24.25%
简称 2007年三季度每股收益(元) 2007年三季度 同比增长
净利润(万元)
龙净环保 0.43 7130.85 34.23%
九龙电力 0.18(全年) 6041.09(全年) -7.27%(全年)
凯迪电力 1.09 30692.11 300.12%
浙大网新 0.14 11321.44 24.25%
评论
最新评论(0)
相关新闻:
-
无相关信息