中勘协公布勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额二〇一九年排序名单
8月28日,中国勘察设计协会以中设协字[2019]94号公布勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额二〇一九年排序名单。我会会员单位中,14家企业进入工程项目管理营业额二〇一九年排名名单(共93家单位),37家企业进入工程总承包营业额二〇一九年排名名单(共179家单位),11家企业进入境外工程项目管理营业额二〇一九年排名名单(共45家单位),25家企业进入境外工程总承包营业额二〇一九年排名名单(共84家单位)。
我会会员单位排名名单如下:
工程项目管理营业额二〇一九年排名
单位:万元人民币
| 序号 | 排名 | 公 司 名 称 | 营业额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 42,353 |
| 2 | 10 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 30,801 |
| 3 | 13 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 25,256 |
| 4 | 18 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 19,699 |
| 5 | 21 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 17,258 |
| 6 | 34 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 6,272 |
| 7 | 37 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 5,212 |
| 8 | 38 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 5,060 |
| 9 | 42 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 4,511 |
| 10 | 46 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 4,247 |
| 11 | 56 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 2,469 |
| 12 | 60 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 2,092 |
| 13 | 70 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 807 |
| 14 | 84 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 331 |
注:表中营业额为企业2018年1月1日至2018年12月31日境内外工程项目管理营业额。
工程总承包营业额二〇一九年排名
单位:万元人民币
| 序号 | 排名 | 公 司 名 称 | 营业额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 1,184,302 |
| 2 | 16 | 中机国能电力工程有限公司 | 727,689 |
| 3 | 20 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 615,243 |
| 4 | 21 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 596,905 |
| 5 | 23 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 554,748 |
| 6 | 24 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 551,590 |
| 7 | 25 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 545,224 |
| 8 | 28 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 502,335 |
| 9 | 35 | 上海电力设计院有限公司 | 423,225 |
| 10 | 39 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 386,748 |
| 11 | 45 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 338,008 |
| 12 | 46 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 330,872 |
| 13 | 59 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 246,842 |
| 14 | 62 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 231,883 |
| 15 | 65 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 228,020 |
| 16 | 66 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 225,156 |
| 17 | 69 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 213,779 |
| 18 | 74 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 193,931 |
| 19 | 75 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 186,309 |
| 20 | 78 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 174,209 |
| 21 | 80 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 158,378 |
| 22 | 82 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 156,856 |
| 23 | 83 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 155,607 |
| 24 | 93 | 中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司 | 143,717 |
| 25 | 106 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 102,735 |
| 26 | 109 | 中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司 | 95,353 |
| 27 | 110 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 95,058 |
| 28 | 111 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 94,935 |
| 29 | 112 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 89,821 |
| 30 | 113 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 88,369 |
| 31 | 116 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 81,376 |
| 32 | 131 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 59,035 |
| 33 | 138 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 56,314 |
| 34 | 143 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 49,172 |
| 35 | 144 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 43,373 |
| 36 | 160 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 17,267 |
| 37 | 171 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 8,770 |
注:表中营业额为企业2018年1月1日至2018年12月31日境内外工程总承包营业额。
境外工程项目管理营业额二〇一九年排名
单位:万元人民币
| 序号 | 排名 | 公 司 名 称 | 营业额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 2,597 |
| 2 | 16 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 1,993 |
| 3 | 18 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 1,927 |
| 4 | 19 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 1,881 |
| 5 | 26 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 656 |
| 6 | 29 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 436 |
| 7 | 32 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 319 |
| 8 | 34 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 261 |
| 9 | 37 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 212 |
| 10 | 39 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 123 |
| 11 | 44 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 30 |
注:表中营业额为企业2018年1月1日至2018年12月31日境外工程项目管理营业额。
境外工程总承包营业额二〇一九年排名
单位: 万元人民币
| 序号 | 排名 | 公 司 名 称 | 营业额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 355,904 |
| 2 | 10 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 255,379 |
| 3 | 11 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 238,873 |
| 4 | 14 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 170,004 |
| 5 | 21 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 126,913 |
| 6 | 24 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 106,391 |
| 7 | 29 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 94,285 |
| 8 | 30 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 79,317 |
| 9 | 31 | 中机国能电力工程有限公司 | 76,501 |
| 10 | 33 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 58,788 |
| 11 | 35 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 55,275 |
| 12 | 39 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 43,424 |
| 13 | 41 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 41,900 |
| 14 | 49 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 28,644 |
| 15 | 51 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 26,169 |
| 16 | 55 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 22,066 |
| 17 | 60 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 13,577 |
| 18 | 62 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 8,969 |
| 19 | 69 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 3,284 |
| 20 | 70 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 2,838 |
| 21 | 71 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 2,421 |
| 22 | 72 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 2,370 |
| 23 | 77 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 929 |
| 24 | 82 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 535 |
| 25 | 84 | 上海电力设计院有限公司 | 226 |
注:表中营业额为企业2018年1月1日至2018年12月31日境外工程总承包营业额。
相关新闻:
-
无相关信息

- 干货!一图读懂中国能建2019年工
2019-01-24

- 中国能建集团(股份)召开2019年工
2019-01-22

- 中国电力规划设计协会企业文化
2018-11-17

- [2017年]全国电力设计院20强 ,
2018-10-18

- 辉煌40年 | 电力规划40年回顾
2018-10-11
