中勘协公布勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额二〇一八年排序名单
11月13日,中国勘察设计协会以中设协字[2018]112号公布勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额二〇一八年排序名单。我会会员单位中,15家企业进入工程项目管理营业额二〇一八年排名名单,40家企业进入工程总承包营业额二〇一八年排名名单,9家企业进入境外工程项目管理营业额二〇一八年排名名单,25家企业进入境外工程总承包营业额二〇一八年排名名单。
我会会员单位排名名单如下:
工程项目管理营业额二〇一八年排名
单位:万元人民币
| 序号 | 排名 | 公 司 名 称 | 营业额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 44,487 |
| 2 | 12 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 25,812 |
| 3 | 15 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 24,527 |
| 4 | 18 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 21,550 |
| 5 | 21 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 16,952 |
| 6 | 31 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 8,598 |
| 7 | 34 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 7,776 |
| 8 | 35 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 7,655 |
| 9 | 41 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 4,632 |
| 10 | 43 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 4,154 |
| 11 | 44 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 4,144 |
| 12 | 49 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 3,502 |
| 13 | 61 | 中国华电科工集团有限公司 | 1,632 |
| 14 | 76 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 822 |
| 15 | 77 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 755 |
注:表中营业额为企业2017年1月1日至2017年12月31日境内外工程项目管理营业额。
工程总承包营业额二〇一八年排名
单位:万元人民币
| 序号 | 排名 | 公 司 名 称 | 营业额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 1,693,390 |
| 2 | 6 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 1,072,961 |
| 3 | 7 | 中国华电科工集团有限公司 | 987,860 |
| 4 | 9 | 中机国能电力工程有限公司 | 973,798 |
| 5 | 17 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 624,118 |
| 6 | 25 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 450,660 |
| 7 | 28 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 415,425 |
| 8 | 29 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 413,137 |
| 9 | 33 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 399,978 |
| 10 | 34 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 390,662 |
| 11 | 37 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 323,028 |
| 12 | 38 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 322,977 |
| 13 | 39 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 315,089 |
| 14 | 53 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 234,654 |
| 15 | 56 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 224,130 |
| 16 | 58 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 220,405 |
| 17 | 59 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 220,203 |
| 18 | 60 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 220,114 |
| 19 | 67 | 上海电力设计院有限公司 | 184,966 |
| 20 | 74 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 158,590 |
| 21 | 75 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 156,534 |
| 22 | 76 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 153,605 |
| 23 | 77 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 151,426 |
| 24 | 84 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 136,483 |
| 25 | 88 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 124,031 |
| 26 | 92 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 119,465 |
| 27 | 94 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 115,570 |
| 28 | 96 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 108,693 |
| 29 | 98 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 106,361 |
| 30 | 100 | 上海艾能电力工程有限公司 | 96,777 |
| 31 | 101 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 95,580 |
| 32 | 114 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 72,070 |
| 33 | 115 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 71,773 |
| 34 | 116 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 68,890 |
| 35 | 122 | 中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司 | 60,889 |
| 36 | 133 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 43,097 |
| 37 | 143 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 35,561 |
| 38 | 144 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 34,392 |
| 39 | 159 | 中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司 | 13,982 |
| 40 | 164 | 中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司 | 7,861 |
注:表中营业额为企业2017年1月1日至2017年12月31日境内外工程总承包营业额。
境外工程项目管理营业额二〇一八年排名
单位:万元人民币
| 序号 | 排名 | 公 司 名 称 | 营业额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 5,418 |
| 2 | 7 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 4,738 |
| 3 | 15 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 2,114 |
| 4 | 16 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 1,965 |
| 5 | 19 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 1,409 |
| 6 | 27 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 436 |
| 7 | 32 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 195 |
| 8 | 33 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 168 |
| 9 | 34 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 124 |
注:表中营业额为企业2017年1月1日至2017年12月31日境外工程项目管理营业额。
境外工程总承包营业额二〇一八年排名
单位: 万元人民币
| 序号 | 排名 | 公 司 名 称 | 营业额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 314,774 |
| 2 | 10 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 305,380 |
| 3 | 14 | 中机国能电力工程有限公司 | 197,854 |
| 4 | 17 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 169,004 |
| 5 | 18 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 150,543 |
| 6 | 20 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 144,322 |
| 7 | 28 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 80,310 |
| 8 | 29 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 76,980 |
| 9 | 30 | 上海电力设计院有限公司 | 71,842 |
| 10 | 31 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 69,639 |
| 11 | 32 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 68,029 |
| 12 | 40 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 41,324 |
| 13 | 43 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 36,254 |
| 14 | 47 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 26,546 |
| 15 | 48 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 26,000 |
| 16 | 49 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 20,720 |
| 17 | 53 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 13,238 |
| 18 | 55 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 10,653 |
| 19 | 57 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 7,839 |
| 20 | 59 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 7,009 |
| 21 | 61 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 4,313 |
| 22 | 64 | 中国华电科工集团有限公司 | 3,433 |
| 23 | 67 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 2,363 |
| 24 | 70 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 1,055 |
| 25 | 73 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 597 |
注:表中营业额为企业2017年1月1日至2017年12月31日境外工程总承包营业额。
相关新闻:
-
无相关信息

- 干货!一图读懂中国能建2019年工
2019-01-24

- 中国能建集团(股份)召开2019年工
2019-01-22

- 中国电力规划设计协会企业文化
2018-11-17

- [2017年]全国电力设计院20强 ,
2018-10-18

- 辉煌40年 | 电力规划40年回顾
2018-10-11
