2021年10月全国新能源并网消纳情况
根据《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号),为引导新能源理性投资、有序建设,全国新能源消纳监测预警中心将2021年10月各省级区域新能源并网消纳情况公布如下。
地区 | 风电利用率 | 光伏利用率 | ||
10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | |
全国 | 97.2% | 97.0% | 97.4% | 98.0% |
北京 | 100% | 99.9% | 100% | 100% |
天津 | 100% | 100% | 100% | 99.9% |
河北 | 98.6% | 96.0% | 98.6% | 98.3% |
山西 | 99.7% | 97.5% | 99.9% | 99.0% |
山东 | 99.3% | 98.7% | 99.6% | 99.2% |
蒙西 | 97.7% | 91.7% | 98.1% | 97.1% |
蒙东 | 96.8% | 97.5% | 99.1% | 99.4% |
辽宁 | 94.3% | 97.8% | 98.9% | 99.6% |
吉林 | 94.8% | 96.7% | 98.1% | 98.8% |
黑龙江 | 93.8% | 98.4% | 97.6% | 99.6% |
上海 | 100% | 100% | 100% | 100% |
江苏 | 100% | 100% | 100% | 100% |
浙江 | 100% | 100% | 100% | 100% |
安徽 | 100% | 100% | 100% | 100% |
福建 | 100% | 100% | 100% | 100% |
江西 | 99.3% | 99.9% | 100% | 100% |
河南 | 94.5% | 98.6% | 99.6% | 99.9% |
湖北 | 100% | 100% | 100% | 100% |
湖南 | 100% | 98.8% | 100% | 100% |
重庆 | 100% | 100% | 100% | 100% |
四川 | 100% | 100% | 100% | 100% |
陕西 | 97.5% | 97.9% | 96.4% | 98.2% |
甘肃 | 92.9% | 95.7% | 95.6% | 98.6% |
青海 | 88.0% | 88.8% | 77.2% | 84.9% |
宁夏 | 97.5% | 97.6% | 96.7% | 97.8% |
新疆 | 90.3% | 92.4% | 96.4% | 98.3% |
西藏 | 100% | 100% | 85.1% | 81.4% |
广东 | 100% | 100% | 100% | 100% |
广西 | 100% | 100% | 100% | 100% |
海南 | 100% | 100% | 100% | 100% |
贵州 | 99.5% | 99.5% | 99.3% | 99.7% |
云南 | 100% | 99.9% | 100% | 99.8% |
相关新闻:
-
无相关信息
- 十家央企被谈话要求搬离北京
2021-11-27
- 生态环境部:地方政府无权对项目
2021-11-26
- 习近平:建设全国统一电力市场体
2021-11-24
- 国家发改委:省间电力现货交易优
2021-11-23
- 工信部:储能型电池循环寿命≥50
2021-11-19