单晶硅太阳能电池生产线项目可行性研究报告(2/2)
| 年产量(MW) | 10 |
| 单晶硅硅片类型 | 125*125mm准方片 |
| 电池效率 | 15% |
| 单片电池功率(瓦) | 2.23 |
| 成品率 | 97% |
| 硅片原料购买量(片) | 4,623,000 |
| 硅片原料价格(美元/片, 125*125mm) | 5.83 |
| 硅片原料每片根据转换效率核算成每片的瓦数 | 2.23 |
| 硅片原料购买价格核成:美元/瓦(计及损耗) | 2.70 |
| 硅片加工成电池需用材料(其他原副材料等)成本,美元/片 | 0.6 |
| 硅片加工成电池材料成本,美元/瓦 | 0.27 |
| 硅片原料加上制造成本,美元/瓦 | 2.96 |
| 平均销售利润(售价3.25美元/瓦) | 0.29 |
| 年销售额(百万美元) | 32.50 |
| 年销售利润(百万美元) | 2.90 |
| 年产量(MW) | 10 |
| 单晶硅硅片类型 | 125*125mm准方片 |
| 电池效率 | 16% |
| 成品率 | 97% |
|
|
|
| 设备投资(百万美元) | 1.68 |
| 厂房装修及外围设施(百万美元) | 0.64 |
| 流动资金(百万美元) | 3.72 |
|
|
|
| 年销售收入(市场价3.25美元/瓦,百万美元) | 32.5 |
| 销售利润(百万美元) | 2.90 |
| 投资回报率(投资1.68+0.64=2.32百万美金) | 125% |
| 回收期(年) | 0.80 |
相关新闻:
-
无相关信息

- 华能集团对标世界20家世界500
2018-09-18

- SPE发布白皮书:释放太阳能和储
2018-09-18

- 中国充电基础设施发展年度报告
2018-08-22

- 中国充电基础设施发展年度报告
2018-08-21

- 未来5年我国太阳能光伏发电产
2018-05-20
