国网江苏公司通报146家供应商不良行为处理情况
2018-09-18 23:03:01 来源:
A-
A+
电力18讯:
为促进供应商诚信履约,保证产品质量,确保电网建设顺利进行及安全可靠供电,依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》的有关规定,对出现产品质量问题、履约不诚信等问题的供应商进行了处理。具体处理情况详见附件。
请相关供应商认真查找问题原因并积极整改,在整改完毕后将整改报告提交至江苏省电力公司物资供应公司。
联系人:殷处长;联系方式:025-81022602。
联系人:王处长;联系方式:025-85851016。
序号 | 整改范围 | 供应商名称 | 不良行为描述 | 累计处理前期不良行为情况 | 不良行为处理措施(若前期未有不良行为处理或处理期已结束,则本次处理自公示之日开始,至对应时间结束;若前期不良行为处理未结束的,则本次处理自上一次处理结束之日后一日开始,至对应时间结束) |
1 | 10kV油浸式硅钢片变压器 | 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月累计出现2次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年2月11日(第2批) | 暂停中标资格6个月 |
2 | 10kV柱上断路器 | 艾博白云电气技术(扬州)有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
3 | 10kV柱上断路器 | 安徽龙波电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
4 | 电缆保护管 | 安吉兴华电力管道股份有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现1次I级问题、1次Ⅲ级问题,前次I级问题报告出具时间2018年5月29日(第7批) | 暂停中标资格6个月 |
5 | 配电箱(JP柜) | 保定冀开电力器材有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
6 | 10kV环网柜 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
7 | 400V电缆分支箱 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
8 | 配电箱(JP柜) | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
9 | 电缆保护管 | 常州欧宝电气设备有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月累计出现3次Ⅲ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年3月27日(第4批)、2018年7月23日(第7批) | 暂停中标资格6个月 |
10 | 10kV油浸式硅钢片变压器 | 常州市光辉变压器制造有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月累计出现3次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年4月23日(第5批)、2018年4月25日(第6批) | 列入黑名单6个月 |
11 | 电缆保护管 | 常州市阳虎塑料有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月累计出现3次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年1月3日(第1批)、2018年1月30日(第2批) | 列入黑名单6个月 |
12 | 配电箱(JP柜) | 登高电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
13 | 电缆保护管 | 福建和盛塑业有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月累计出现3次Ⅲ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年4月28日(第6批)、2018年7月23日(第7批) | 暂停中标资格6个月 |
14 | 金具 | 固力发集团有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
15 | 10kV油浸式非晶合金变压器 | 广发电器集团有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月累计出现2次Ⅱ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年4月26日(第6批) | 暂停中标资格6个月 |
16 | 电缆保护管 | 杭州金泰塑业有限公司 | 省/市公司抽检不合格,I级质量问题 | 六个月累计出现1次I级、1次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年4月16日(第5批) | 暂停中标资格6个月 |
17 | 电缆保护管 | 杭州中能管业有限公司 | 省/市公司抽检不合格,I级质量问题 | - | 暂停中标资格6个月 |
18 | 配电箱(JP柜) | 河北百思特电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
19 | 10kV欧式箱式变电站 | 河北电力装备有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
20 | 1kV架空绝缘导线 | 河北恒源线缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月累计出现2次Ⅱ级、2次Ⅲ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年4月8日(第4批)、2018年5月4日(第6批),Ⅲ级问题报告出具时间为2018年4月27日(第7批) | 列入黑名单1年 |
21 | 1kV架空绝缘导线 | 河南华通电缆股份有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月累计出现2次Ⅲ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年4月24日(第6批) | 暂停中标资格4个月 |
22 | 配电箱(JP柜) | 河南宇和电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
23 | 10kV美式箱式变电站 | 华仪电气股份有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月累计出现2次Ⅲ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年4月2日(第4批) | 暂停中标资格4个月 |
24 | 10kV环网箱 | 黄华集团有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
25 | 电缆保护管 | 嘉兴市中媒塑业有限公司 | 省/市公司抽检不合格,I级质量问题 | 六个月内累计出现1次I级、1次Ⅲ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间2018年4月3日(第7批) | 暂停中标资格6个月 |
26 | 低压电容器柜 | 江苏安方电力科技有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
27 | 10kV油浸式硅钢片变压器 | 江苏北辰互邦电力股份有限公司(原名:江苏互邦电力股份有限公司) | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间2018年5月14日(第6批) | 暂停中标资格6个月 |
28 | 10kV柱上断路器 | 江苏大全高压开关有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现3次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间2018年4月8日(第4批)、2018年5月4日(第6批) | 列入黑名单6个月 |
29 | 配电箱(JP柜) | 江苏大烨智能电气股份有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅱ级、1次Ⅲ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间2018年4月26日(第7批) | 暂停中标资格4个月 |
30 | 10kV电力电缆 | 江苏东虹电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
31 | 1kV架空绝缘导线 | 江苏东南电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
32 | 低压电力电缆 | 江苏东旭电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
33 | 10kV架空绝缘导线 | 江苏港通电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
34 | 400V电缆分支箱 | 江苏海能电器有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅱ级、2次Ⅲ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间2018年4月13日(第4批)、Ⅱ级问题报告出具时间2018年3月23日(第6批) | 暂停中标资格4个月 |
35 | 电缆保护管 | 江苏海阳电力设备有限公司 | 省/市公司抽检不合格,I级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅲ级、1次Ⅱ级、1次I级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年1月10日(第1批)、Ⅲ级问题报告出具日期2018年4月28日(第6批) | 暂停中标资格6个月 |
36 | 10kV油浸式硅钢片变压器 | 江苏鹤都电器有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
37 | 10kV欧式箱式变电站 | 江苏恒源变压器有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
38 | 10kV干式硅钢片变压器 | 江苏宏安变压器有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年5月21日(第6批) | 暂停中标资格6个月 |
39 | 10kV油浸式硅钢片变压器 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年2月22日(第2批) | 暂停中标资格6个月 |
40 | 铁附件 | 江苏华电铁塔制造有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
41 | 400V电缆分支箱 | 江苏华维电力科技有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
42 | 10kV架空绝缘导线 | 江苏华远电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅲ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年5月17日(第6批) | 暂停中标资格4个月 |
43 | 低压电力电缆 | 江苏华远电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现3次Ⅲ级、1次Ⅱ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年4月13日(第4批)、2018年5月30日(第7批),Ⅱ级问题报告出具时间2018年5月18日(第6批) | 列入黑名单1年 |
44 | 电缆保护管 | 江苏惠俊电力设备有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
45 | 低压电力电缆 | 江苏佳润电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
46 | 10kV架空绝缘导线 | 江苏江扬电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
47 | 配电箱(JP柜) | 江苏江阴华明电气设备有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年5月8日(第7批) | 暂停中标资格6个月 |
48 | 金具 | 江苏捷峰电力器材有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
49 | 1kV架空绝缘导线 | 江苏凯达电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
50 | 配电箱(JP柜) | 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
51 | 20kV柱上断路器 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅲ级、1次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间2018年4月18日(第6批) | 暂停中标资格4个月 |
52 | 400V电缆分支箱 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
53 | 电缆保护管 | 江苏晴天电力科技有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
54 | 电缆保护管 | 江苏日龙塑料制品有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅲ级、1次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年7月23日(第7批) | 暂停中标资格4个月 |
55 | 电缆保护管 | 江苏润源电力器材制造有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
56 | 低压电力电缆 | 江苏天源电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
57 | 10kV钢管杆(桩) | 江苏翔宇电力装备制造有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
58 | 10kV钢管杆(桩) | 江苏新金磊钢业有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
59 | 1kV架空绝缘导线 | 江苏新立达电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现3次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年4月12日(第4批)、2018年5月2日(第7批) | 列入黑名单6个月 |
60 | 低压电力电缆 | 江苏新立达电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅱ级、1次Ⅲ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年5月2日(第7批) | 暂停中标资格4个月 |
61 | 10kV油浸式硅钢片变压器 | 江苏盐开电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
62 | 电缆保护管 | 江苏壹诺电力器材有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
63 | 电缆保护管 | 江苏易成电力器材有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅱ级、1次Ⅲ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年1月10日(第1批) | 暂停中标资格4个月 |
64 | 1kV架空绝缘导线 | 江苏长远电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年5月8日(第6批) | 暂停中标资格6个月 |
65 | 10kV油浸式非晶合金变压器 | 江苏振光电力设备制造有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅱ级、1次Ⅲ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年5月4日(第6批)、2018年5月8日(第7批) | 暂停中标资格6个月 |
66 | 10kV架空绝缘导线 | 江苏中超控股股份有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现3次Ⅲ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年4月9日(第4批)、2018年5月24日(第7批) | 暂停中标资格6个月 |
67 | 电缆保护管 | 江西铭扬实业有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
68 | 配电箱(JP柜) | 江西宇泰电气成套有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
69 | 电缆保护管 | 江西浙丰管业有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅱ级、1次Ⅲ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年4月28日(第6批) | 暂停中标资格4个月 |
70 | 配电箱(JP柜) | 荆门东智电控设备有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年5月8日(第7批) | 暂停中标资格6个月 |
71 | 400V电缆分支箱 | 卡雷迪电气(常州)有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
72 | 10kV柱上断路器 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现3次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年7月13日(复检)、2018年7月13日(复检) | 列入黑名单6个月 |
73 | 电缆保护管 | 昆山圣星通讯器材有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
74 | 配电箱(JP柜) | 连云港市港圣开关制造有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅱ级、1次Ⅲ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年5月25日(第7批) | 暂停中标资格4个月 |
75 | 10kV柱上断路器 | 洛高电气有限责任公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
76 | 400V电缆分支箱 | 南京合纵电力设备有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
77 | 1kV架空绝缘导线 | 南京康乔电线电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现3次Ⅲ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年5月8日(第6批)、2018年5月30日(第7批) | 暂停中标资格6个月 |
78 | 电缆保护管 | 南京林峰电气科技有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
79 | 400V电缆分支箱 | 南京新联电子股份有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅲ级、1次Ⅱ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年4月2日(第6批) | 暂停中标资格4个月 |
80 | 配电箱(JP柜) | 南京新联电子股份有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅲ级、1次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年4月26日(第7批) | 暂停中标资格4个月 |
81 | 10kV柱上断路器 | 南京自强铁路车辆配件有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
82 | 400V电缆分支箱 | 南阳金冠电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
83 | 10kV柱上负荷开关 | 宁波鑫鑫鑫寅电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年1月31日(第2批) | 暂停中标资格6个月 |
84 | 配电箱(JP柜) | 平高集团有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
85 | 10kV油浸式非晶合金变压器 | 平高集团智能电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
86 | 10kV油浸式硅钢片变压器 | 平高集团智能电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
87 | 金具 | 任丘市亚泰电力金具有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
88 | 10kV柱上断路器 | 山东达驰高压开关有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
89 | 10kV柱上断路器 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
90 | 10kV油浸式非晶合金变压器 | 山东电工电气集团智能电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅲ级、2次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年3月19日(第4批)、2018年1月8日(第1批) | 暂停中标资格6个月 |
91 | 10kV油浸式非晶合金变压器 | 山东电力设备有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
92 | 10kV油浸式非晶合金变压器 | 山东汇能电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年5月21日(第6批) | 暂停中标资格6个月 |
93 | 电缆保护管 | 山东鲁电线路器材有限公司(原名:烟台市鲁电线路器材有限公司) | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
94 | 金具 | 山东鲁电线路器材有限公司(原名:烟台市鲁电线路器材有限公司) | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
95 | 电缆保护管 | 山东顺航管业有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅲ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年7月23日(第7批) | 暂停中标资格4个月 |
96 | 配电箱(JP柜) | 上海德兰电力设备有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
97 | 配电箱(JP柜) | 上海德澜电气集团有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
98 | 10kV干式硅钢片变压器 | 沈阳昊诚电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
99 | 10kV油浸式非晶合金变压器 | 苏变电气股份有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现3次Ⅱ级、1次Ⅲ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年3月6日(第3批)、Ⅱ级问题为2018年4月11日(第4批)、2018年5月2日(第6批) | 列入黑名单1年 |
100 | 配电箱(JP柜) | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现1次I级、1次Ⅲ级问题,前次I级问题报告出具时间为2018年5月8日(第7批) | 暂停中标资格6个月 |
101 | 10kV柱上断路器 | 苏州国宇碳纤维科技有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
102 | 电缆保护管 | 苏州国宇碳纤维科技有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅲ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年7月23日(第7批) | 暂停中标资格4个月 |
103 | 配电箱(JP柜) | 苏州国宇碳纤维科技有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现1次I级、1次Ⅱ级问题,前次I级问题报告出具时间为2018年5月8日(第7批) | 暂停中标资格6个月 |
104 | 电缆保护管 | 苏州华能高分子材料有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅲ级、1次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年4月3日(第7批) | 暂停中标资格4个月 |
105 | 10kV柱上断路器 | 苏州龙兴线缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现3次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年1月18日(第1批)、2018年4月16日(第6批) | 列入黑名单6个月 |
106 | 电缆保护管 | 苏州龙兴线缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
107 | 配电箱(JP柜) | 苏州龙兴线缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
108 | 电缆保护管 | 苏州市伟康塑料有限公司 | 省/市公司抽检不合格,I级质量问题 | - | 暂停中标资格6个月 |
109 | 铁附件 | 泰州扬光金属结构有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
110 | 10kV油浸式非晶合金变压器 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
111 | 10kV油浸式非晶合金变压器 | 天津平高智能电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
112 | 400V电缆分支箱 | 天舍电气科技有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
113 | 铁附件 | 无锡聚丰集团铁塔制造有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅲ级、1次Ⅱ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年5月28日(第7批) | 暂停中标资格4个月 |
114 | 20kV电力电缆 | 无锡市恒汇电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
115 | 10kV电力电缆 | 无锡市黄浦电线电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
116 | 控制电缆 | 无锡市黄浦电线电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
117 | 10kV架空绝缘导线 | 无锡市明珠电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
118 | 1kV架空绝缘导线 | 无锡市尚融电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现3次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年4月12日(第4批)、2018年1月10日(第7批) | 列入黑名单6个月 |
119 | 10kV架空绝缘导线 | 无锡市双龙特种电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
120 | 1kV架空绝缘导线 | 无锡市新阳光电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅲ级、1次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年5月24日(第7批) | 暂停中标资格4个月 |
121 | 20kV电力电缆 | 无锡市新阳光电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
122 | 低压电力电缆 | 无锡市新阳光电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
123 | 控制电缆 | 无锡市新阳光电缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
124 | 20kV干式硅钢片变压器 | 无锡市益能电力电器有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
125 | 10kV电力电缆 | 无锡市宇盛线缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年4月27日(第6批) | 暂停中标资格6个月 |
126 | 1kV架空绝缘导线 | 无锡市兆亨线缆有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅲ级、1次Ⅱ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年3月19日(第3批)、2018年3月23日(第7批) | 暂停中标资格4个月 |
127 | 电缆保护管 | 无锡燕兴灵通电力物资有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅲ级问题,前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年7月23日(第7批) | 暂停中标资格4个月 |
128 | 10kV柱上断路器 | 信尔德科技有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
129 | 配电箱(JP柜) | 信尔德科技有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅲ级、1次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年5月8日(第7批) | 暂停中标资格4个月 |
130 | 400V电缆分支箱 | 星玛智能电气有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
131 | 400V电缆分支箱 | 宜兴市宜能实业有限公司(原名称:宜兴市东枫电气科技有限公司) | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | - | 暂停中标资格2个月 |
132 | 电缆保护管 | 英立(江苏)机电有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
133 | 10kV油浸式非晶合金变压器 | 浙江电力变压器有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现4次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年7月9日(复检)、2018年7月12日(复检)、2018年7月12日(复检) | 列入黑名单1年 |
134 | 配电箱(JP柜) | 浙江谷元电力科技有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | - | 暂停中标资格4个月 |
135 | 10kV油浸式非晶合金变压器 | 浙江江变科技有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅲ级质量问题 | 六个月内累计出现1次Ⅲ级、2次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年4月26日(第6批)、2018年6月4日(第7批) | 暂停中标资格6个月 |
136 | 10kV油浸式非晶合金变压器 | 浙江江山变压器股份有限公司 | 省/市公司抽检不合格,Ⅱ级质量问题 | 六个月内累计出现2次Ⅱ级问题,前次Ⅱ级问题报告出具时间为2018年4月26日(第7批) | 暂停中标资格6个月 |
