【物资类】中国电建水电十五局延安市中医医院迁址新建项目电箱及电器元件采购项目补遗文件补遗函(一)
中国水电建设集团十五工程局有限公司
延安市中医医院迁址新建项目电箱及电器元件采购项目
招标编号POWERCHINA-0115-16065
招标文件澄清函
各潜在投标人:
招标文件中:第六章工程物资描述表中提供的物资因业主临时要求进行变更,变更后的物资具体情况如下表,请各位投标单位按下表中的物资情况进行投标报价。
建筑工程公司
2016年6月28日
第六章 工程物资描述表
详细规格明细
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 交货地点 | 收货单位 | 交货状况及条件 | 交货期 | 备注 |
| 低压开关柜 |
|
|
| 中国水电十五局延安市中医医院迁址新建项目工地现场 | 中国水电十五局延安市中医医院迁址新建项目部 | 符合各项质量、技术指标,施工工地验收交货 | 2016年 7月 |
|
1 | 低压开关柜 | 1LP1/进线柜 | 台 | 1 | |||||
2 | 低压开关柜 | 1LP2/电容柜 | 台 | 1 | |||||
3 | 低压开关柜 | 1LP3/电容柜 | 台 | 1 | |||||
4 | 低压开关柜 | 1LP4/谐波保护柜 | 台 | 1 | |||||
5 | 低压开关柜 | 1LP5/联络柜 | 台 | 1 | |||||
6 | 低压开关柜 | 1LP6/出线柜 | 台 | 1 | |||||
7 | 低压开关柜 | 1LP7/出线柜 | 台 | 1 | |||||
8 | 低压开关柜 | 1LP8/出线柜 | 台 | 1 | |||||
9 | 低压开关柜 | 1LP9/出线柜 | 台 | 1 | |||||
10 | 低压开关柜 | 1LP10/出线柜 | 台 | 1 | |||||
11 | 低压开关柜 | 2LP1/进线柜 | 台 | 1 | |||||
12 | 低压开关柜 | 2LP2/电容柜 | 台 | 1 | |||||
13 | 低压开关柜 | 2LP3/电容柜 | 台 | 1 | |||||
14 | 低压开关柜 | 2LP4/谐波保护柜 | 台 | 1 | |||||
15 | 低压开关柜 | 2LP5/联络柜 | 台 | 1 | |||||
16 | 低压开关柜 | 2LP6/出线柜 | 台 | 1 | |||||
17 | 低压开关柜 | 2LP7/出线柜 | 台 | 1 | |||||
18 | 低压开关柜 | 2LP8/联络柜 | 台 | 1 | |||||
19 | 低压开关柜 | 2LP9/出线柜 | 台 | 1 | |||||
20 | 低压开关柜 | 2LP10/出线柜 | 台 | 1 | |||||
21 | 低压开关柜 | 2LP11/出线柜 | 台 | 1 | |||||
22 | 低压开关柜 | 3LP1/进线柜 | 台 | 1 | |||||
23 | 低压开关柜 | 3LP2/电容柜 | 台 | 1 | |||||
24 | 低压开关柜 | 3LP3/电容柜 | 台 | 1 | |||||
25 | 低压开关柜 | 3LP4/谐波保护柜 | 台 | 1 | |||||
26 | 低压开关柜 | 3LP5/联络柜 | 台 | 1 | |||||
27 | 低压开关柜 | 3LP6/出线柜 | 台 | 1 | |||||
28 | 低压开关柜 | 3LP7/出线柜 | 台 | 1 | |||||
29 | 低压开关柜 | 3LP8/出线柜 | 台 | 1 | |||||
30 | 低压开关柜 | 3LP9/出线柜 | 台 | 1 | |||||
31 | 低压开关柜 | 4LP1/进线柜 | 台 | 1 | |||||
32 | 低压开关柜 | 4LP2/电容柜 | 台 | 1 | |||||
33 | 低压开关柜 | 4LP3/电容柜 | 台 | 1 | |||||
34 | 低压开关柜 | 4LP4/谐波保护柜 | 台 | 1 | |||||
35 | 低压开关柜 | 4LP5 4LP6 4LP7/出线柜 | 台 | 3 | |||||
36 | 低压开关柜 | 4LP8/出线柜 | 台 | 1 | |||||
37 | 低压开关柜 | GP1/进线柜 | 台 | 1 | |||||
38 | 低压开关柜 | GP2/出线柜 | 台 | 1 | |||||
39 | 低压开关柜 | GP3/出线柜 | 台 | 1 | |||||
40 | 低压开关柜 | GP4/出线柜 | 台 | 1 | |||||
41 | 低压开关柜 | 5LP1/进线柜 | 台 | 1 | |||||
42 | 低压开关柜 | 5LP2/电容柜 | 台 | 1 | |||||
43 | 低压开关柜 | 5LP3/电容柜 | 台 | 1 | |||||
44 | 低压开关柜 | 5LP4/谐波保护柜 | 台 | 1 | |||||
45 | 低压开关柜 | 5LP5/联络柜 | 台 | 1 | |||||
46 | 低压开关柜 | 5LP6/出线柜 | 台 | 1 | |||||
47 | 低压开关柜 | 5LP7/出线柜 | 台 | 1 | |||||
48 | 低压开关柜 | 5LP8/联络柜 | 台 | 1 | |||||
49 | 低压开关柜 | 5LP9/出线柜 | 台 | 1 | |||||
50 | 低压开关柜 | 5LP10/出线柜 | 台 | 1 | |||||
51 | 低压开关柜 | 5LP11/出线柜 | 台 | 1 | |||||
52 | 低压开关柜 | 5LP12/出线柜 | 台 | 1 | |||||
53 | 低压开关柜 | 6LP1/进线柜 | 台 | 1 | |||||
54 | 低压开关柜 | 6LP2/电容柜 | 台 | 1 | |||||
55 | 低压开关柜 | 6LP3/谐波保护柜 | 台 | 1 | |||||
56 | 低压开关柜 | 6LP4/出线柜 | 台 | 1 | |||||
57 | 低压开关柜 | 6LP5/出线柜 | 台 | 1 | |||||
58 | 低压开关柜 | 6LP6/出线柜 | 台 | 1 | |||||
59 | 低压开关柜 | 3SLP1/进线柜 | 台 | 1 | |||||
60 | 低压开关柜 | 3SLP2/出线柜 | 台 | 1 | |||||
61 | 低压开关柜 | 1SLP1/出线柜 | 台 | 1 | |||||
62 | 低压开关柜 | 1SLP2/出线柜 | 台 | 1 | |||||
63 | 低压开关柜 | 1SLP3/出线柜 | 台 | 1 | |||||
64 | 低压开关柜 | 1SLP4/出线柜 | 台 | 1 | |||||
65 | 低压开关柜 | 1SLP5/出线柜 | 台 | 1 | |||||
66 | 低压开关柜 | 1SLP6/出线柜 | 台 | 1 | |||||
67 | 低压开关柜 | 1SLP7/出线柜 | 台 | 1 | |||||
68 | 低压开关柜 | 1SLP8/出线柜 | 台 | 1 | |||||
69 | 低压开关柜 | 1SLP9/出线柜 | 台 | 1 | |||||
70 | 低压开关柜 | 1SLP10/出线柜 | 台 | 1 | |||||
71 | 低压开关柜 | 2SLP1/进线柜 | 台 | 1 | |||||
72 | 低压开关柜 | 2SLP2/出线柜 | 台 | 1 | |||||
73 | 低压开关柜 | 2SLP3/出线柜 | 台 | 1 | |||||
74 | 低压开关柜 | 2SLP4/出线柜 | 台 | 1 | |||||
75 | 低压开关柜 | 2SLP5/出线柜 | 台 | 1 | |||||
| 配电箱 |
|
|
| |||||
1 | 配电箱 | APE-GY | 台 | 1 | |||||
2 | 配电箱 | AL-GY | 台 | 1 | |||||
3 | 配电箱 | QWB | 台 | 1 | |||||
4 | 配电箱 | AP(KT)-0.45KW | 台 | 1 | |||||
5 | 配电箱 | AP(XF)-12.5KW | 台 | 1 | |||||
6 | 配电箱 | AP | 台 | 1 | |||||
7 | 配电箱 | AL | 台 | 1 | |||||
8 | 配电箱 | 1-AP(KT)1-1.1KW | 台 | 1 | |||||
9 | 配电箱 | 1-AP(KT)-3KW | 台 | 1 | |||||
10 | 配电箱 | 2-AP(XF)-4.5KW | 台 | 1 | |||||
11 | 配电箱 | 3-AP(XF)-4KW | 台 | 1 | |||||
12 | 配电箱 | 4-AP(XF)-4KW | 台 | 1 | |||||
13 | 配电箱 | D1-AP(PF) | 台 | 1 | |||||
14 | 配电箱 | D1-APE(PY)1.2 | 台 | 2 | |||||
15 | 配电箱 | WAPE(PY) | 台 | 1 | |||||
16 | 配电箱 | WAPE(PY) | 台 | 1 | |||||
17 | 配电箱 | QWB2 | 台 | 7 | |||||
18 | 配电箱 | ZAP1 | 台 | 1 | |||||
19 | 配电箱 | ZAP2 | 台 | 1 | |||||
20 | 配电箱 | 4-AP(T)2 | 台 | 1 | |||||
21 | 配电箱 | D1-APE(QWB) | 台 | 1 | |||||
22 | 配电箱 | 2-AP(KS) | 台 | 1 | |||||
23 | 配电箱 | 4-AP(T)1 | 台 | 1 | |||||
24 | 配电箱 | 1-AP(GL) | 台 | 1 | |||||
25 | 配电箱 | 1-AP(KT)2 | 台 | 1 | |||||
26 | 配电箱 | D-ALE1 | 台 | 1 | |||||
27 | 配电箱 | D-ALE2 | 台 | 1 | |||||
28 | 配电箱 | 1-AL2 | 台 | 1 | |||||
29 | 配电箱 | 1-ALE2 | 台 | 1 | |||||
30 | 配电箱 | 2~4-AL2 | 台 | 3 | |||||
31 | 配电箱 | 2-ALE2 | 台 | 1 | |||||
32 | 配电箱 | 1-AL1 | 台 | 1 | |||||
33 | 配电箱 | 1-ALE1 | 台 | 1 | |||||
34 | 配电箱 | 2-AL1 | 台 | 1 | |||||
35 | 配电箱 | 2-ALE1 | 台 | 1 | |||||
36 | 配电箱 | 3~4-AL1 | 台 | 2 | |||||
37 | 配电箱 | APE(DJS)1~2 APE(ECT)1~2 APE(MD) | 台 | 5 | |||||
38 | 配电箱 | APE( r ) | 台 | 1 | |||||
39 | 配电箱 | D1-APE(FZ) | 台 | 1 | |||||
40 | 配电箱 | APE(ECT)1-1 | 台 | 1 | |||||
41 | 配电箱 | APE( r )-1 | 台 | 1 | |||||
42 | 配电箱 | APE(MD)-1 APE(DJS)1-1 APE(DJS)2-1 | 台 | 3 | |||||
43 | 配电箱 | APE(ECT)2-1 | 台 | 1 | |||||
44 | 配电箱 | 4-APE(J) 8-APE(J) | 台 | 2 | |||||
45 | 配电箱 | D1-Z(PY)1 D1-Z(PY)2 | 台 | 2 | |||||
46 | 配电箱 | D1-APE(PY) | 台 | 1 | |||||
47 | 配电箱 | W-APE(ZY)2 | 台 | 1 | |||||
48 | 配电箱 | W-APE(ZY)1 | 台 | 1 | |||||
49 | 配电箱 | D1-AP(KT)1 | 台 | 1 | |||||
50 | 配电箱 | D1-AP(KT)2 | 台 | 1 | |||||
51 | 配电箱 | 1-AP(KT) | 台 | 1 | |||||
52 | 配电箱 | 2-AP(KT) | 台 | 1 | |||||
53 | 配电箱 | 3~10-AP(KT) | 台 | 8 | |||||
54 | 配电箱 | 11.12-AP(KT) | 台 | 2 | |||||
55 | 配电箱 | W-AP(F) | 台 | 1 | |||||
56 | 配电箱 | D1-APE( W )2 | 台 | 1 | |||||
57 | 配电箱 | D1-APE( W )1 | 台 | 1 | |||||
58 | 配电箱 | 5AP( W )10AP( W ) | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
59 | 配电箱 | W-APE(T)1 | 台 | 1 | |||||
60 | 配电箱 | W-APE(T)2~3 | 台 | 2 | |||||
61 | 配电箱 | D1-Z(KT) | 台 | 1 | |||||
62 | 配电箱 | D1-AL | 台 | 1 | |||||
63 | 配电箱 | 1-AZ | 台 | 1 | |||||
64 | 配电箱 | 1-AL | 台 | 1 | |||||
65 | 配电箱 | CX1 2 | 台 | 2 | |||||
66 | 配电箱 | 3~10-AL | 台 | 8 | |||||
67 | 配电箱 | 4~10-AZ | 台 | 7 | |||||
68 | 配电箱 | 3-AZ | 台 | 1 | |||||
69 | 配电箱 | AF | 台 | 1 | |||||
70 | 配电箱 | 11-AL | 台 | 1 | |||||
71 | 配电箱 | AW1 | 台 | 1 | |||||
72 | 配电箱 | AW2 | 台 | 1 | |||||
73 | 配电箱 | D1-ALE | 台 | 1 | |||||
74 | 配电箱 | 1-ALE | 台 | 1 | |||||
75 | 配电箱 | 12-AL | 台 | 1 | |||||
76 | 配电箱 | 3.5.9.11-ALE | 台 | 4 | |||||
77 | 配电箱 | 7-ALE | 台 | 1 | |||||
78 | 配电箱 | WALE1(2) | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
79 | 配电箱 | 2-AS | 台 | 1 | |||||
80 | 配电箱 | 12-AZ | 台 | 1 | |||||
81 | 配电箱 | D1-ALE(FL) | 台 | 1 | |||||
82 | 配电箱 | D1-ALE(HY) | 台 | 1 | |||||
83 | 配电箱 | K4 | 台 | 1 | |||||
84 | 配电箱 | 2-ALE(TX) | 台 | 1 | |||||
85 | 配电箱 | WLALE | 台 | 1 | |||||
86 | 配电箱 | APE(DR)1~2 APE(TS)1~2 APE(CW) | 台 | 5 | |||||
87 | 配电箱 | APE(RXJ) | 台 | 1 | |||||
88 | 配电箱 | D1-APE(FZ) | 台 | 1 | |||||
89 | 配电箱 | APE(CW)-1 | 台 | 1 | |||||
90 | 配电箱 | APE(TS)1-1 APE(YP)1~2 | 台 | 3 | |||||
91 | 配电箱 | 1-APE(JZKT) | 台 | 1 | |||||
92 | 配电箱 | APE(MRI)1~2 | 台 | 2 | |||||
93 | 配电箱 | APE(DSA)1~3 APE(CT)1~2 | 台 | 5 | |||||
94 | 配电箱 | APE(MRI)1-1 APE(MRI)2-1 | 台 | 2 | |||||
95 | 配电箱 | 2-ALE(SS) | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
96 | 配电箱 | 1-Z(YY)1~2 | 台 | 2 | |||||
97 | 配电箱 | 14-APE(J) | 台 | 1 | |||||
98 | 配电箱 | 8-APE(J) | 台 | 1 | |||||
99 | 配电箱 | D1-APE(YS) | 台 | 1 | |||||
100 | 配电箱 | D1-APE(FY) | 台 | 1 | |||||
101 | 配电箱 | 1-Z(PY)1 1-Z(PY)2 | 台 | 2 | |||||
102 | 配电箱 | D1-Z(PY)3 D1-Z(PY)4 | 台 | 2 | |||||
103 | 配电箱 | D1-Z(PY)1 D1-Z(PY)2 | 台 | 2 | |||||
104 | 配电箱 | D1-APE(PY)1 | 台 | 1 | |||||
105 | 配电箱 | D1-APE(PY)2 | 台 | 1 | |||||
106 | 配电箱 | D1-APE(PY)3 | 台 | 1 | |||||
107 | 配电箱 | D1-APE(PY)4 | 台 | 1 | |||||
108 | 配电箱 | D1-APE(PY)5 | 台 | 1 | |||||
109 | 配电箱 | D1-APE(PY)6 | 台 | 1 | |||||
110 | 配电箱 | D1-APE(PY)7,10,14 | 台 | 3 | |||||
111 | 配电箱 | D1-APE(PY)9 | 台 | 1 | |||||
112 | 配电箱 | D1-APE(PY)8 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
113 | 配电箱 | D1-APE(PY)11 | 台 | 1 | |||||
114 | 配电箱 | D1-APE(PY)12 | 台 | 1 | |||||
115 | 配电箱 | D1-APE(PY)13 | 台 | 1 | |||||
116 | 配电箱 | D1-APE(PY)16 | 台 | 1 | |||||
117 | 配电箱 | 2-APE(PY)3 | 台 | 1 | |||||
118 | 配电箱 | D1-APE(PY)15 | 台 | 1 | |||||
119 | 配电箱 | 1-APE(PY)1 | 台 | 1 | |||||
120 | 配电箱 | 1-APE(PY)2~3 | 台 | 2 | |||||
121 | 配电箱 | 2-APE(PY)1 | 台 | 1 | |||||
122 | 配电箱 | 2-APE(PY)2 | 台 | 1 | |||||
123 | 配电箱 | 3-APE(PY) | 台 | 1 | |||||
124 | 配电箱 | 4-APE(PY) | 台 | 1 | |||||
125 | 配电箱 | Q5-APE(PY) | 台 | 1 | |||||
126 | 配电箱 | JC-APE(PY) | 台 | 1 | |||||
127 | 配电箱 | W-APE(ZY)1 | 台 | 1 | |||||
128 | 配电箱 | JC-AP(KT) | 台 | 1 | |||||
129 | 配电箱 | D1-AP(KT)1 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
130 | 配电箱 | D1-AP(KT)2 | 台 | 1 | |||||
131 | 配电箱 | D1-AP(KT)3 | 台 | 1 | |||||
132 | 配电箱 | D1-AP(KT)4 | 台 | 1 | |||||
133 | 配电箱 | D1-AP(KT)5 | 台 | 1 | |||||
134 | 配电箱 | W-AP(F) | 台 | 1 | |||||
135 | 配电箱 | D1-Z(KT)1 | 台 | 1 | |||||
136 | 配电箱 | D1-Z(KT)2 | 台 | 1 | |||||
137 | 配电箱 | JC-Z(KT) | 台 | 1 | |||||
138 | 配电箱 | 1-Z(KT)1 | 台 | 1 | |||||
139 | 配电箱 | W-APE(ZY)2 | 台 | 1 | |||||
140 | 配电箱 | 4~16-AP(KT) | 台 | 13 | |||||
141 | 配电箱 | Q5-AP(KT) | 台 | 1 | |||||
142 | 配电箱 | 4-AP(KT)1 | 台 | 1 | |||||
143 | 配电箱 | 4-AP(KT)2 | 台 | 1 | |||||
144 | 配电箱 | 3-AP(KT)1 | 台 | 1 | |||||
145 | 配电箱 | 3-AP(KT)2 | 台 | 1 | |||||
146 | 配电箱 | 3-AP(KT)3 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
147 | 配电箱 | 3-AP(KT)4,5,9,10 | 台 | 4 | |||||
148 | 配电箱 | 2-AP(KT)1 | 台 | 1 | |||||
149 | 配电箱 | 2-AP(KT)3 | 台 | 1 | |||||
150 | 配电箱 | 2-AP(KT)4 | 台 | 1 | |||||
151 | 配电箱 | 2-AP(KT)5 | 台 | 1 | |||||
152 | 配电箱 | 2-AP(KT)7 | 台 | 1 | |||||
153 | 配电箱 | 2-AP(KT)8 | 台 | 1 | |||||
154 | 配电箱 | 1-AP(KT)1 | 台 | 1 | |||||
155 | 配电箱 | 1-AP(KT)2 | 台 | 1 | |||||
156 | 配电箱 | 1-AP(KT)3 | 台 | 1 | |||||
157 | 配电箱 | 1-AP(KT)4 | 台 | 1 | |||||
158 | 配电箱 | 1-AP(KT)3 | 台 | 1 | |||||
159 | 配电箱 | 1-AP(KT)6 | 台 | 1 | |||||
160 | 配电箱 | 1-AP(KT)7 | 台 | 1 | |||||
161 | 配电箱 | D1-AP(KT)6 | 台 | 1 | |||||
162 | 配电箱 | D1-AP(KT)7 | 台 | 1 | |||||
163 | 配电箱 | D1-AP(KT)8 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
164 | 配电箱 | D1-AP(KT)9 | 台 | 1 | |||||
165 | 配电箱 | D1-AP(KT)10 | 台 | 1 | |||||
166 | 配电箱 | D1-AP(KT)11 | 台 | 1 | |||||
167 | 配电箱 | D1-AP(KT)12 | 台 | 1 | |||||
168 | 配电箱 | D1-AP(KT)13 | 台 | 1 | |||||
169 | 配电箱 | 13AP(W) | 台 | 1 | |||||
170 | 配电箱 | 7AP(W) | 台 | 1 | |||||
171 | 配电箱 | D1-Z(T)1 D1-Z(T)2 | 台 | 2 | |||||
172 | 配电箱 | 1~3-AP(FT) D1-AP(FT) | 台 | 4 | |||||
173 | 配电箱 | JC-APE(T) Q5-APE(T)1~2 D1-APE(T) 3-APE(T) 1-APE(T)2 | 台 | 6 | |||||
174 | 配电箱 | 1-APE(T)1 | 台 | 1 | |||||
175 | 配电箱 | W-APE(T)1 | 台 | 1 | |||||
176 | 配电箱 | W-APE(T)2~3 | 台 | 2 | |||||
177 | 配电箱 | D1-APE( C )1~2 | 台 | 2 | |||||
178 | 配电箱 | D1-APE( C )3~4 | 台 | 2 | |||||
179 | 配电箱 | D1-APE( C ) | 台 | 1 | |||||
180 | 配电箱 | 2AP( W ) | 台 | 1 |
|
|
|
| |
181 | 动力柜 | S-PD1 | 台 | 1 | |||||
182 | 动力柜 | S-PD2 S-PD3 | 台 | 2 | |||||
183 | 动力柜 | S-PD4 | 台 | 1 | |||||
184 | 动力柜 | S-PD5 | 台 | 1 | |||||
185 | 配电箱 | D1-AP(RS) | 台 | 1 | |||||
186 | 配电箱 | D1-Z( W )1~2 | 台 | 2 | |||||
187 | 配电箱 | D1-APE( W )9 | 台 | 1 | |||||
188 | 配电箱 | D1-APE( W )1 | 台 | 1 | |||||
189 | 配电箱 | D1-APE( W )2,6,11,10,12 | 台 | 5 | |||||
190 | 配电箱 | D1-APE( W )3 | 台 | 1 | |||||
191 | 配电箱 | D1-APE( W )4,13,5 | 台 | 3 | |||||
192 | 配电箱 | D1-APE( W )7,14 | 台 | 2 | |||||
193 | 动力柜 | L-PD1~4 | 台 | 4 | |||||
194 | 动力柜 | L-PD5 L-PD6 | 台 | 2 | |||||
195 | 动力柜 | L-PD11 | 台 | 1 | |||||
196 | 动力柜 | L-PD7 | 台 | 1 | |||||
197 | 动力柜 | L-PD8 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
198 | 动力柜 | L-PD9 | 台 | 1 | |||||
199 | 动力柜 | L-PD10 | 台 | 1 | |||||
200 | 配电箱 | D1-APE( W )8 | 台 | 1 | |||||
201 | 配电箱 | K1 | 台 | 1 | |||||
202 | 配电箱 | IT隔离变柜 | 台 | 1 | |||||
203 | 配电箱 | 4Q-ALE(BL) | 台 | 1 | |||||
204 | 配电箱 | 1-ALE(JZ) | 台 | 1 | |||||
205 | 配电箱 | K3 | 台 | 1 | |||||
206 | 配电箱 | 3-ALE(QJ) | 台 | 1 | |||||
207 | 配电箱 | 1-ALE(TJ) | 台 | 1 | |||||
208 | 配电箱 | K4 | 台 | 1 | |||||
209 | 配电箱 | K5 | 台 | 1 | |||||
210 | 配电箱 | 2-ALE(JY) | 台 | 1 | |||||
211 | 配电箱 | 2-ALE(SX) | 台 | 1 | |||||
212 | 配电箱 | 2-ALE(PY) | 台 | 1 | |||||
213 | 配电箱 | 2-ALE(NJ) | 台 | 1 | |||||
214 | 配电箱 | 2-ALE(CS) | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
215 | 配电箱 | 2-ALE(GN) | 台 | 1 | |||||
216 | 配电箱 | 5Q-ALE(SY) | 台 | 1 | |||||
217 | 配电箱 | 1-AZ1 | 台 | 1 | |||||
218 | 配电箱 | 1-AZ2 | 台 | 1 | |||||
219 | 配电箱 | 1-AZ3 | 台 | 1 | |||||
220 | 配电箱 | 4Q-AZ | 台 | 1 | |||||
221 | 配电箱 | 1-AZ4 | 台 | 1 | |||||
222 | 配电箱 | 2-AZ1 | 台 | 1 | |||||
223 | 配电箱 | 2-AZ2 | 台 | 1 | |||||
224 | 配电箱 | 3-AZ1 | 台 | 1 | |||||
225 | 配电箱 | 3-AS | 台 | 1 | |||||
226 | 配电箱 | 5Q-AZ | 台 | 1 | |||||
227 | 配电箱 | 4~16AZ | 台 | 12 | |||||
228 | 配电箱 | D-ALE1 | 台 | 1 | |||||
229 | 配电箱 | D-ALE2 | 台 | 1 | |||||
230 | 配电箱 | BDALE | 台 | 1 | |||||
231 | 配电箱 | D-ALE3 | 台 | 1 |
|
|
|
| |
232 | 配电箱 | D-ALE4 | 台 | 1 | |||||
233 | 配电箱 | 1-ALE2 | 台 | 1 | |||||
234 | 配电箱 | D-ALE5 | 台 | 1 | |||||
235 | 配电箱 | D-ALE6 | 台 | 1 | |||||
236 | 配电箱 | 1-ALE1 | 台 | 1 | |||||
237 | 配电箱 | D-ALE7 | 台 | 1 | |||||
238 | 配电箱 | D-ALE8 | 台 | 1 | |||||
239 | 配电箱 | 1-ALE3 | 台 | 1 | |||||
240 | 配电箱 | 1-ALE4 | 台 | 1 | |||||
241 | 配电箱 | 4Q-ALE | 台 | 1 | |||||
242 | 配电箱 | WALE1(2) | 台 | 2 | |||||
243 | 配电箱 | 6 8 10 14-ALE | 台 | 4 | |||||
244 | 配电箱 | XFPM | 台 | 1 | |||||
245 | 配电箱 | 3-ALE2 | 台 | 1 | |||||
246 | 配电箱 | 16-ALE | 台 | 1 | |||||
247 | 配电箱 | 4 12-ALE | 台 | 2 | |||||
248 | 配电箱 | 3-ALE1 | 台 | 1 |
| ||||
249 | 配电箱 | 2-ALE1 | 台 | 1 | |||||
250 | 配电箱 | 2-ALE2 | 台 | 1 | |||||
251 | 配电箱 | 2-ALE3 | 台 | 1 | |||||
252 | 配电箱 | D-AL1 | 台 | 1 | |||||
253 | 配电箱 | D-AL2 | 台 | 1 | |||||
254 | 配电箱 | D-AL3 | 台 | 1 | |||||
255 | 配电箱 | 1-AL | 台 | 1 | |||||
256 | 配电箱 | 2-AL1 | 台 | 1 | |||||
257 | 配电箱 | 2-AL2 | 台 | 1 | |||||
258 | 配电箱 | 3-AL1 | 台 | 1 | |||||
259 | 配电箱 | 4Q-AL | 台 | 1 | |||||
260 | 配电箱 | 1-AL2 | 台 | 1 | |||||
261 | 配电箱 | 5Q-AL | 台 | 1 | |||||
262 | 配电箱 | 4~16-AL | 台 | 12 | |||||
263 | 配电箱 | JC-AL | 台 | 1 | |||||
264 | 配电箱 | 1-AL3 | 台 | 1 | |||||
265 | 配电箱 | 1-AL4 | 台 | 1 |
| ||||
266 | 消防设备电源监控 |
| 套 | 1 |
注:1、本表中的需求数量、名称规格型号作为参考,以招标方提供的实际需求清单为准。
2、若该工程材料特性表中相关参数与设计蓝图不符,以设计图纸为准。










相关新闻:
-
无相关信息
- · 【物资类】中国电建湖北公司中节能四师63团二期20兆瓦光伏发电项目光伏直流电缆及电缆附件采购项目补遗文件1
- · 【物资类】中国电建湖北公司中节能四师63团二期20兆瓦光伏发电项目光伏组件支架采购项目补遗文件1
- · 【设备类】中国电建股份公司2016-2017年度压路机集中采购项目答疑文件01号
- · 【物资类】中国电建水电七局中电建金结研发中心产品制造钢材采购项目补遗文件
- · 【设备类】中国电建水电八局印度尼西亚雅万高铁混凝土搅拌站采购项目补遗文件
- · 【物资类】中国电建山东电建公司宁夏电建绵阳南500 千伏输变电工程石墨接地线采购项目--技术规范、图纸、报价单
- · 【设备类】中国电建股份公司2016-2017年度国产装载机集中采购项目补遗文件01号
- · 【服务类】中国电建水电开发公司巴拉水电站施工期生活垃圾处理服务招标答疑
- · 【工程类】中国电建成都院四川省盐源县老沟水库引水干渠水土保持、临时占地复垦及损毁干渠修复工程施工招标文件补充通知及答疑(02)
- · 【设备类】中国电建水电十一局珠江三角洲C2标混凝土拌合站采购项目--01号