火电类公司一季度业绩预告情况一览
2013-04-16 08:36:04 来源:中国证券报
A-
A+
电力18讯: 证券名称 预告一季度净利润 一季度业绩预告摘要 2012年归属于 净利润同比 2012年基本
变动幅度(%) 母公司所有者的 增长率 每股收益(元)
净利润( 百万元)
*ST赣能 931-1065 预计一季度净利润11500万元至13000万元,基本每股收益0.1778元至0.2010元 164.9147 160.7332 0.2550
长源电力 847 预计一季度净利润12000万元至14000万元,基本每股收益0.2166元至0.2526元 84.6140 -14.0507 0.1527
宝新能源 750-800 预计一季度净利润28500万元至29500万元,基本每股收益0.16元至0.17元 451.3198 165.4471 0.2600
国投电力 711 预计一季度净利润40000万元以上 1,053.9492 217.1583 0.2995
粤电力A 541-609 预计一季度净利润37706万元至41676万元,基本每股收益0.086元至0.095元 1,698.7290 67.2648 0.4300
粤电力B 541-609 预计一季度净利润37706万元至41676万元,基本每股收益0.086元至0.095元 1,698.7290 67.2648 0.4300
建投能源 326 预计一季度净利润3300万元左右,基本每股收益为0.037元左右;上年同期业绩:净利润-14545500元,基本每股收益-0.016元 99.6148 591.9347 0.1100
皖能电力 200-240 预计一季度净利润14493万元至16425万元,基本每股收益0.14元至0.16元 284.0789 1,396.6099 0.3670
豫能控股 170 预计一季度净利润4000万元至4500万元,基本每股收益为0.07元左右 43.1206 163.6854 0.0700
吉电股份 134-141 预计一季度净利润5000万元至6000万元,基本每股收益0.05958元至0.07151元 -- -- --
韶能股份 103-121 预计一季度净利润3400万元至3700万元,基本每股收益0.03673元至0.03998元 -- -- --
*ST能山 105 预计一季度净利润100万元至200万元,基本每股收益0.0012元至0.0023元 -- -- --
变动幅度(%) 母公司所有者的 增长率 每股收益(元)
净利润( 百万元)
*ST赣能 931-1065 预计一季度净利润11500万元至13000万元,基本每股收益0.1778元至0.2010元 164.9147 160.7332 0.2550
长源电力 847 预计一季度净利润12000万元至14000万元,基本每股收益0.2166元至0.2526元 84.6140 -14.0507 0.1527
宝新能源 750-800 预计一季度净利润28500万元至29500万元,基本每股收益0.16元至0.17元 451.3198 165.4471 0.2600
国投电力 711 预计一季度净利润40000万元以上 1,053.9492 217.1583 0.2995
粤电力A 541-609 预计一季度净利润37706万元至41676万元,基本每股收益0.086元至0.095元 1,698.7290 67.2648 0.4300
粤电力B 541-609 预计一季度净利润37706万元至41676万元,基本每股收益0.086元至0.095元 1,698.7290 67.2648 0.4300
建投能源 326 预计一季度净利润3300万元左右,基本每股收益为0.037元左右;上年同期业绩:净利润-14545500元,基本每股收益-0.016元 99.6148 591.9347 0.1100
皖能电力 200-240 预计一季度净利润14493万元至16425万元,基本每股收益0.14元至0.16元 284.0789 1,396.6099 0.3670
豫能控股 170 预计一季度净利润4000万元至4500万元,基本每股收益为0.07元左右 43.1206 163.6854 0.0700
吉电股份 134-141 预计一季度净利润5000万元至6000万元,基本每股收益0.05958元至0.07151元 -- -- --
韶能股份 103-121 预计一季度净利润3400万元至3700万元,基本每股收益0.03673元至0.03998元 -- -- --
*ST能山 105 预计一季度净利润100万元至200万元,基本每股收益0.0012元至0.0023元 -- -- --
评论
最新评论(0)
相关新闻:
-
无相关信息
编辑推荐

- 再见鲁能! 新东家为中国诚通
2020-08-11

- 市场升温!储能招标多样化趋势明
2020-03-24

- 新基建来了!国网产业链投资方向
2020-03-24

- 地面0.33、0.38、0.47,工商业0.
2020-02-22

- 英大证券、英大信托以140亿作
2019-09-24
热点排行
推荐阅读
