中国电力建设集团有限公司企业负责人2015年度薪酬情况
2016-12-23 00:00:00 来源:
A-
A+
电力18讯:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取报酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并列表) (3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
晏志勇 | 集团董事长、党委书记 | 2014年12月-2016年8月,任职集团董事长、总经理、党委副书记 2016年8月-2016年11月任职集团董事长、党委副书记 2016年11月至今任职集团董事长、党委书记 | 63.64 | 16.78 | 0 | 80.42 | 否 | 0 |
马宗林 | 原集团党委书记、董事 | 2014年12月-2016年11月 | 63.64 | 16.78 | 0 | 80.42 | 否 | 0 |
孙洪水 | 集团总经理、董事、党委副书记 | 2011年8月-2016年8月任职为集团党委常委 2016年8月至今任职集团总经理、董事、党委副书记 | 63.64 | 16.73 | 0 | 80.37 | 否 | 0 |
王民浩 | 集团党委常委 | 2011年8月-至今 | 57.28 | 15.88 | 0 | 73.16 | 否 | 0 |
陈永录 | 原集团党委副书记、纪委书记 | 2011年8月-2016年11月 | 57.28 | 15.79 | 0 | 73.07 | 否 | 0 |
马 立 | 集团党委副书记 | 2015年6月-至今 | 23.48 | 4.24 | 0 | 27.72 | 否 | 0 |
王 斌 | 集团党委常委 | 2011年8月-至今 | 56.35 | 16.18 | 0 | 72.53 | 否 | 0 |
袁柏松 | 原集团党委常委 | 2011年8月-2016年11月 | 56.81 | 15.79 | 0 | 72.60 | 否 | 0 |
姚 强 | 集团党委常委 | 2011年8月-至今 | 56.81 | 15.90 | 0 | 72.71 | 否 | 0 |
李跃平 | 集团党委常委 | 2011年8月-至今 | 56.35 | 15.61 | 0 | 71.96 | 否 | 0 |
王首丽 | 原集团党委常委 | 2011年8月-2016年7月 | 54.96 | 15.93 | 0 | 70.89 | 否 | 0 |
孙 璀 | 集团党委常委 | 2011年8月-至今 | 56.81 | 15.61 | 0 | 72.42 | 否 | 0 |
评论
最新评论(0)
相关新闻:
-
无相关信息